(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3240.06点,收于年线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为9815.96亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有艾融软件、海南瑞泽、致远新能等,乖离率分别为12.16%、8.84%、6.40%;明新旭腾、亨通光电、世荣兆业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 13.74 | 4.17 | 6.87 | 7.70 | 12.16 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 7.16 | 3.40 | 3.70 | 8.84 |
300985 | 致远新能 | 20.02 | 23.50 | 26.31 | 28.00 | 6.40 |
300435 | 中泰股份 | 5.68 | 4.11 | 15.18 | 16.00 | 5.43 |
300471 | 厚普股份 | 14.40 | 12.34 | 14.87 | 15.65 | 5.22 |
300604 | 长川科技 | 10.66 | 6.66 | 47.85 | 49.94 | 4.37 |
002371 | 北方华创 | 9.92 | 4.08 | 261.82 | 271.87 | 3.84 |
300540 | 蜀道装备 | 4.41 | 4.82 | 20.10 | 20.84 | 3.67 |
603708 | 家家悦 | 3.71 | 0.66 | 12.16 | 12.57 | 3.37 |
300958 | 建工修复 | 3.18 | 8.11 | 19.53 | 20.11 | 3.00 |
600132 | 重庆啤酒 | 4.80 | 1.27 | 118.74 | 121.89 | 2.65 |
300902 | 国安达 | 6.75 | 6.13 | 35.27 | 36.20 | 2.63 |
837092 | 汉鑫科技 | 5.48 | 3.75 | 15.40 | 15.77 | 2.43 |
603690 | 至纯科技 | 4.46 | 4.68 | 38.86 | 39.61 | 1.94 |
002864 | 盘龙药业 | 2.67 | 23.70 | 38.98 | 39.59 | 1.58 |
301020 | 密封科技 | 2.66 | 3.03 | 20.15 | 20.44 | 1.46 |
300398 | 飞凯材料 | 1.86 | 3.92 | 20.51 | 20.79 | 1.36 |
603825 | 华扬联众 | 1.58 | 4.12 | 15.88 | 16.09 | 1.31 |
000620 | 新华联 | 6.07 | 4.75 | 2.93 | 2.97 | 1.24 |
301046 | 能辉科技 | 2.48 | 7.19 | 36.33 | 36.73 | 1.11 |
301101 | 明月镜片 | 1.10 | 1.90 | 54.65 | 55.00 | 0.64 |
003026 | 中晶科技 | 3.13 | 5.94 | 48.45 | 48.75 | 0.61 |
601311 | 骆驼股份 | 1.15 | 1.98 | 9.62 | 9.66 | 0.42 |
831856 | 浩淼科技 | 0.53 | 0.04 | 5.66 | 5.68 | 0.31 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.50 | 1.14 | 8.00 | 8.02 | 0.30 |
002366 | *ST海核 | 0.20 | 0.31 | 4.92 | 4.93 | 0.27 |
300507 | 苏奥传感 | 1.06 | 1.75 | 6.64 | 6.66 | 0.25 |
002870 | 香山股份 | 2.04 | 2.45 | 30.50 | 30.57 | 0.25 |
002244 | 滨江集团 | 1.76 | 0.66 | 9.23 | 9.25 | 0.24 |
000541 | 佛山照明 | 0.91 | 0.56 | 5.53 | 5.54 | 0.23 |
002177 | *ST御银 | 1.99 | 1.31 | 3.07 | 3.08 | 0.20 |
601118 | 海南橡胶 | 1.34 | 0.63 | 4.52 | 4.53 | 0.18 |
300082 | 奥克股份 | 8.83 | 5.72 | 9.73 | 9.74 | 0.13 |
600206 | 有研新材 | 0.81 | 2.67 | 14.85 | 14.86 | 0.09 |
002016 | 世荣兆业 | 0.48 | 0.59 | 6.26 | 6.27 | 0.09 |
600487 | 亨通光电 | 0.26 | 2.67 | 15.30 | 15.31 | 0.08 |
605068 | 明新旭腾 | 0.34 | 1.35 | 26.23 | 26.23 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐