(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3251.40点,收于半年线之上,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为11406.49亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有贝瑞基因、远大智能、东富龙等,乖离率分别为9.57%、8.35%、5.12%;中泰证券、顺丰控股、清研环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000710 | 贝瑞基因 | 9.97 | 4.57 | 12.59 | 13.79 | 9.57 |
002689 | 远大智能 | 10.02 | 5.67 | 4.66 | 5.05 | 8.35 |
300171 | 东富龙 | 6.30 | 2.07 | 26.50 | 27.86 | 5.12 |
301060 | 兰卫医学 | 5.34 | 20.82 | 21.74 | 22.68 | 4.33 |
300471 | 厚普股份 | 7.62 | 6.10 | 13.40 | 13.98 | 4.30 |
002945 | 华林证券 | 5.15 | 1.26 | 14.10 | 14.70 | 4.28 |
300443 | 金雷股份 | 7.48 | 3.19 | 42.45 | 44.10 | 3.90 |
300725 | 药石科技 | 12.13 | 8.48 | 79.83 | 82.65 | 3.53 |
002493 | 荣盛石化 | 7.76 | 0.83 | 12.49 | 12.91 | 3.37 |
600191 | 华资实业 | 9.98 | 3.24 | 5.78 | 5.95 | 2.98 |
002567 | 唐人神 | 6.70 | 7.04 | 7.57 | 7.80 | 2.98 |
300690 | 双一科技 | 3.36 | 2.67 | 17.61 | 18.13 | 2.97 |
603097 | 江苏华辰 | 4.78 | 9.69 | 19.88 | 20.39 | 2.55 |
603987 | 康德莱 | 4.42 | 1.36 | 14.98 | 15.34 | 2.38 |
300003 | 乐普医疗 | 3.09 | 1.08 | 23.17 | 23.71 | 2.31 |
002531 | 天顺风能 | 7.83 | 2.98 | 14.54 | 14.87 | 2.26 |
300301 | *ST长方 | 4.15 | 1.86 | 1.97 | 2.01 | 2.24 |
300985 | 致远新能 | 3.05 | 5.32 | 23.16 | 23.66 | 2.16 |
002911 | 佛燃能源 | 2.11 | 0.71 | 12.82 | 13.08 | 2.04 |
300817 | 双飞股份 | 2.92 | 1.93 | 17.62 | 17.97 | 2.00 |
301072 | 中捷精工 | 3.21 | 5.59 | 23.04 | 23.47 | 1.88 |
300761 | 立华股份 | 2.01 | 1.46 | 36.98 | 37.62 | 1.74 |
600876 | 凯盛新能 | 2.22 | 1.50 | 20.83 | 21.18 | 1.70 |
601628 | 中国人寿 | 1.90 | 0.11 | 33.85 | 34.41 | 1.65 |
300950 | 德固特 | 4.28 | 6.63 | 18.69 | 18.99 | 1.60 |
002800 | 天顺股份 | 2.35 | 6.88 | 23.60 | 23.97 | 1.56 |
000682 | 东方电子 | 2.79 | 2.26 | 8.33 | 8.46 | 1.55 |
000971 | ST高升 | 3.80 | 2.86 | 1.88 | 1.91 | 1.34 |
002173 | 创新医疗 | 1.27 | 3.35 | 7.10 | 7.19 | 1.32 |
600063 | 皖维高新 | 2.00 | 1.55 | 6.56 | 6.64 | 1.18 |
000955 | 欣龙控股 | 2.92 | 1.60 | 4.88 | 4.93 | 1.08 |
300757 | 罗博特科 | 2.99 | 1.78 | 51.14 | 51.65 | 0.99 |
000893 | 亚钾国际 | 2.31 | 0.88 | 28.09 | 28.36 | 0.98 |
002837 | 英维克 | 3.16 | 3.83 | 33.33 | 33.63 | 0.90 |
000035 | 中国天楹 | 5.16 | 1.65 | 5.25 | 5.30 | 0.87 |
300463 | 迈克生物 | 2.21 | 1.65 | 18.84 | 18.99 | 0.81 |
600645 | 中源协和 | 1.44 | 2.45 | 18.11 | 18.26 | 0.80 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.25 | 1.49 | 7.22 | 7.28 | 0.78 |
600004 | 白云机场 | 1.16 | 0.82 | 14.75 | 14.86 | 0.77 |
603937 | 丽岛新材 | 1.67 | 1.27 | 12.69 | 12.78 | 0.74 |
002056 | 横店东磁 | 1.00 | 1.11 | 20.06 | 20.20 | 0.69 |
300143 | 盈康生命 | 1.96 | 1.00 | 10.85 | 10.92 | 0.64 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.58 | 1.50 | 43.42 | 43.69 | 0.61 |
002523 | 天桥起重 | 0.64 | 1.04 | 3.11 | 3.13 | 0.59 |
002409 | 雅克科技 | 1.83 | 3.27 | 54.32 | 54.62 | 0.56 |
603507 | 振江股份 | 4.84 | 3.58 | 35.11 | 35.30 | 0.53 |
301196 | 唯科科技 | 0.80 | 1.72 | 35.18 | 35.36 | 0.51 |
300477 | 合纵科技 | 0.55 | 1.44 | 5.42 | 5.45 | 0.50 |
603209 | 兴通股份 | 2.03 | 1.36 | 34.06 | 34.23 | 0.49 |
300745 | 欣锐科技 | 1.80 | 2.07 | 39.89 | 40.09 | 0.49 |
300149 | 睿智医药 | 5.20 | 4.89 | 10.67 | 10.72 | 0.44 |
831726 | 朱老六 | 1.47 | 0.35 | 10.33 | 10.38 | 0.44 |
002107 | 沃华医药 | 0.61 | 1.39 | 6.55 | 6.58 | 0.42 |
002741 | 光华科技 | 0.86 | 1.06 | 19.77 | 19.84 | 0.35 |
300755 | 华致酒行 | 0.60 | 0.48 | 29.98 | 30.08 | 0.33 |
002227 | 奥特迅 | 0.90 | 1.59 | 13.45 | 13.49 | 0.32 |
603022 | 新通联 | 0.31 | 0.63 | 9.59 | 9.62 | 0.32 |
600238 | 海南椰岛 | 1.37 | 3.11 | 12.57 | 12.61 | 0.31 |
300497 | 富祥药业 | 3.95 | 2.65 | 13.13 | 13.17 | 0.29 |
300863 | 卡倍亿 | 1.10 | 2.78 | 90.06 | 90.29 | 0.25 |
300118 | 东方日升 | 1.72 | 5.06 | 28.33 | 28.40 | 0.25 |
300016 | 北陆药业 | 2.54 | 1.82 | 6.83 | 6.85 | 0.24 |
300018 | 中元股份 | 0.76 | 1.77 | 6.57 | 6.59 | 0.23 |
002092 | 中泰化学 | 1.25 | 1.27 | 7.27 | 7.28 | 0.19 |
600395 | 盘江股份 | 0.41 | 0.90 | 7.25 | 7.26 | 0.17 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.78 | 0.98 | 20.30 | 20.33 | 0.16 |
300415 | 伊之密 | 1.64 | 1.84 | 21.00 | 21.03 | 0.15 |
301103 | 何氏眼科 | 0.99 | 1.20 | 31.56 | 31.60 | 0.11 |
600299 | 安迪苏 | 1.01 | 0.16 | 8.97 | 8.98 | 0.10 |
603359 | 东珠生态 | 2.01 | 1.69 | 11.16 | 11.17 | 0.09 |
301098 | 金埔园林 | 0.34 | 1.46 | 17.56 | 17.57 | 0.07 |
605567 | 春雪食品 | 1.17 | 2.05 | 14.66 | 14.67 | 0.06 |
002272 | 川润股份 | 0.59 | 2.91 | 6.86 | 6.86 | 0.05 |
300246 | 宝莱特 | 2.69 | 2.11 | 15.64 | 15.65 | 0.05 |
300585 | 奥联电子 | 0.45 | 9.97 | 20.29 | 20.30 | 0.04 |
301288 | 清研环境 | 1.17 | 2.99 | 18.13 | 18.13 | 0.03 |
002352 | 顺丰控股 | 0.76 | 0.26 | 54.14 | 54.14 | 0.00 |
600918 | 中泰证券 | 0.75 | 0.64 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐