以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.98元,其中股价超100元的有84只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有212只,下跌的有291只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.98元,其中,收盘价超过100元的有84只,股价在50元至100元之间的有125只,股价在30元至50元的有123只。
(资料图片仅供参考)
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收645.30元,上涨1.30%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为392.00元、370.50元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.19%,具体来看,今日上涨的有30只,涨幅居前的有星环科技、寒武纪、金山办公等。下跌的有54只,跌幅居前的有茂莱光学、芯源微、伟测科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价226.18%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为983.23%、959.92%、759.96%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有27只、15只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.61亿元,净流入资金居前的有传音控股、固德威、财富趋势等,净流入资金分别为10369.11万元、7028.93万元、6516.98万元;净流出资金居前的有中微公司、海天瑞声、福昕软件等,净流出资金分别为25249.15万元、6342.40万元、5218.82万元。
融资融券方面,百元股最新(3月23日)融资余额合计183.70亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、派能科技等,最新融资余额分别为13.46亿元、11.69亿元、10.53亿元。最新融券余额合计为64.59亿元,融券余额居前的有寒武纪、派能科技、芯源微等,最新融券余额分别为8.75亿元、4.99亿元、4.42亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 645.30 | 1.30 | 3.31 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 392.00 | 8.64 | 2.07 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 370.50 | 2.61 | 1.52 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 360.20 | 0.02 | 0.82 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 341.75 | 0.03 | 7.17 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 311.96 | -1.28 | 0.94 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 286.00 | -2.47 | 1.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 285.48 | -4.48 | 7.45 | 电子 |
688390 | 固德威 | 284.79 | 1.75 | 3.15 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 278.59 | -4.07 | 4.30 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 265.01 | -4.16 | 5.90 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 255.80 | -0.85 | 0.75 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 255.00 | -2.98 | 1.58 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 238.00 | 1.58 | 2.76 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 234.50 | 0.88 | 3.87 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 217.60 | -5.39 | 20.40 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 215.03 | -0.45 | 10.03 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 214.31 | -2.28 | 5.31 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 213.87 | -1.96 | 1.85 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 208.61 | 1.26 | 3.22 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 204.19 | -3.31 | 1.64 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 200.99 | -4.97 | 2.91 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 195.00 | 4.80 | 2.71 | 机械设备 |
688050 | 爱博医疗 | 194.12 | -2.64 | 0.90 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 194.00 | -2.27 | 21.62 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 193.10 | -3.45 | 2.60 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 188.28 | 2.68 | 0.53 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 184.59 | 8.60 | 5.07 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 183.00 | 9.58 | 8.21 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 177.81 | -0.21 | 1.47 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 173.02 | -1.19 | 1.58 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 171.96 | -2.06 | 1.31 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 170.80 | 0.15 | 1.57 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 164.01 | -1.25 | 1.52 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 163.42 | -0.81 | 3.04 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 163.27 | -0.18 | 1.60 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 162.65 | 1.66 | 2.38 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 159.77 | -0.61 | 12.73 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 158.01 | 1.76 | 4.99 | 通信 |
688356 | 键凯科技 | 156.86 | 0.80 | 1.51 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 155.85 | -1.45 | 3.07 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 154.92 | -1.64 | 1.31 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 149.58 | 7.14 | 18.53 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 147.40 | -1.54 | 2.54 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 145.06 | -0.19 | 9.52 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 141.88 | 0.27 | 0.73 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 136.97 | 0.79 | 1.75 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 135.80 | -1.59 | 2.74 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 135.00 | 3.09 | 4.06 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 134.78 | -1.77 | 2.74 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 134.75 | -3.11 | 2.16 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 134.03 | -1.11 | 1.41 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 132.56 | -3.24 | 2.10 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 130.93 | -0.02 | 1.15 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 129.88 | 3.08 | 7.54 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 128.70 | 4.21 | 7.86 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 128.14 | -4.28 | 1.97 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.57 | -1.62 | 0.15 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 125.25 | -2.51 | 1.32 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 121.75 | 3.29 | 3.21 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 121.49 | -0.78 | 1.96 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 120.16 | -1.75 | 1.07 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 119.00 | -1.15 | 2.43 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 118.39 | -2.05 | 1.13 | 基础化工 |
688048 | 长光华芯 | 117.99 | -2.33 | 4.28 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 117.75 | -0.97 | 3.86 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 117.60 | -1.31 | 4.65 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 116.30 | -3.41 | 4.55 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 114.00 | 3.73 | 4.04 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 114.00 | 9.64 | 9.62 | 计算机 |
688621 | 阳光诺和 | 111.07 | -4.25 | 0.85 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 110.03 | -0.12 | 1.47 | 美容护理 |
688036 | 传音控股 | 109.15 | 1.29 | 1.95 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 109.02 | -0.84 | 1.11 | 机械设备 |
688618 | 三旺通信 | 108.87 | -1.57 | 2.51 | 通信 |
688293 | 奥浦迈 | 107.50 | -2.42 | 1.36 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 106.94 | 1.36 | 1.97 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 106.93 | 5.47 | 5.18 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 104.10 | 0.66 | 0.65 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 103.93 | -0.67 | 5.46 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 103.32 | -4.70 | 11.02 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 102.51 | -0.48 | 10.45 | 电子 |
688636 | 智明达 | 100.04 | -1.21 | 2.06 | 国防军工 |
688777 | 中控技术 | 100.01 | -0.50 | 1.24 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐