(资料图)
N明阳(837663)今日北交所上市,开盘价11.59元,下跌2.44%。同日上市的北交所新股共有2只,N康乐(833575)开盘跌14.43%。
公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售,专业提供高性能、高强度、高精度、复杂零部件的专业化定制服务。公司上市申请获北交所受理日期为2022年6月29日,从受理到今日上市,累计用了259天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1290.00万股,发行价格为11.88元,发行市盈率16.99倍,网上发行量为1032.00万股。根据超额配售选择权机制,东吴证券已向网上投资者超额配售193.50万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1225.50万股。本次发行战略配售股份合计258.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量524389.45万股,有效申购倍数为427.90倍,有效申购户数为11.30万户,网上获配比例为0.23%。
2020年-2022年公司净利润分别为3556.57万元、3785.23万元、5065.63万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837663 | N明阳 | 2023.03.15 | 11.88 | 0.23 | 11.59 | -2.44 |
833575 | N康乐 | 2023.03.15 | 42.00 | 2.94 | 35.94 | -14.43 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.14 | 4.00 | 0.87 | 4.00 | 0.00 |
872541 | 铁大科技 | 2023.03.10 | 3.38 | 0.19 | 4.29 | 26.92 |
830974 | 凯大催化 | 2023.03.08 | 6.26 | 0.21 | 7.66 | 22.36 |
836422 | 润普食品 | 2023.03.01 | 8.50 | 0.33 | 10.20 | 20.00 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.28 | 5.98 | 0.29 | 9.00 | 50.50 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.23 | 12.62 | 0.20 | 20.88 | 65.45 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.22 | 11.00 | 0.28 | 13.86 | 26.00 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.21 | 11.38 | 0.29 | 16.60 | 45.87 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.17 | 5.00 | 0.68 | 6.50 | 30.00 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.16 | 5.87 | 0.16 | 12.01 | 104.60 |
873167 | 新赣江 | 2023.02.09 | 9.45 | 1.06 | 12.90 | 36.51 |
832802 | 保丽洁 | 2023.02.06 | 7.95 | 4.15 | 9.05 | 13.84 |
832023 | 田野股份 | 2023.02.02 | 3.60 | 3.26 | 4.99 | 38.61 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.30 | 12.80 | 5.25 | 13.01 | 1.64 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.19 | 6.00 | 1.53 | 6.43 | 7.17 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.18 | 2.50 | 0.44 | 3.79 | 51.60 |
834950 | 迅安科技 | 2023.01.11 | 13.00 | 11.69 | 12.88 | -0.92 |
872392 | 佳合科技 | 2022.12.30 | 8.00 | 14.07 | 7.20 | -10.00 |
838262 | 太湖雪 | 2022.12.30 | 15.00 | 19.49 | 13.30 | -11.33 |
831195 | 三祥科技 | 2022.12.30 | 11.00 | 22.66 | 7.56 | -31.27 |
831855 | 浙江大农 | 2022.12.29 | 7.50 | 12.50 | 6.50 | -13.33 |
872351 | 华光源海 | 2022.12.29 | 8.00 | 23.41 | 6.69 | -16.38 |
838227 | 美登科技 | 2022.12.28 | 25.00 | 11.67 | 20.69 | -17.24 |
873001 | 纬达光电 | 2022.12.27 | 8.52 | 10.38 | 8.11 | -4.81 |
833781 | 瑞奇智造 | 2022.12.26 | 7.93 | 8.72 | 6.50 | -18.03 |
872190 | 雷神科技 | 2022.12.23 | 25.00 | 14.53 | 22.00 | -12.00 |
836247 | 华密新材 | 2022.12.23 | 8.00 | 7.01 | 6.88 | -14.00 |
831526 | 凯华材料 | 2022.12.22 | 4.00 | 0.23 | 5.00 | 25.00 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐