(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至3月1日收盘,沪深两市共628只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,沃森生物连续24日主力资金净流出,排名第一;*ST深南连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,天齐锂业主力资金净流出金额最大,连续15天累计净流出33.53亿元,赣锋锂业紧随其后,15天累计净流出23.01亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST深南占比排名居首,该股近22日跌59.55%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 15 | 33.53 | 11.03 | -11.95 |
002460 | 赣锋锂业 | 15 | 23.01 | 9.87 | -11.73 |
300585 | 奥联电子 | 17 | 11.72 | 7.29 | -39.83 |
300142 | 沃森生物 | 24 | 10.35 | 9.36 | -6.25 |
002229 | 鸿博股份 | 5 | 9.58 | 7.26 | -6.36 |
002176 | 江特电机 | 15 | 8.78 | 13.32 | -7.06 |
000756 | 新华制药 | 8 | 7.24 | 4.71 | 6.29 |
600418 | 江淮汽车 | 6 | 7.13 | 7.96 | -7.03 |
300364 | 中文在线 | 10 | 6.74 | 7.23 | -11.67 |
002077 | 大港股份 | 19 | 6.49 | 5.74 | -13.08 |
600809 | 山西汾酒 | 12 | 6.35 | 4.69 | -4.18 |
601615 | 明阳智能 | 13 | 6.33 | 9.18 | -7.43 |
300433 | 蓝思科技 | 14 | 6.33 | 7.79 | -5.00 |
002617 | 露笑科技 | 14 | 6.30 | 14.01 | -7.37 |
600703 | 三安光电 | 10 | 6.18 | 8.65 | -6.37 |
300015 | 爱尔眼科 | 11 | 6.17 | 7.60 | -6.92 |
600745 | 闻泰科技 | 10 | 6.05 | 7.55 | -9.20 |
601658 | 邮储银行 | 8 | 5.86 | 12.87 | 0.66 |
000762 | 西藏矿业 | 15 | 5.52 | 9.18 | -7.02 |
600900 | 长江电力 | 7 | 5.38 | 9.20 | 0.33 |
300438 | 鹏辉能源 | 11 | 5.29 | 6.34 | -10.96 |
002812 | 恩捷股份 | 10 | 5.00 | 4.78 | -10.01 |
601288 | 农业银行 | 7 | 4.93 | 9.86 | -0.34 |
300896 | 爱美客 | 9 | 4.43 | 8.40 | -3.64 |
000932 | 华菱钢铁 | 11 | 4.43 | 9.84 | 7.39 |
601398 | 工商银行 | 7 | 4.21 | 9.25 | -0.23 |
300360 | 炬华科技 | 11 | 4.19 | 7.16 | -10.58 |
002878 | 元隆雅图 | 7 | 4.03 | 9.81 | -12.83 |
000629 | 钒钛股份 | 6 | 4.01 | 11.62 | -3.95 |
600196 | 复星医药 | 10 | 3.98 | 7.15 | -0.29 |
002385 | 大北农 | 7 | 3.86 | 10.27 | -0.72 |
601990 | 南京证券 | 7 | 3.83 | 6.51 | -4.11 |
002624 | 完美世界 | 7 | 3.70 | 9.41 | -4.22 |
002413 | 雷科防务 | 6 | 3.66 | 8.59 | -2.33 |
601958 | 金钼股份 | 6 | 3.63 | 10.51 | -8.06 |
600330 | 天通股份 | 11 | 3.50 | 12.45 | -9.08 |
000538 | 云南白药 | 10 | 3.49 | 8.57 | 1.64 |
300573 | 兴齐眼药 | 9 | 3.42 | 10.26 | -16.62 |
002585 | 双星新材 | 10 | 3.29 | 10.71 | -9.05 |
000581 | 威孚高科 | 6 | 3.17 | 3.44 | 1.56 |
002709 | 天赐材料 | 6 | 3.08 | 7.61 | -1.97 |
600185 | 格力地产 | 11 | 3.05 | 6.26 | -4.32 |
600699 | 均胜电子 | 16 | 2.88 | 7.37 | -3.96 |
600863 | 内蒙华电 | 13 | 2.86 | 12.74 | -3.29 |
002112 | 三变科技 | 5 | 2.86 | 4.26 | 17.59 |
002665 | 首航高科 | 5 | 2.83 | 8.36 | -4.72 |
002432 | 九安医疗 | 7 | 2.80 | 10.00 | -3.53 |
002882 | 金龙羽 | 7 | 2.67 | 6.94 | -12.72 |
000816 | 智慧农业 | 15 | 2.59 | 8.86 | -6.59 |
001227 | 兰州银行 | 18 | 2.51 | 17.13 | -1.63 |
600143 | 金发科技 | 14 | 2.51 | 11.29 | -2.72 |
600705 | 中航产融 | 7 | 2.45 | 8.71 | -0.91 |
300227 | 光韵达 | 13 | 2.43 | 12.49 | -7.49 |
002015 | 协鑫能科 | 12 | 2.43 | 12.50 | -7.99 |
000723 | 美锦能源 | 7 | 2.34 | 9.09 | -2.47 |
000607 | 华媒控股 | 8 | 2.14 | 10.18 | -5.56 |
002417 | *ST深南 | 22 | 2.12 | 24.42 | -59.55 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 2.10 | 4.68 | 0.25 |
002311 | 海大集团 | 6 | 1.98 | 7.48 | 3.85 |
300171 | 东富龙 | 12 | 1.95 | 8.94 | -6.32 |
002970 | 锐明技术 | 8 | 1.94 | 9.03 | -20.68 |
300057 | 万顺新材 | 15 | 1.82 | 9.57 | -6.81 |
600028 | 中国石化 | 6 | 1.82 | 6.42 | 1.28 |
000666 | 经纬纺机 | 16 | 1.80 | 11.69 | -9.77 |
002339 | 积成电子 | 5 | 1.74 | 4.02 | 2.95 |
002041 | 登海种业 | 14 | 1.74 | 9.90 | -3.42 |
300343 | 联创股份 | 10 | 1.69 | 8.71 | -5.27 |
002825 | 纳尔股份 | 11 | 1.69 | 7.25 | -6.11 |
301050 | 雷电微力 | 7 | 1.67 | 5.77 | 1.16 |
300024 | 机器人 | 6 | 1.65 | 14.99 | -2.21 |
600271 | 航天信息 | 10 | 1.64 | 7.18 | -1.28 |
601818 | 光大银行 | 7 | 1.61 | 12.29 | 0.00 |
603379 | 三美股份 | 13 | 1.60 | 4.10 | 13.93 |
002550 | 千红制药 | 12 | 1.58 | 5.12 | 2.66 |
300245 | 天玑科技 | 10 | 1.57 | 8.58 | -7.41 |
002686 | 亿利达 | 8 | 1.54 | 5.58 | -0.64 |
000656 | 金科股份 | 9 | 1.53 | 11.69 | -0.52 |
000829 | 天音控股 | 7 | 1.53 | 6.86 | -2.73 |
600761 | 安徽合力 | 11 | 1.52 | 5.16 | 5.03 |
002733 | 雄韬股份 | 7 | 1.48 | 7.71 | -5.84 |
300105 | 龙源技术 | 13 | 1.48 | 9.49 | -9.31 |
002132 | 恒星科技 | 10 | 1.47 | 8.76 | -7.24 |
002580 | 圣阳股份 | 12 | 1.41 | 10.04 | -8.07 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 6 | 1.40 | 14.45 | -2.21 |
600216 | 浙江医药 | 8 | 1.40 | 12.45 | -2.94 |
600110 | 诺德股份 | 5 | 1.40 | 21.68 | -2.90 |
300008 | 天海防务 | 5 | 1.40 | 9.73 | -0.41 |
002036 | 联创电子 | 6 | 1.40 | 9.03 | -3.44 |
000899 | 赣能股份 | 13 | 1.39 | 7.02 | -6.67 |
000525 | ST红太阳 | 13 | 1.38 | 12.94 | -9.89 |
002305 | 南国置业 | 12 | 1.38 | 10.46 | -4.53 |
002445 | 中南文化 | 14 | 1.37 | 10.73 | -4.62 |
300373 | 扬杰科技 | 10 | 1.32 | 4.48 | -7.54 |
300718 | 长盛轴承 | 18 | 1.30 | 8.51 | -9.65 |
002939 | 长城证券 | 6 | 1.26 | 5.58 | -2.23 |
600535 | 天士力 | 6 | 1.25 | 6.67 | 0.71 |
300595 | 欧普康视 | 7 | 1.22 | 7.37 | -3.54 |
000709 | 河钢股份 | 6 | 1.22 | 10.60 | -0.39 |
300861 | 美畅股份 | 11 | 1.20 | 7.10 | -3.37 |
301211 | 亨迪药业 | 5 | 1.19 | 2.58 | 18.71 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 主力资金
质检
推荐