(相关资料图)
N润普(836422)今日北交所上市,开盘价10.20元,上涨20.00%。
公司是一家深耕于食品添加剂领域多年的高新技术企业,专业从事食品添加剂的研发、生产和销售。公司上市申请获北交所受理日期为2022年6月22日,从受理到今日上市,累计用了252天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为2000.00万股,发行价格为8.50元,发行市盈率17.82倍,网上发行量为1600.00万股。根据超额配售选择权机制,中泰证券已向网上投资者超额配售300.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1900.00万股。本次发行战略配售股份合计400.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量570615.12万股,有效申购倍数为300.32倍,有效申购户数为10.54万户,网上获配比例为0.33%。
2020年-2022年公司净利润分别为2680.11万元、4319.67万元、7357.38万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836422 | N润普 | 2023.03.01 | 8.50 | 0.33 | 10.20 | 20.00 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.28 | 5.98 | 0.29 | 9.00 | 50.50 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.23 | 12.62 | 0.20 | 20.88 | 65.45 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.22 | 11.00 | 0.28 | 13.86 | 26.00 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.21 | 11.38 | 0.29 | 16.60 | 45.87 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.17 | 5.00 | 0.68 | 6.50 | 30.00 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.16 | 5.87 | 0.16 | 12.01 | 104.60 |
873167 | 新赣江 | 2023.02.09 | 9.45 | 1.06 | 12.90 | 36.51 |
832802 | 保丽洁 | 2023.02.06 | 7.95 | 4.15 | 9.05 | 13.84 |
832023 | 田野股份 | 2023.02.02 | 3.60 | 3.26 | 4.99 | 38.61 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.30 | 12.80 | 5.25 | 13.01 | 1.64 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.19 | 6.00 | 1.53 | 6.43 | 7.17 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.18 | 2.50 | 0.44 | 3.79 | 51.60 |
834950 | 迅安科技 | 2023.01.11 | 13.00 | 11.69 | 12.88 | -0.92 |
872392 | 佳合科技 | 2022.12.30 | 8.00 | 14.07 | 7.20 | -10.00 |
838262 | 太湖雪 | 2022.12.30 | 15.00 | 19.49 | 13.30 | -11.33 |
831195 | 三祥科技 | 2022.12.30 | 11.00 | 22.66 | 7.56 | -31.27 |
831855 | 浙江大农 | 2022.12.29 | 7.50 | 12.50 | 6.50 | -13.33 |
872351 | 华光源海 | 2022.12.29 | 8.00 | 23.41 | 6.69 | -16.38 |
838227 | 美登科技 | 2022.12.28 | 25.00 | 11.67 | 20.69 | -17.24 |
873001 | 纬达光电 | 2022.12.27 | 8.52 | 10.38 | 8.11 | -4.81 |
833781 | 瑞奇智造 | 2022.12.26 | 7.93 | 8.72 | 6.50 | -18.03 |
872190 | 雷神科技 | 2022.12.23 | 25.00 | 14.53 | 22.00 | -12.00 |
836247 | 华密新材 | 2022.12.23 | 8.00 | 7.01 | 6.88 | -14.00 |
831526 | 凯华材料 | 2022.12.22 | 4.00 | 0.23 | 5.00 | 25.00 |
430718 | 合肥高科 | 2022.12.22 | 6.50 | 3.60 | 5.76 | -11.38 |
834033 | 康普化学 | 2022.12.21 | 14.77 | 0.59 | 17.13 | 15.98 |
873305 | 九菱科技 | 2022.12.21 | 11.72 | 3.82 | 11.00 | -6.14 |
830879 | 基康仪器 | 2022.12.20 | 6.50 | 0.63 | 6.40 | -1.54 |
836807 | 奔朗新材 | 2022.12.20 | 7.00 | 9.57 | 6.10 | -12.86 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 食品添加剂
质检
推荐