(相关资料图)
两市全天特大单净流出62.14亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,英飞拓特大单净流入5.81亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.49%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出62.14亿元,共计1615股特大单净流入,2402股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金7.31亿元,该行业指数今日上涨0.65%,其次是有色金属,今日上涨1.70%,净流入资金为6.98亿元,净流入资金居前的还有钢铁、煤炭等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金18.54亿元,其次是传媒,特大单净流出资金12.27亿元,净流出资金居前的还有医药生物、食品饮料等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,英飞拓特大单净流入5.81亿元,净流入资金规模居首;中国联通特大单净流入资金4.39亿元,位列第二;净流入资金居前的还有通威股份、北方稀土、鸿博股份等。特大单净流出股中,拓维信息特大单净流出资金6.17亿元,净流出资金最多;浪潮信息、中国电信特大单净流出资金分别为4.61亿元、4.35亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.19%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有雷科防务、英飞拓等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、有色金属、电力设备行业最为集中,上榜个股有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 11.07 | 10.04 | 5.81 | 计算机 |
600050 | 中国联通 | 5.47 | 3.40 | 4.39 | 通信 |
600438 | 通威股份 | 41.78 | 4.76 | 4.28 | 电力设备 |
600111 | 北方稀土 | 29.79 | 4.42 | 3.63 | 有色金属 |
002229 | 鸿博股份 | 14.30 | 4.92 | 3.40 | 轻工制造 |
601899 | 紫金矿业 | 12.13 | 3.76 | 3.18 | 有色金属 |
601360 | 三六零 | 11.88 | 7.90 | 3.12 | 计算机 |
688486 | C龙迅 | 87.99 | 35.87 | 2.54 | 电子 |
002413 | 雷科防务 | 5.58 | 10.06 | 2.46 | 国防军工 |
002474 | 榕基软件 | 9.62 | 7.97 | 2.20 | 计算机 |
600418 | 江淮汽车 | 17.35 | 7.97 | 2.03 | 汽车 |
002104 | 恒宝股份 | 10.27 | 9.96 | 1.91 | 通信 |
600872 | 中炬高新 | 38.44 | -6.06 | 1.82 | 食品饮料 |
002714 | 牧原股份 | 49.41 | 1.33 | 1.68 | 农林牧渔 |
000581 | 威孚高科 | 22.40 | 10.02 | 1.65 | 汽车 |
600118 | 中国卫星 | 25.17 | 6.43 | 1.42 | 国防军工 |
000063 | 中兴通讯 | 30.16 | 2.00 | 1.38 | 通信 |
601012 | 隆基绿能 | 45.19 | 2.43 | 1.36 | 电力设备 |
688599 | 天合光能 | 63.25 | 1.33 | 1.29 | 电力设备 |
600010 | 包钢股份 | 2.10 | 2.94 | 1.28 | 钢铁 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.15 | -2.68 | -6.17 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 37.05 | -3.34 | -4.61 | 计算机 |
601728 | 中国电信 | 6.15 | 2.50 | -4.35 | 通信 |
300229 | 拓尔思 | 21.80 | -8.02 | -3.60 | 计算机 |
300585 | 奥联电子 | 30.58 | -20.01 | -3.24 | 汽车 |
600519 | 贵州茅台 | 1867.00 | -0.43 | -3.18 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | 50.66 | -0.55 | -2.52 | 计算机 |
000001 | 平安银行 | 14.10 | -0.35 | -2.29 | 银行 |
300418 | 昆仑万维 | 23.61 | -1.63 | -1.87 | 传媒 |
603000 | 人民网 | 18.23 | -1.99 | -1.86 | 传媒 |
600031 | 三一重工 | 19.26 | -1.53 | -1.83 | 机械设备 |
002878 | 元隆雅图 | 21.13 | -1.40 | -1.83 | 传媒 |
000858 | 五粮液 | 210.08 | -1.35 | -1.54 | 食品饮料 |
300759 | 康龙化成 | 61.82 | -3.78 | -1.48 | 医药生物 |
601318 | 中国平安 | 50.01 | 0.12 | -1.42 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 21.09 | 0.24 | -1.38 | 非银金融 |
000425 | 徐工机械 | 7.12 | 5.64 | -1.35 | 机械设备 |
601658 | 邮储银行 | 4.64 | -0.85 | -1.32 | 银行 |
600809 | 山西汾酒 | 292.27 | -1.88 | -1.24 | 食品饮料 |
601288 | 农业银行 | 2.94 | - | -1.22 | 银行 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 沪深两市
质检
推荐