(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3266.47点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为3905.67亿元。到目前为止今日有470只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中广天择、科远智慧、宝立食品等,乖离率分别为7.37%、6.88%、6.78%;怡和嘉业、上海医药、国投中鲁等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603721 | 中广天择 | 10.00 | 12.46 | 16.80 | 18.04 | 7.37 |
002380 | 科远智慧 | 9.99 | 9.28 | 18.44 | 19.71 | 6.88 |
603170 | 宝立食品 | 7.53 | 10.11 | 27.03 | 28.86 | 6.78 |
002659 | 凯文教育 | 10.04 | 11.43 | 5.10 | 5.37 | 5.34 |
603717 | 天域生态 | 6.63 | 5.34 | 9.17 | 9.65 | 5.23 |
600160 | 巨化股份 | 6.57 | 1.39 | 16.19 | 17.02 | 5.15 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.99 | 3.19 | 151.54 | 157.70 | 4.07 |
000560 | 我爱我家 | 6.29 | 3.47 | 3.09 | 3.21 | 3.95 |
300227 | 光韵达 | 4.30 | 6.73 | 8.87 | 9.21 | 3.81 |
002656 | ST摩登 | 4.96 | 2.76 | 2.65 | 2.75 | 3.77 |
300987 | 川网传媒 | 5.70 | 10.58 | 17.38 | 18.00 | 3.54 |
300571 | 平治信息 | 6.30 | 4.58 | 38.00 | 39.33 | 3.51 |
002047 | 宝鹰股份 | 4.17 | 2.43 | 3.87 | 4.00 | 3.41 |
300795 | 米奥会展 | 4.42 | 0.86 | 50.32 | 52.00 | 3.33 |
600199 | 金种子酒 | 4.00 | 2.90 | 27.66 | 28.57 | 3.30 |
002072 | 凯瑞德 | 3.96 | 3.86 | 7.37 | 7.61 | 3.26 |
000793 | 华闻集团 | 3.85 | 4.67 | 2.62 | 2.70 | 2.97 |
002301 | 齐心集团 | 3.87 | 1.83 | 7.56 | 7.78 | 2.94 |
300691 | 联合光电 | 3.63 | 1.85 | 15.81 | 16.27 | 2.94 |
002157 | 正邦科技 | 4.16 | 3.48 | 3.65 | 3.76 | 2.90 |
002638 | 勤上股份 | 3.63 | 2.14 | 2.50 | 2.57 | 2.72 |
300364 | 中文在线 | 4.32 | 6.48 | 12.22 | 12.55 | 2.67 |
002972 | 科安达 | 2.81 | 3.86 | 19.29 | 19.78 | 2.52 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.28 | 4.80 | 4.30 | 4.41 | 2.51 |
002654 | 万润科技 | 3.54 | 3.15 | 5.42 | 5.55 | 2.44 |
600671 | ST目药 | 3.26 | 0.61 | 8.67 | 8.88 | 2.40 |
300556 | 丝路视觉 | 3.15 | 3.56 | 21.46 | 21.97 | 2.39 |
600423 | 柳化股份 | 3.06 | 0.78 | 3.63 | 3.71 | 2.26 |
002535 | ST林重 | 2.93 | 1.14 | 2.75 | 2.81 | 2.26 |
300654 | 世纪天鸿 | 5.40 | 9.55 | 11.84 | 12.10 | 2.20 |
002081 | 金螳螂 | 3.57 | 0.78 | 5.39 | 5.51 | 2.19 |
601828 | 美凯龙 | 2.47 | 0.80 | 5.69 | 5.81 | 2.11 |
603195 | 公牛集团 | 3.04 | 0.09 | 148.76 | 151.86 | 2.08 |
300972 | 万辰生物 | 2.57 | 5.87 | 12.88 | 13.15 | 2.06 |
002092 | 中泰化学 | 2.25 | 0.45 | 8.02 | 8.18 | 2.02 |
600257 | 大湖股份 | 2.58 | 4.18 | 5.45 | 5.56 | 2.02 |
600063 | 皖维高新 | 2.26 | 1.68 | 7.11 | 7.25 | 1.97 |
600715 | 文投控股 | 2.56 | 1.21 | 2.36 | 2.40 | 1.87 |
600730 | 中国高科 | 2.51 | 1.71 | 6.80 | 6.93 | 1.85 |
832225 | 利通科技 | 2.70 | 0.64 | 7.46 | 7.60 | 1.85 |
001338 | 永顺泰 | 2.09 | 6.94 | 19.16 | 19.51 | 1.85 |
300010 | 豆神教育 | 2.53 | 4.57 | 3.58 | 3.65 | 1.84 |
002290 | 禾盛新材 | 4.88 | 5.33 | 10.77 | 10.97 | 1.84 |
300421 | 力星股份 | 4.05 | 3.55 | 14.12 | 14.38 | 1.81 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.02 | 0.68 | 82.20 | 83.65 | 1.76 |
000863 | 三湘印象 | 2.53 | 2.89 | 4.79 | 4.87 | 1.76 |
000607 | 华媒控股 | 2.43 | 3.86 | 5.40 | 5.49 | 1.74 |
601022 | 宁波远洋 | 2.96 | 6.85 | 12.98 | 13.21 | 1.74 |
603998 | 方盛制药 | 2.33 | 1.81 | 8.62 | 8.77 | 1.72 |
603612 | 索通发展 | 1.95 | 1.36 | 28.25 | 28.73 | 1.70 |
601117 | 中国化学 | 2.18 | 0.37 | 8.75 | 8.90 | 1.69 |
603021 | 山东华鹏 | 2.52 | 1.17 | 6.40 | 6.51 | 1.69 |
002876 | 三利谱 | 2.15 | 1.18 | 47.22 | 48.01 | 1.68 |
002235 | 安妮股份 | 3.83 | 14.55 | 9.35 | 9.50 | 1.60 |
603733 | 仙鹤股份 | 1.93 | 0.10 | 29.59 | 30.06 | 1.57 |
300770 | 新媒股份 | 2.35 | 0.60 | 40.77 | 41.41 | 1.57 |
600892 | 大晟文化 | 2.64 | 1.31 | 5.36 | 5.44 | 1.57 |
603863 | 松炀资源 | 1.61 | 0.70 | 13.03 | 13.23 | 1.55 |
301004 | 嘉益股份 | 1.57 | 2.56 | 33.14 | 33.65 | 1.54 |
300518 | 盛讯达 | 1.90 | 0.77 | 42.30 | 42.95 | 1.53 |
600515 | 海南机场 | 2.01 | 0.37 | 4.49 | 4.56 | 1.51 |
300070 | 碧水源 | 1.81 | 0.49 | 4.98 | 5.05 | 1.49 |
000732 | ST泰禾 | 2.50 | 1.57 | 1.21 | 1.23 | 1.49 |
301178 | 天亿马 | 3.87 | 8.32 | 32.25 | 32.72 | 1.46 |
300624 | 万兴科技 | 4.95 | 5.30 | 41.55 | 42.16 | 1.46 |
603882 | 金域医学 | 1.98 | 0.41 | 85.77 | 87.02 | 1.45 |
301213 | 观想科技 | 2.26 | 2.36 | 40.68 | 41.26 | 1.44 |
000802 | 北京文化 | 1.79 | 0.86 | 4.49 | 4.55 | 1.38 |
601595 | 上海电影 | 1.77 | 0.52 | 10.21 | 10.35 | 1.37 |
000600 | 建投能源 | 1.99 | 0.99 | 5.55 | 5.63 | 1.37 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.07 | 1.77 | 12.15 | 12.32 | 1.37 |
603950 | 长源东谷 | 1.99 | 0.58 | 18.20 | 18.45 | 1.35 |
002458 | 益生股份 | 3.25 | 2.23 | 14.73 | 14.93 | 1.34 |
603929 | 亚翔集成 | 1.48 | 1.30 | 15.52 | 15.73 | 1.34 |
300277 | 海联讯 | 2.51 | 1.59 | 8.07 | 8.18 | 1.34 |
000928 | 中钢国际 | 1.42 | 0.92 | 7.06 | 7.15 | 1.33 |
301188 | 力诺特玻 | 2.67 | 1.61 | 18.62 | 18.87 | 1.33 |
002146 | 荣盛发展 | 1.42 | 0.73 | 2.11 | 2.14 | 1.33 |
002372 | 伟星新材 | 2.28 | 0.09 | 22.16 | 22.45 | 1.31 |
002252 | 上海莱士 | 1.29 | 0.48 | 6.18 | 6.26 | 1.29 |
301110 | 青木股份 | 3.10 | 8.15 | 42.96 | 43.52 | 1.29 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.73 | 1.61 | 2.32 | 2.35 | 1.29 |
600455 | 博通股份 | 1.74 | 1.37 | 24.18 | 24.49 | 1.28 |
600346 | 恒力石化 | 1.16 | 0.08 | 17.17 | 17.39 | 1.28 |
300203 | 聚光科技 | 2.83 | 0.69 | 34.40 | 34.84 | 1.27 |
600529 | 山东药玻 | 1.69 | 0.60 | 28.47 | 28.83 | 1.26 |
601566 | 九牧王 | 1.45 | 0.47 | 8.28 | 8.38 | 1.26 |
603578 | 三星新材 | 1.55 | 0.37 | 13.57 | 13.74 | 1.25 |
301051 | 信濠光电 | 2.05 | 0.86 | 64.00 | 64.80 | 1.24 |
002607 | 中公教育 | 1.89 | 2.67 | 5.86 | 5.93 | 1.23 |
300688 | 创业黑马 | 1.87 | 3.37 | 19.41 | 19.65 | 1.23 |
300250 | 初灵信息 | 1.54 | 21.12 | 18.86 | 19.09 | 1.22 |
002166 | 莱茵生物 | 1.85 | 2.06 | 10.34 | 10.47 | 1.22 |
002212 | 天融信 | 1.57 | 0.97 | 11.50 | 11.64 | 1.22 |
600361 | 创新新材 | 1.51 | 0.34 | 5.99 | 6.06 | 1.20 |
300437 | 清水源 | 1.40 | 1.68 | 18.67 | 18.89 | 1.20 |
000503 | 国新健康 | 1.48 | 0.62 | 10.86 | 10.99 | 1.18 |
300949 | 奥雅股份 | 1.88 | 4.16 | 37.02 | 37.46 | 1.18 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.05 | 0.66 | 2.96 | 2.99 | 1.15 |
002299 | 圣农发展 | 2.07 | 0.47 | 24.38 | 24.66 | 1.14 |
002615 | 哈尔斯 | 2.05 | 2.72 | 7.86 | 7.95 | 1.12 |
301058 | 中粮科工 | 1.41 | 0.73 | 15.61 | 15.78 | 1.11 |
002419 | 天虹股份 | 1.47 | 0.42 | 6.16 | 6.23 | 1.10 |
002732 | 燕塘乳业 | 1.85 | 0.70 | 19.62 | 19.84 | 1.10 |
600088 | 中视传媒 | 1.66 | 0.58 | 9.69 | 9.80 | 1.09 |
000888 | 峨眉山A | 1.08 | 0.90 | 8.32 | 8.41 | 1.08 |
600229 | 城市传媒 | 0.96 | 0.47 | 7.29 | 7.37 | 1.07 |
002901 | 大博医疗 | 1.02 | 0.28 | 37.40 | 37.80 | 1.07 |
605001 | 威奥股份 | 1.71 | 1.11 | 8.23 | 8.32 | 1.07 |
600376 | 首开股份 | 1.84 | 0.28 | 5.47 | 5.53 | 1.06 |
301356 | 天振股份 | 1.89 | 3.67 | 52.36 | 52.91 | 1.05 |
603977 | 国泰集团 | 1.40 | 0.55 | 9.30 | 9.40 | 1.05 |
000019 | 深粮控股 | 1.29 | 0.67 | 7.79 | 7.87 | 1.05 |
600640 | 国脉文化 | 1.97 | 0.41 | 10.74 | 10.85 | 1.04 |
601233 | 桐昆股份 | 1.55 | 0.36 | 15.61 | 15.77 | 1.04 |
300633 | 开立医疗 | 1.02 | 0.65 | 50.92 | 51.45 | 1.04 |
603660 | 苏州科达 | 2.70 | 3.12 | 6.39 | 6.46 | 1.03 |
300192 | 科德教育 | 2.02 | 3.48 | 8.02 | 8.10 | 1.02 |
300290 | 荣科科技 | 1.17 | 0.79 | 5.12 | 5.17 | 1.02 |
600794 | 保税科技 | 1.44 | 0.40 | 4.19 | 4.23 | 1.00 |
600567 | 山鹰国际 | 0.77 | 0.16 | 2.59 | 2.62 | 1.00 |
300026 | 红日药业 | 1.57 | 0.67 | 6.39 | 6.45 | 1.00 |
601996 | 丰林集团 | 1.43 | 0.38 | 2.80 | 2.83 | 1.00 |
603990 | 麦迪科技 | 1.17 | 0.85 | 21.43 | 21.64 | 0.99 |
002634 | 棒杰股份 | 1.60 | 0.51 | 11.32 | 11.43 | 0.97 |
603017 | 中衡设计 | 1.29 | 0.49 | 10.10 | 10.20 | 0.97 |
000910 | 大亚圣象 | 1.41 | 0.84 | 9.28 | 9.37 | 0.97 |
002858 | 力盛体育 | 1.31 | 2.21 | 13.79 | 13.92 | 0.96 |
300466 | 赛摩智能 | 1.37 | 2.22 | 5.86 | 5.92 | 0.95 |
605266 | 健之佳 | 1.86 | 0.58 | 77.99 | 78.73 | 0.95 |
603006 | 联明股份 | 0.98 | 0.41 | 10.20 | 10.29 | 0.92 |
300720 | 海川智能 | 2.10 | 0.60 | 13.47 | 13.59 | 0.92 |
600683 | 京投发展 | 1.18 | 1.10 | 5.08 | 5.13 | 0.90 |
000425 | 徐工机械 | 1.04 | 0.22 | 5.76 | 5.81 | 0.90 |
603669 | 灵康药业 | 1.34 | 0.18 | 5.99 | 6.04 | 0.90 |
600300 | 维维股份 | 1.50 | 0.48 | 3.36 | 3.39 | 0.89 |
301235 | 华康医疗 | 1.38 | 1.77 | 37.14 | 37.47 | 0.89 |
002183 | 怡亚通 | 1.31 | 1.02 | 6.16 | 6.21 | 0.88 |
000421 | 南京公用 | 1.34 | 0.77 | 5.26 | 5.31 | 0.87 |
300752 | 隆利科技 | 1.36 | 0.72 | 19.98 | 20.15 | 0.86 |
002669 | 康达新材 | 1.64 | 1.40 | 16.59 | 16.73 | 0.86 |
002356 | 赫美集团 | 1.60 | 0.14 | 5.67 | 5.72 | 0.85 |
603161 | 科华控股 | 2.41 | 1.00 | 16.46 | 16.60 | 0.84 |
000539 | 粤电力A | 1.95 | 0.25 | 6.21 | 6.26 | 0.84 |
002043 | 兔宝宝 | 0.61 | 1.64 | 13.14 | 13.25 | 0.84 |
600616 | 金枫酒业 | 0.81 | 0.56 | 7.45 | 7.51 | 0.83 |
600162 | 香江控股 | 0.52 | 0.21 | 1.92 | 1.94 | 0.83 |
002205 | 国统股份 | 2.49 | 2.24 | 11.42 | 11.51 | 0.82 |
600327 | 大东方 | 0.85 | 0.30 | 4.69 | 4.73 | 0.81 |
002891 | 中宠股份 | 0.80 | 0.38 | 23.65 | 23.84 | 0.80 |
603551 | 奥普家居 | 2.11 | 0.40 | 11.51 | 11.60 | 0.80 |
300973 | 立高食品 | 0.75 | 0.37 | 90.56 | 91.28 | 0.80 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.19 | 1.25 | 2.54 | 2.56 | 0.79 |
300797 | 钢研纳克 | 0.98 | 0.25 | 17.38 | 17.52 | 0.78 |
002791 | 坚朗五金 | 0.92 | 0.36 | 96.40 | 97.14 | 0.77 |
600533 | 栖霞建设 | 1.03 | 0.70 | 3.89 | 3.92 | 0.77 |
605259 | 绿田机械 | 1.05 | 0.75 | 39.10 | 39.40 | 0.76 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.95 | 0.03 | 14.83 | 14.94 | 0.76 |
002572 | 索菲亚 | 1.38 | 0.38 | 20.40 | 20.55 | 0.76 |
002210 | 飞马国际 | 1.26 | 0.97 | 2.39 | 2.41 | 0.75 |
601098 | 中南传媒 | 1.01 | 0.21 | 9.95 | 10.02 | 0.74 |
600138 | 中青旅 | 1.33 | 1.33 | 14.39 | 14.50 | 0.74 |
600657 | 信达地产 | 0.73 | 0.34 | 5.47 | 5.51 | 0.73 |
600828 | 茂业商业 | 0.84 | 0.08 | 3.56 | 3.59 | 0.73 |
301311 | 昆船智能 | 0.71 | 4.99 | 21.13 | 21.28 | 0.73 |
600638 | 新黄浦 | 0.87 | 0.22 | 5.79 | 5.83 | 0.73 |
000592 | 平潭发展 | 1.46 | 1.30 | 2.76 | 2.78 | 0.72 |
300791 | 仙乐健康 | 0.59 | 0.39 | 35.65 | 35.91 | 0.72 |
600054 | 黄山旅游 | 0.51 | 0.33 | 11.70 | 11.78 | 0.72 |
600466 | 蓝光发展 | 0.88 | 0.75 | 1.14 | 1.15 | 0.70 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.93 | 1.01 | 14.00 | 14.10 | 0.70 |
000861 | 海印股份 | 0.87 | 0.50 | 2.29 | 2.31 | 0.70 |
002712 | 思美传媒 | 1.69 | 0.98 | 5.37 | 5.41 | 0.67 |
600556 | 天下秀 | 1.42 | 1.11 | 7.78 | 7.83 | 0.67 |
003037 | 三和管桩 | 0.73 | 0.93 | 12.31 | 12.39 | 0.67 |
603301 | 振德医疗 | 0.44 | 0.27 | 38.15 | 38.40 | 0.66 |
600761 | 安徽合力 | 0.62 | 0.35 | 16.22 | 16.33 | 0.65 |
300169 | 天晟新材 | 1.23 | 0.48 | 4.90 | 4.93 | 0.65 |
002163 | 海南发展 | 0.43 | 0.36 | 11.67 | 11.75 | 0.65 |
603316 | 诚邦股份 | 1.25 | 1.31 | 6.46 | 6.50 | 0.65 |
002431 | 棕榈股份 | 0.97 | 0.68 | 3.09 | 3.11 | 0.65 |
002022 | *ST科华 | 0.91 | 0.26 | 12.18 | 12.26 | 0.64 |
600661 | 昂立教育 | 1.88 | 2.50 | 11.29 | 11.36 | 0.64 |
002691 | 冀凯股份 | 1.28 | 0.70 | 6.30 | 6.34 | 0.63 |
600766 | 园城黄金 | 1.07 | 0.49 | 15.92 | 16.02 | 0.63 |
600585 | 海螺水泥 | 0.80 | 0.15 | 28.74 | 28.92 | 0.62 |
000813 | 德展健康 | 0.84 | 0.21 | 3.59 | 3.61 | 0.61 |
000672 | 上峰水泥 | 0.90 | 0.28 | 12.24 | 12.31 | 0.60 |
000679 | 大连友谊 | 1.07 | 0.49 | 5.65 | 5.68 | 0.60 |
002549 | 凯美特气 | 0.48 | 1.07 | 16.62 | 16.72 | 0.60 |
000090 | 天健集团 | 0.88 | 0.31 | 5.67 | 5.70 | 0.60 |
300109 | 新开源 | 0.62 | 0.59 | 26.00 | 26.16 | 0.60 |
000955 | 欣龙控股 | 1.13 | 0.54 | 5.34 | 5.37 | 0.60 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.87 | 0.46 | 10.40 | 10.46 | 0.60 |
836433 | 大唐药业 | 1.09 | 0.02 | 3.70 | 3.72 | 0.59 |
002956 | 西麦食品 | 1.40 | 0.54 | 15.13 | 15.22 | 0.59 |
603983 | 丸美股份 | 1.51 | 0.24 | 38.78 | 39.01 | 0.59 |
002113 | ST天润 | 1.49 | 1.10 | 1.35 | 1.36 | 0.59 |
002234 | 民和股份 | 2.09 | 2.31 | 21.32 | 21.45 | 0.59 |
002238 | 天威视讯 | 1.86 | 1.34 | 8.15 | 8.20 | 0.59 |
301038 | 深水规院 | 1.01 | 0.99 | 15.97 | 16.06 | 0.59 |
300579 | 数字认证 | 0.74 | 0.85 | 28.36 | 28.53 | 0.59 |
002502 | 鼎龙文化 | 0.80 | 1.46 | 3.78 | 3.80 | 0.58 |
300420 | 五洋停车 | 0.96 | 0.62 | 3.13 | 3.15 | 0.57 |
300374 | 中铁装配 | 1.67 | 1.93 | 13.92 | 14.00 | 0.57 |
002032 | 苏泊尔 | 0.90 | 0.03 | 52.50 | 52.80 | 0.57 |
002221 | 东华能源 | 0.75 | 0.15 | 9.33 | 9.38 | 0.56 |
002133 | 广宇集团 | 0.83 | 0.70 | 3.61 | 3.63 | 0.55 |
603790 | 雅运股份 | 0.34 | 0.21 | 11.79 | 11.85 | 0.54 |
000525 | ST红太阳 | 1.40 | 0.53 | 12.27 | 12.34 | 0.54 |
002939 | 长城证券 | 0.67 | 0.21 | 8.98 | 9.03 | 0.53 |
600853 | 龙建股份 | 1.22 | 1.37 | 4.13 | 4.15 | 0.53 |
600663 | 陆家嘴 | 0.49 | 0.07 | 10.14 | 10.19 | 0.53 |
600021 | 上海电力 | 1.34 | 0.52 | 10.54 | 10.60 | 0.53 |
600716 | 凤凰股份 | 0.72 | 1.27 | 4.16 | 4.18 | 0.53 |
600298 | 安琪酵母 | 0.53 | 0.50 | 41.28 | 41.50 | 0.53 |
301227 | 森鹰窗业 | 0.41 | 0.27 | 31.31 | 31.47 | 0.52 |
300971 | 博亚精工 | 0.61 | 0.70 | 22.95 | 23.07 | 0.52 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.46 | 0.78 | 3.45 | 3.47 | 0.52 |
600161 | 天坛生物 | 0.39 | 0.19 | 22.98 | 23.10 | 0.51 |
000333 | 美的集团 | 0.23 | 0.09 | 51.39 | 51.65 | 0.51 |
600117 | 西宁特钢 | 0.96 | 0.21 | 3.15 | 3.17 | 0.51 |
600664 | 哈药股份 | 0.63 | 0.32 | 3.15 | 3.17 | 0.51 |
002042 | 华孚时尚 | 0.95 | 0.39 | 3.17 | 3.19 | 0.50 |
300261 | 雅本化学 | 0.35 | 0.70 | 11.53 | 11.59 | 0.50 |
603811 | 诚意药业 | 0.54 | 0.19 | 14.73 | 14.80 | 0.50 |
603789 | 星光农机 | 1.15 | 0.59 | 9.64 | 9.69 | 0.50 |
600289 | ST信通 | 0.71 | 0.18 | 2.82 | 2.83 | 0.50 |
600721 | 百花医药 | 0.62 | 0.22 | 6.44 | 6.47 | 0.50 |
001914 | 招商积余 | 0.49 | 0.08 | 16.22 | 16.30 | 0.49 |
600543 | 莫高股份 | 0.88 | 0.77 | 5.69 | 5.72 | 0.49 |
603779 | 威龙股份 | 1.10 | 1.32 | 7.34 | 7.38 | 0.49 |
000965 | 天保基建 | 0.81 | 0.97 | 4.96 | 4.98 | 0.48 |
002678 | 珠江钢琴 | 1.21 | 0.43 | 6.65 | 6.68 | 0.48 |
603843 | 正平股份 | 1.09 | 0.64 | 4.62 | 4.64 | 0.48 |
601865 | 福莱特 | 0.39 | 0.07 | 36.27 | 36.44 | 0.47 |
603716 | 塞力医疗 | 0.73 | 0.75 | 11.00 | 11.05 | 0.47 |
300529 | 健帆生物 | 0.24 | 0.34 | 33.52 | 33.68 | 0.47 |
600292 | 远达环保 | 0.84 | 0.22 | 5.95 | 5.98 | 0.47 |
603303 | 得邦照明 | 0.17 | 0.10 | 17.11 | 17.19 | 0.47 |
603317 | 天味食品 | 1.02 | 0.23 | 25.75 | 25.87 | 0.47 |
603520 | 司太立 | 0.14 | 0.52 | 21.08 | 21.18 | 0.46 |
600706 | 曲江文旅 | 1.20 | 1.58 | 10.93 | 10.98 | 0.46 |
002932 | 明德生物 | 0.75 | 0.97 | 60.05 | 60.32 | 0.45 |
003010 | 若羽臣 | 1.03 | 2.15 | 19.45 | 19.54 | 0.45 |
002178 | 延华智能 | 0.82 | 0.91 | 4.88 | 4.90 | 0.45 |
301259 | 艾布鲁 | 0.53 | 1.96 | 20.97 | 21.06 | 0.45 |
300512 | 中亚股份 | 0.87 | 0.32 | 8.06 | 8.10 | 0.45 |
002548 | 金新农 | 0.68 | 1.40 | 5.92 | 5.95 | 0.44 |
002818 | 富森美 | 0.70 | 0.28 | 12.82 | 12.88 | 0.44 |
600976 | 健民集团 | 0.66 | 0.75 | 58.07 | 58.32 | 0.43 |
002313 | *ST日海 | 1.15 | 0.38 | 6.13 | 6.16 | 0.42 |
002898 | 赛隆药业 | 0.51 | 1.07 | 11.81 | 11.86 | 0.42 |
603898 | 好莱客 | 0.73 | 0.26 | 12.32 | 12.37 | 0.42 |
600313 | 农发种业 | 0.82 | 1.99 | 10.95 | 11.00 | 0.42 |
600578 | 京能电力 | 0.60 | 0.08 | 3.35 | 3.36 | 0.42 |
300526 | *ST中潜 | 1.79 | 1.26 | 12.44 | 12.49 | 0.42 |
835670 | 数字人 | 0.80 | 0.14 | 8.74 | 8.78 | 0.41 |
000010 | 美丽生态 | 0.88 | 0.41 | 3.41 | 3.42 | 0.41 |
002094 | 青岛金王 | 0.23 | 2.84 | 4.39 | 4.41 | 0.41 |
600653 | 申华控股 | 0.51 | 0.22 | 1.96 | 1.97 | 0.41 |
002493 | 荣盛石化 | 0.87 | 0.08 | 12.77 | 12.82 | 0.41 |
603808 | 歌力思 | 0.58 | 0.30 | 10.33 | 10.37 | 0.41 |
603833 | 欧派家居 | 1.10 | 0.08 | 122.94 | 123.44 | 0.40 |
873305 | 九菱科技 | 0.29 | 0.23 | 10.45 | 10.49 | 0.40 |
300601 | 康泰生物 | 0.51 | 0.33 | 37.38 | 37.53 | 0.40 |
603358 | 华达科技 | 1.30 | 0.49 | 22.45 | 22.54 | 0.40 |
000619 | 海螺新材 | 0.57 | 0.45 | 7.01 | 7.04 | 0.40 |
600783 | 鲁信创投 | 0.37 | 0.27 | 13.69 | 13.74 | 0.39 |
002124 | 天邦食品 | 0.82 | 1.17 | 6.13 | 6.15 | 0.39 |
000409 | 云鼎科技 | 0.39 | 0.79 | 7.72 | 7.75 | 0.39 |
002541 | 鸿路钢构 | 1.01 | 0.15 | 32.94 | 33.07 | 0.39 |
837212 | 智新电子 | 0.55 | 0.01 | 7.31 | 7.34 | 0.38 |
603587 | 地素时尚 | 0.13 | 0.06 | 15.72 | 15.78 | 0.38 |
600097 | 开创国际 | 0.48 | 0.29 | 10.48 | 10.52 | 0.38 |
600769 | 祥龙电业 | 0.60 | 0.33 | 8.39 | 8.42 | 0.38 |
600939 | 重庆建工 | 0.80 | 0.18 | 3.76 | 3.77 | 0.37 |
000918 | 嘉凯城 | 0.93 | 0.38 | 2.16 | 2.17 | 0.37 |
002197 | 证通电子 | 1.51 | 4.58 | 11.36 | 11.40 | 0.37 |
000401 | 冀东水泥 | 0.35 | 0.12 | 8.68 | 8.71 | 0.37 |
001238 | 浙江正特 | 0.60 | 2.38 | 28.24 | 28.34 | 0.37 |
600387 | 海越能源 | 0.66 | 0.73 | 7.64 | 7.67 | 0.37 |
002830 | 名雕股份 | 0.23 | 0.55 | 13.16 | 13.21 | 0.36 |
300138 | 晨光生物 | 1.06 | 0.35 | 18.10 | 18.17 | 0.36 |
601107 | 四川成渝 | 0.52 | 0.12 | 3.87 | 3.88 | 0.36 |
002367 | 康力电梯 | 0.38 | 0.34 | 7.80 | 7.83 | 0.36 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.51 | 0.85 | 7.82 | 7.85 | 0.36 |
300357 | 我武生物 | 0.75 | 0.23 | 53.81 | 54.00 | 0.36 |
600725 | 云维股份 | 0.60 | 0.10 | 3.37 | 3.38 | 0.36 |
000752 | *ST西发 | 0.25 | 0.36 | 3.94 | 3.95 | 0.36 |
601008 | 连云港 | 1.19 | 0.66 | 5.08 | 5.10 | 0.35 |
601258 | 庞大集团 | 0.88 | 0.24 | 1.14 | 1.14 | 0.35 |
000895 | 双汇发展 | 0.32 | 0.08 | 25.18 | 25.27 | 0.35 |
873223 | 荣亿精密 | 0.87 | 0.25 | 3.45 | 3.46 | 0.35 |
600389 | 江山股份 | 0.20 | 0.24 | 49.66 | 49.83 | 0.35 |
002893 | 华通热力 | 0.65 | 0.53 | 9.28 | 9.31 | 0.34 |
301288 | 清研环境 | 0.59 | 1.05 | 18.60 | 18.66 | 0.34 |
301206 | 三元生物 | 0.74 | 0.69 | 36.76 | 36.89 | 0.34 |
000972 | ST中基 | 1.73 | 0.73 | 4.11 | 4.12 | 0.34 |
000985 | 大庆华科 | 1.18 | 0.30 | 18.81 | 18.87 | 0.34 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 中广天择
质检
推荐