(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3282.73点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为4586.04亿元。到目前为止今日有145只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中航电测、浙江富润、金一文化等,乖离率分别为15.45%、7.29%、6.25%;药石科技、润泽科技、启明星辰等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 20.04 | 0.19 | 11.00 | 12.70 | 15.45 |
600070 | 浙江富润 | 10.09 | 5.65 | 5.90 | 6.33 | 7.29 |
002721 | 金一文化 | 9.88 | 6.80 | 3.45 | 3.67 | 6.25 |
300558 | 贝达药业 | 7.67 | 0.88 | 61.52 | 64.85 | 5.42 |
301230 | 泓博医药 | 8.23 | 7.76 | 60.42 | 63.53 | 5.14 |
300413 | 芒果超媒 | 5.99 | 1.42 | 31.58 | 33.07 | 4.70 |
002294 | 信立泰 | 7.26 | 0.40 | 37.07 | 38.71 | 4.43 |
002262 | 恩华药业 | 5.89 | 0.58 | 24.27 | 25.33 | 4.37 |
605507 | 国邦医药 | 5.91 | 1.08 | 27.68 | 28.85 | 4.23 |
300149 | 睿智医药 | 5.81 | 2.59 | 10.88 | 11.30 | 3.88 |
300791 | 仙乐健康 | 4.72 | 1.79 | 35.08 | 36.35 | 3.61 |
002371 | 北方华创 | 5.52 | 1.77 | 242.71 | 251.30 | 3.54 |
002422 | 科伦药业 | 5.08 | 1.25 | 27.57 | 28.54 | 3.50 |
600129 | 太极集团 | 4.19 | 0.48 | 32.96 | 34.06 | 3.32 |
300770 | 新媒股份 | 3.72 | 1.03 | 37.96 | 39.05 | 2.88 |
603893 | 瑞芯微 | 3.44 | 1.07 | 77.05 | 79.02 | 2.56 |
600588 | 用友网络 | 4.53 | 0.65 | 25.22 | 25.84 | 2.46 |
002821 | 凯莱英 | 2.58 | 0.98 | 166.19 | 170.25 | 2.45 |
300529 | 健帆生物 | 3.48 | 1.21 | 34.30 | 35.11 | 2.37 |
300347 | 泰格医药 | 3.94 | 0.68 | 119.93 | 122.72 | 2.32 |
301333 | 诺思格 | 4.68 | 4.04 | 109.64 | 112.09 | 2.24 |
603707 | 健友股份 | 3.25 | 0.11 | 19.27 | 19.70 | 2.21 |
002624 | 完美世界 | 2.40 | 1.75 | 14.19 | 14.49 | 2.13 |
003006 | 百亚股份 | 3.01 | 0.76 | 17.45 | 17.81 | 2.05 |
300525 | 博思软件 | 2.24 | 0.97 | 21.49 | 21.89 | 1.88 |
301308 | 江波龙 | 2.92 | 4.23 | 70.39 | 71.64 | 1.78 |
300327 | 中颖电子 | 2.11 | 0.93 | 42.43 | 43.17 | 1.74 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.74 | 0.45 | 43.09 | 43.81 | 1.67 |
300003 | 乐普医疗 | 2.34 | 0.63 | 22.80 | 23.18 | 1.66 |
600380 | 健康元 | 2.02 | 0.75 | 11.93 | 12.12 | 1.63 |
603212 | 赛伍技术 | 2.67 | 3.15 | 33.33 | 33.86 | 1.60 |
600867 | 通化东宝 | 2.54 | 0.45 | 9.96 | 10.11 | 1.53 |
002653 | 海思科 | 2.54 | 0.41 | 23.88 | 24.24 | 1.52 |
000513 | 丽珠集团 | 1.93 | 0.86 | 34.28 | 34.80 | 1.52 |
301257 | 普蕊斯 | 2.65 | 2.25 | 58.33 | 59.21 | 1.52 |
002430 | 杭氧股份 | 2.61 | 0.28 | 38.32 | 38.89 | 1.50 |
605266 | 健之佳 | 3.68 | 0.97 | 83.06 | 84.29 | 1.48 |
301198 | 喜悦智行 | 2.45 | 1.60 | 25.57 | 25.94 | 1.45 |
000818 | 航锦科技 | 2.01 | 0.49 | 33.54 | 34.02 | 1.43 |
603737 | 三棵树 | 2.67 | 0.19 | 123.30 | 125.03 | 1.40 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.75 | 1.42 | 142.05 | 143.99 | 1.37 |
600587 | 新华医疗 | 2.23 | 1.02 | 25.38 | 25.72 | 1.36 |
600200 | 江苏吴中 | 2.19 | 1.99 | 7.83 | 7.93 | 1.28 |
002524 | 光正眼科 | 3.01 | 2.22 | 7.45 | 7.54 | 1.26 |
600521 | 华海药业 | 1.57 | 1.04 | 21.73 | 22.00 | 1.22 |
300451 | 创业慧康 | 3.51 | 1.33 | 9.32 | 9.43 | 1.20 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.33 | 0.36 | 123.03 | 124.51 | 1.20 |
300685 | 艾德生物 | 1.96 | 0.26 | 29.35 | 29.69 | 1.17 |
301080 | 百普赛斯 | 2.26 | 1.11 | 123.39 | 124.82 | 1.16 |
603899 | 晨光股份 | 1.18 | 0.07 | 55.72 | 56.36 | 1.15 |
300782 | 卓胜微 | 3.10 | 0.89 | 137.57 | 139.14 | 1.14 |
603566 | 普莱柯 | 1.03 | 0.49 | 29.00 | 29.33 | 1.12 |
002037 | 保利联合 | 1.55 | 2.19 | 11.70 | 11.83 | 1.11 |
603713 | 密尔克卫 | 2.17 | 0.22 | 121.00 | 122.33 | 1.10 |
301319 | 唯特偶 | 1.24 | 3.15 | 69.98 | 70.75 | 1.09 |
600079 | 人福医药 | 2.82 | 0.61 | 27.06 | 27.35 | 1.06 |
002365 | 永安药业 | 1.79 | 1.41 | 11.79 | 11.91 | 1.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.81 | 0.54 | 178.70 | 180.48 | 1.00 |
600381 | 青海春天 | 1.94 | 1.34 | 10.43 | 10.53 | 1.00 |
002971 | 和远气体 | 1.61 | 0.35 | 21.29 | 21.50 | 1.00 |
300326 | 凯利泰 | 2.30 | 1.19 | 7.50 | 7.57 | 0.99 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.19 | 2.30 | 48.87 | 49.35 | 0.98 |
603613 | 国联股份 | 2.13 | 0.28 | 97.11 | 98.04 | 0.96 |
603801 | 志邦家居 | 1.76 | 0.28 | 30.41 | 30.70 | 0.95 |
603236 | 移远通信 | 1.17 | 0.41 | 114.94 | 116.01 | 0.93 |
603777 | 来伊份 | 1.21 | 0.80 | 18.20 | 18.37 | 0.91 |
300672 | 国科微 | 1.61 | 1.40 | 91.26 | 92.09 | 0.91 |
000995 | *ST皇台 | 2.78 | 1.22 | 18.67 | 18.83 | 0.88 |
600803 | 新奥股份 | 1.22 | 0.17 | 18.12 | 18.28 | 0.86 |
600027 | 华电国际 | 2.81 | 0.83 | 5.81 | 5.86 | 0.86 |
301029 | 怡合达 | 1.45 | 0.20 | 65.04 | 65.60 | 0.86 |
605116 | 奥锐特 | 1.82 | 0.71 | 26.62 | 26.85 | 0.85 |
002927 | 泰永长征 | 2.07 | 6.49 | 14.19 | 14.31 | 0.83 |
002433 | ST太安 | 1.39 | 0.84 | 4.35 | 4.39 | 0.83 |
301047 | 义翘神州 | 1.59 | 0.62 | 108.90 | 109.80 | 0.82 |
301363 | 美好医疗 | 1.89 | 1.61 | 43.26 | 43.61 | 0.80 |
603301 | 振德医疗 | 2.30 | 0.87 | 38.35 | 38.66 | 0.80 |
000999 | 华润三九 | 1.90 | 0.47 | 48.89 | 49.28 | 0.80 |
000636 | 风华高科 | 0.69 | 0.46 | 17.42 | 17.56 | 0.79 |
300373 | 扬杰科技 | 1.07 | 0.54 | 57.93 | 58.39 | 0.79 |
600452 | 涪陵电力 | 1.38 | 0.36 | 18.23 | 18.36 | 0.72 |
600161 | 天坛生物 | 1.27 | 0.33 | 23.81 | 23.98 | 0.72 |
601162 | 天风证券 | 0.65 | 2.04 | 3.09 | 3.11 | 0.71 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.86 | 0.12 | 29.27 | 29.48 | 0.70 |
300833 | 浩洋股份 | 1.24 | 1.31 | 88.97 | 89.57 | 0.67 |
603099 | 长白山 | 1.61 | 1.02 | 9.42 | 9.48 | 0.66 |
002020 | 京新药业 | 1.26 | 0.60 | 13.62 | 13.71 | 0.65 |
300009 | 安科生物 | 1.94 | 0.62 | 11.50 | 11.57 | 0.64 |
300285 | 国瓷材料 | 0.82 | 0.20 | 33.06 | 33.27 | 0.64 |
300294 | 博雅生物 | 2.03 | 0.50 | 36.48 | 36.71 | 0.63 |
603259 | 药明康德 | 2.24 | 0.44 | 95.39 | 95.98 | 0.62 |
000848 | 承德露露 | 1.01 | 0.83 | 8.94 | 8.99 | 0.60 |
000858 | 五粮液 | 1.35 | 0.23 | 211.66 | 212.90 | 0.59 |
603877 | 太平鸟 | 0.81 | 0.09 | 18.66 | 18.77 | 0.57 |
600572 | 康恩贝 | 1.43 | 0.70 | 4.93 | 4.96 | 0.57 |
603738 | 泰晶科技 | 1.02 | 0.68 | 24.72 | 24.86 | 0.57 |
603303 | 得邦照明 | 0.85 | 0.20 | 17.74 | 17.84 | 0.56 |
600256 | 广汇能源 | 1.27 | 0.53 | 10.31 | 10.37 | 0.56 |
300630 | 普利制药 | 1.08 | 0.53 | 27.08 | 27.23 | 0.55 |
601139 | 深圳燃气 | 0.83 | 0.13 | 7.21 | 7.25 | 0.50 |
300357 | 我武生物 | 0.86 | 0.17 | 56.33 | 56.58 | 0.44 |
002555 | 三七互娱 | 1.16 | 0.75 | 20.84 | 20.93 | 0.44 |
300668 | 杰恩设计 | 0.61 | 0.21 | 21.34 | 21.43 | 0.44 |
300142 | 沃森生物 | 0.74 | 0.51 | 40.40 | 40.58 | 0.44 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.42 | 1.55 | 30.85 | 30.98 | 0.43 |
600976 | 健民集团 | 0.50 | 0.60 | 57.80 | 58.04 | 0.42 |
300029 | ST天龙 | 1.03 | 1.13 | 8.80 | 8.83 | 0.39 |
603127 | 昭衍新药 | 1.94 | 0.80 | 64.97 | 65.21 | 0.37 |
603590 | 康辰药业 | 0.92 | 0.22 | 28.27 | 28.37 | 0.36 |
605369 | 拱东医疗 | 0.53 | 0.95 | 105.71 | 106.07 | 0.34 |
300470 | 中密控股 | 0.72 | 0.10 | 41.91 | 42.05 | 0.34 |
300973 | 立高食品 | 1.85 | 0.45 | 90.70 | 91.00 | 0.34 |
002837 | 英维克 | 0.91 | 0.56 | 35.36 | 35.47 | 0.32 |
600188 | 兖矿能源 | 1.39 | 0.35 | 34.78 | 34.89 | 0.32 |
600543 | 莫高股份 | 0.88 | 1.38 | 5.73 | 5.75 | 0.31 |
300653 | 正海生物 | 2.97 | 0.94 | 49.06 | 49.21 | 0.30 |
002415 | 海康威视 | 0.97 | 0.14 | 36.50 | 36.60 | 0.28 |
000028 | 国药一致 | 0.91 | 0.18 | 35.26 | 35.36 | 0.28 |
600078 | ST澄星 | 0.70 | 0.36 | 12.87 | 12.90 | 0.23 |
603392 | 万泰生物 | 0.39 | 0.34 | 135.07 | 135.38 | 0.23 |
603098 | 森特股份 | 0.63 | 0.10 | 30.23 | 30.29 | 0.21 |
600004 | 白云机场 | 1.43 | 0.69 | 14.13 | 14.16 | 0.20 |
002180 | 纳思达 | 2.04 | 0.49 | 51.94 | 52.04 | 0.20 |
001322 | 箭牌家居 | 0.43 | 0.85 | 18.62 | 18.66 | 0.19 |
002007 | 华兰生物 | 1.25 | 0.49 | 22.67 | 22.71 | 0.19 |
000766 | 通化金马 | 0.55 | 0.31 | 5.45 | 5.46 | 0.18 |
300601 | 康泰生物 | 0.05 | 0.75 | 37.24 | 37.30 | 0.17 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.81 | 0.19 | 33.52 | 33.57 | 0.16 |
301087 | 可孚医疗 | 0.55 | 0.71 | 36.65 | 36.70 | 0.15 |
300253 | 卫宁健康 | 2.38 | 0.71 | 11.18 | 11.20 | 0.14 |
600267 | 海正药业 | 0.36 | 0.54 | 11.28 | 11.30 | 0.14 |
603056 | 德邦股份 | 0.37 | 0.16 | 21.41 | 21.44 | 0.14 |
603595 | 东尼电子 | 1.58 | 2.19 | 72.41 | 72.50 | 0.13 |
600812 | 华北制药 | 0.32 | 0.25 | 6.30 | 6.31 | 0.13 |
603501 | 韦尔股份 | 0.82 | 0.44 | 95.49 | 95.60 | 0.11 |
002138 | 顺络电子 | 1.22 | 0.35 | 28.93 | 28.96 | 0.10 |
603790 | 雅运股份 | 0.25 | 0.29 | 11.85 | 11.86 | 0.10 |
600559 | 老白干酒 | 0.00 | 1.34 | 29.67 | 29.70 | 0.09 |
000516 | 国际医学 | 3.55 | 1.50 | 11.67 | 11.68 | 0.07 |
301367 | 怡和嘉业 | 1.26 | 1.88 | 211.47 | 211.60 | 0.06 |
603987 | 康德莱 | 0.46 | 0.32 | 15.26 | 15.27 | 0.05 |
603819 | 神力股份 | 0.31 | 0.20 | 16.24 | 16.25 | 0.05 |
002439 | 启明星辰 | 0.60 | 0.34 | 30.28 | 30.29 | 0.05 |
300442 | 润泽科技 | 0.10 | 0.31 | 47.80 | 47.81 | 0.02 |
300725 | 药石科技 | 2.38 | 1.31 | 86.30 | 86.31 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 金一文化
质检
推荐