(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出47.14亿元,其中,深市主板净流出23.61亿元,创业板净流出8.05亿元,沪市主板净流出13.90亿元,科创板资金净流出1.59亿元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有65个,涨幅居前的行业为教育、渔业、旅游及景区,涨幅为6.95%、2.67%、2.13%。跌幅居前的行业为贸易Ⅱ、乘用车、摩托车及其他,跌幅为2.38%、1.82%、1.73%。
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有22个,净流入资金居前的有电视广播Ⅱ、文娱用品、渔业等,净流入资金分别为9391.53万元、7495.00万元、6077.98万元。开盘资金净流出的行业有109个,净流出资金居前有半导体、光伏设备、一般零售等,净流出资金分别为3.88亿元、2.70亿元、2.28亿元。
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1232只,净流入资金在1000万元以上的有46只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金最多的是西安饮食,目前股价下跌3.00%,资金净流入1.10亿元,其次是湖北广电、浙江正特等,净流入资金分别为9370.39万元、8241.41万元。资金净流出超5000万元的有15只,净流出资金规模居前的个股为全聚德、天虹股份、安奈儿,分别净流出资金1.55亿元、1.36亿元、1.15亿元。(数据宝)
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000721 | 西安饮食 | 11046.00 | -3.00 | 002186 | 全聚德 | -15454.08 | 6.39 |
000665 | 湖北广电 | 9370.39 | 9.95 | 002419 | 天虹股份 | -13636.87 | 1.98 |
001238 | 浙江正特 | 8241.41 | 9.99 | 002875 | 安奈儿 | -11489.85 | 0.29 |
002864 | 盘龙药业 | 7556.42 | 10.00 | 002607 | 中公教育 | -10700.23 | 5.62 |
002564 | 天沃科技 | 6366.29 | 10.08 | 002594 | 比亚迪 | -10148.20 | -2.02 |
002422 | 科伦药业 | 4924.77 | 10.00 | 002129 | TCL中环 | -8164.13 | -0.74 |
000858 | 五粮液 | 4707.62 | 0.39 | 002528 | 英飞拓 | -7973.05 | 0.79 |
600257 | 大湖股份 | 4273.65 | 10.02 | 002241 | 歌尔股份 | -7779.59 | -1.85 |
000029 | 深深房A | 4080.56 | 9.98 | 003042 | 中农联合 | -7183.53 | 2.97 |
000953 | 河化股份 | 3879.27 | 10.06 | 000698 | 沈阳化工 | -7022.98 | -5.96 |
002516 | 旷达科技 | 3593.37 | 10.02 | 000756 | 新华制药 | -6653.21 | -2.16 |
300750 | 宁德时代 | 2977.05 | -0.37 | 000625 | 长安汽车 | -6610.21 | -2.63 |
603123 | 翠微股份 | 2963.81 | 5.86 | 300059 | 东方财富 | -5970.49 | 0.63 |
002555 | 三七互娱 | 2480.89 | 2.52 | 002582 | 好想你 | -5273.69 | -2.46 |
000799 | 酒鬼酒 | 2406.24 | 0.84 | 002193 | 如意集团 | -5056.89 | 1.20 |
300065 | 海兰信 | 2259.44 | 0.37 | 002371 | 北方华创 | -4849.05 | -1.32 |
002707 | 众信旅游 | 2226.83 | 5.10 | 000564 | ST大集 | -4811.01 | -3.17 |
600763 | 通策医疗 | 2044.47 | 2.57 | 601899 | 紫金矿业 | -4529.01 | -1.30 |
002159 | 三特索道 | 1964.61 | 10.00 | 002432 | 九安医疗 | -4404.22 | -2.67 |
000813 | 德展健康 | 1940.56 | 1.43 | 600519 | 贵州茅台 | -4095.26 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 主力资金
质检
推荐