(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3165.22点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为3329.53亿元。到目前为止今日有476只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广生堂、广州浪奇、陆家嘴等,乖离率分别为13.28%、7.45%、7.33%;华图山鼎、千禾味业、京基智农等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300436 | 广生堂 | 18.32 | 16.52 | 42.30 | 47.92 | 13.28 |
000523 | 广州浪奇 | 10.08 | 4.30 | 3.76 | 4.04 | 7.45 |
600663 | 陆家嘴 | 9.99 | 0.12 | 10.26 | 11.01 | 7.33 |
000929 | 兰州黄河 | 10.05 | 7.51 | 10.75 | 11.50 | 7.02 |
603669 | 灵康药业 | 10.00 | 3.32 | 6.58 | 7.04 | 6.99 |
002799 | 环球印务 | 10.00 | 5.54 | 15.13 | 16.17 | 6.86 |
002875 | 安奈儿 | 7.43 | 22.72 | 18.42 | 19.52 | 5.98 |
300753 | 爱朋医疗 | 9.17 | 10.92 | 21.30 | 22.50 | 5.65 |
300664 | 鹏鹞环保 | 7.13 | 5.26 | 5.41 | 5.71 | 5.58 |
600644 | 乐山电力 | 7.49 | 5.45 | 7.75 | 8.18 | 5.58 |
300173 | 福能东方 | 6.43 | 3.28 | 4.25 | 4.47 | 5.08 |
000672 | 上峰水泥 | 9.99 | 2.47 | 12.16 | 12.77 | 5.02 |
300917 | 特发服务 | 5.91 | 12.29 | 28.53 | 29.93 | 4.89 |
300204 | 舒泰神 | 8.09 | 4.53 | 14.46 | 15.10 | 4.45 |
603208 | 江山欧派 | 5.88 | 1.11 | 65.64 | 68.38 | 4.17 |
002305 | 南国置业 | 4.98 | 7.98 | 3.03 | 3.16 | 4.15 |
000552 | 靖远煤电 | 5.07 | 1.67 | 3.39 | 3.52 | 3.96 |
002255 | 海陆重工 | 5.42 | 4.19 | 5.05 | 5.25 | 3.92 |
600668 | 尖峰集团 | 7.01 | 2.62 | 12.94 | 13.43 | 3.79 |
600671 | ST目药 | 4.98 | 0.55 | 8.76 | 9.07 | 3.54 |
002043 | 兔宝宝 | 4.40 | 2.91 | 11.00 | 11.39 | 3.53 |
600748 | 上实发展 | 4.10 | 0.67 | 3.68 | 3.81 | 3.48 |
002208 | 合肥城建 | 3.75 | 1.77 | 7.23 | 7.47 | 3.38 |
000683 | 远兴能源 | 3.83 | 1.17 | 8.14 | 8.41 | 3.27 |
600767 | *ST运盛 | 4.91 | 0.84 | 4.97 | 5.13 | 3.22 |
002613 | 北玻股份 | 3.71 | 1.07 | 4.87 | 5.03 | 3.20 |
000888 | 峨眉山A | 4.80 | 9.61 | 9.09 | 9.38 | 3.17 |
000899 | 赣能股份 | 4.21 | 2.95 | 9.60 | 9.90 | 3.10 |
002348 | 高乐股份 | 10.06 | 5.16 | 3.82 | 3.94 | 3.09 |
301126 | 达嘉维康 | 5.66 | 9.68 | 17.05 | 17.54 | 2.89 |
000029 | 深深房A | 3.37 | 1.04 | 11.94 | 12.28 | 2.86 |
600335 | 国机汽车 | 3.94 | 1.60 | 8.47 | 8.71 | 2.83 |
600708 | 光明地产 | 3.38 | 1.42 | 2.68 | 2.75 | 2.77 |
000671 | 阳光城 | 3.47 | 2.66 | 2.03 | 2.09 | 2.75 |
600325 | 华发股份 | 4.19 | 1.03 | 9.92 | 10.19 | 2.74 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.13 | 0.86 | 4.91 | 5.04 | 2.73 |
600801 | 华新水泥 | 5.87 | 1.03 | 15.29 | 15.69 | 2.64 |
002188 | 中天服务 | 2.46 | 5.02 | 6.89 | 7.07 | 2.61 |
000573 | 粤宏远A | 2.30 | 9.03 | 4.34 | 4.45 | 2.58 |
600795 | 国电电力 | 2.74 | 0.54 | 4.02 | 4.12 | 2.54 |
603520 | 司太立 | 5.88 | 3.50 | 19.86 | 20.35 | 2.48 |
600766 | 园城黄金 | 2.54 | 0.97 | 15.36 | 15.74 | 2.46 |
300536 | 农尚环境 | 4.36 | 0.94 | 14.27 | 14.61 | 2.41 |
600606 | 绿地控股 | 3.09 | 0.51 | 3.26 | 3.34 | 2.39 |
603665 | 康隆达 | 3.39 | 0.75 | 37.24 | 38.13 | 2.38 |
600196 | 复星医药 | 4.05 | 1.82 | 37.92 | 38.82 | 2.37 |
002963 | 豪尔赛 | 3.26 | 0.90 | 14.22 | 14.55 | 2.34 |
600301 | 南化股份 | 4.47 | 3.13 | 14.15 | 14.48 | 2.33 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.63 | 1.36 | 67.14 | 68.66 | 2.26 |
600159 | 大龙地产 | 2.82 | 1.24 | 3.21 | 3.28 | 2.24 |
000822 | 山东海化 | 2.10 | 2.70 | 8.57 | 8.76 | 2.24 |
600802 | 福建水泥 | 3.23 | 0.80 | 5.62 | 5.75 | 2.24 |
002357 | 富临运业 | 7.07 | 15.28 | 7.11 | 7.27 | 2.19 |
600678 | 四川金顶 | 3.20 | 1.03 | 5.69 | 5.81 | 2.07 |
002989 | 中天精装 | 2.97 | 5.85 | 17.00 | 17.34 | 2.02 |
601456 | 国联证券 | 2.95 | 2.47 | 11.63 | 11.86 | 2.00 |
300966 | 共同药业 | 9.86 | 16.43 | 35.18 | 35.88 | 1.99 |
600720 | 祁连山 | 2.89 | 0.73 | 11.16 | 11.38 | 1.99 |
301125 | 腾亚精工 | 2.95 | 7.90 | 24.99 | 25.48 | 1.98 |
603557 | ST 起步 | 2.39 | 0.57 | 3.78 | 3.85 | 1.96 |
000707 | 双环科技 | 2.85 | 4.21 | 10.99 | 11.20 | 1.95 |
000620 | 新华联 | 2.01 | 2.97 | 2.98 | 3.04 | 1.95 |
600019 | 宝钢股份 | 4.06 | 0.24 | 5.78 | 5.89 | 1.94 |
002110 | 三钢闽光 | 3.48 | 0.29 | 4.96 | 5.06 | 1.93 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.91 | 2.43 | 3.66 | 3.73 | 1.86 |
002761 | 浙江建投 | 3.62 | 2.65 | 22.18 | 22.59 | 1.83 |
000926 | 福星股份 | 2.39 | 1.95 | 4.63 | 4.71 | 1.82 |
600048 | 保利发展 | 2.80 | 0.40 | 15.87 | 16.16 | 1.81 |
600302 | 标准股份 | 2.88 | 4.88 | 5.96 | 6.07 | 1.81 |
600873 | 梅花生物 | 1.94 | 0.54 | 10.82 | 11.02 | 1.81 |
002244 | 滨江集团 | 2.75 | 0.96 | 9.55 | 9.72 | 1.78 |
000789 | 万年青 | 3.95 | 0.64 | 9.04 | 9.20 | 1.77 |
000046 | 泛海控股 | 2.99 | 0.59 | 1.36 | 1.38 | 1.77 |
000560 | 我爱我家 | 2.21 | 1.38 | 2.73 | 2.78 | 1.76 |
300485 | 赛升药业 | 6.92 | 7.67 | 15.50 | 15.77 | 1.74 |
301227 | 森鹰窗业 | 2.17 | 2.70 | 33.34 | 33.92 | 1.73 |
002327 | 富安娜 | 2.78 | 0.80 | 7.27 | 7.40 | 1.73 |
000877 | 天山股份 | 4.14 | 0.52 | 9.15 | 9.31 | 1.73 |
000002 | 万科A | 3.24 | 0.57 | 19.41 | 19.74 | 1.71 |
600227 | 圣济堂 | 3.21 | 2.23 | 3.17 | 3.22 | 1.71 |
000608 | 阳光股份 | 2.64 | 2.25 | 3.44 | 3.50 | 1.69 |
002572 | 索菲亚 | 3.13 | 0.77 | 18.46 | 18.77 | 1.67 |
000631 | 顺发恒业 | 1.61 | 0.21 | 3.72 | 3.78 | 1.67 |
000918 | 嘉凯城 | 1.66 | 1.35 | 2.41 | 2.45 | 1.66 |
600638 | 新黄浦 | 1.86 | 0.49 | 5.93 | 6.03 | 1.65 |
000619 | 海螺新材 | 2.33 | 1.13 | 6.92 | 7.03 | 1.62 |
002233 | 塔牌集团 | 3.05 | 0.19 | 7.64 | 7.76 | 1.60 |
601155 | 新城控股 | 2.92 | 1.01 | 22.24 | 22.59 | 1.58 |
000961 | 中南建设 | 2.07 | 0.96 | 2.42 | 2.46 | 1.57 |
600036 | 招商银行 | 1.82 | 0.11 | 36.43 | 36.99 | 1.53 |
603916 | 苏博特 | 2.87 | 0.35 | 16.95 | 17.21 | 1.51 |
002601 | 龙佰集团 | 2.97 | 0.50 | 19.46 | 19.75 | 1.48 |
600282 | 南钢股份 | 2.80 | 0.22 | 3.26 | 3.31 | 1.47 |
000401 | 冀东水泥 | 2.91 | 0.45 | 8.71 | 8.84 | 1.47 |
601800 | 中国交建 | 2.25 | 0.52 | 8.97 | 9.10 | 1.45 |
300715 | 凯伦股份 | 1.43 | 0.25 | 14.71 | 14.92 | 1.44 |
002146 | 荣盛发展 | 2.08 | 0.83 | 2.42 | 2.45 | 1.41 |
002798 | 帝欧家居 | 2.89 | 0.61 | 8.43 | 8.55 | 1.40 |
603515 | 欧普照明 | 1.71 | 0.09 | 16.44 | 16.67 | 1.40 |
600823 | 世茂股份 | 1.95 | 0.32 | 2.57 | 2.61 | 1.40 |
600425 | 青松建化 | 2.35 | 0.69 | 3.87 | 3.92 | 1.40 |
000718 | 苏宁环球 | 1.45 | 0.38 | 3.44 | 3.49 | 1.39 |
600162 | 香江控股 | 1.99 | 0.27 | 2.02 | 2.05 | 1.38 |
600449 | 宁夏建材 | 2.32 | 0.33 | 12.61 | 12.78 | 1.36 |
603801 | 志邦家居 | 3.09 | 0.29 | 28.02 | 28.40 | 1.36 |
002423 | 中粮资本 | 2.56 | 0.98 | 7.51 | 7.61 | 1.36 |
000786 | 北新建材 | 4.00 | 0.30 | 26.43 | 26.79 | 1.35 |
600716 | 凤凰股份 | 1.94 | 0.46 | 4.14 | 4.20 | 1.35 |
603299 | 苏盐井神 | 2.09 | 0.68 | 11.06 | 11.21 | 1.32 |
301231 | 荣信文化 | 1.41 | 9.41 | 22.08 | 22.37 | 1.30 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.38 | 0.29 | 1.70 | 1.72 | 1.30 |
000656 | 金科股份 | 1.86 | 1.45 | 2.16 | 2.19 | 1.30 |
601818 | 光大银行 | 2.27 | 0.19 | 3.12 | 3.16 | 1.28 |
830839 | 万通液压 | 1.49 | 0.00 | 6.72 | 6.81 | 1.28 |
600533 | 栖霞建设 | 1.48 | 1.34 | 4.07 | 4.12 | 1.28 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.12 | 0.54 | 18.79 | 19.03 | 1.28 |
600153 | 建发股份 | 2.29 | 0.22 | 14.53 | 14.71 | 1.24 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.18 | 0.15 | 2.78 | 2.81 | 1.22 |
601628 | 中国人寿 | 1.96 | 0.02 | 35.46 | 35.89 | 1.22 |
301091 | 深城交 | 2.54 | 3.91 | 25.51 | 25.82 | 1.22 |
600326 | 西藏天路 | 2.54 | 0.40 | 4.79 | 4.85 | 1.21 |
000825 | 太钢不锈 | 3.15 | 0.36 | 4.54 | 4.59 | 1.19 |
600808 | 马钢股份 | 2.82 | 0.25 | 2.89 | 2.92 | 1.18 |
600173 | 卧龙地产 | 1.25 | 0.38 | 5.61 | 5.68 | 1.18 |
002062 | 宏润建设 | 1.12 | 0.64 | 5.37 | 5.43 | 1.12 |
600724 | 宁波富达 | 2.96 | 0.14 | 3.78 | 3.82 | 1.11 |
300233 | 金城医药 | 2.21 | 1.83 | 25.15 | 25.43 | 1.10 |
601588 | 北辰实业 | 1.83 | 0.43 | 2.20 | 2.22 | 1.09 |
000001 | 平安银行 | 1.91 | 0.26 | 13.21 | 13.35 | 1.09 |
600466 | 蓝光发展 | 1.56 | 2.02 | 1.29 | 1.30 | 1.09 |
002743 | 富煌钢构 | 2.13 | 0.62 | 5.70 | 5.76 | 1.09 |
301060 | 兰卫医学 | 2.47 | 4.20 | 22.12 | 22.36 | 1.08 |
002262 | 恩华药业 | 1.59 | 0.47 | 20.88 | 21.10 | 1.07 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.88 | 2.29 | 3.75 | 3.79 | 1.07 |
600231 | 凌钢股份 | 2.23 | 0.29 | 2.27 | 2.29 | 1.06 |
300683 | 海特生物 | 2.67 | 0.68 | 40.26 | 40.69 | 1.06 |
600895 | 张江高科 | 1.61 | 0.27 | 12.46 | 12.59 | 1.04 |
603199 | 九华旅游 | 1.81 | 1.66 | 27.92 | 28.20 | 1.02 |
300658 | 延江股份 | 2.58 | 3.32 | 10.62 | 10.73 | 1.02 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.34 | 0.26 | 2.17 | 2.19 | 1.01 |
300418 | 昆仑万维 | 1.43 | 0.52 | 14.06 | 14.20 | 1.01 |
600031 | 三一重工 | 1.75 | 0.37 | 16.67 | 16.84 | 1.01 |
002302 | 西部建设 | 2.00 | 0.32 | 7.56 | 7.64 | 1.00 |
300737 | 科顺股份 | 4.11 | 0.97 | 13.30 | 13.43 | 0.99 |
600511 | 国药股份 | 1.99 | 1.13 | 28.89 | 29.18 | 0.99 |
600528 | 中铁工业 | 1.10 | 0.25 | 8.16 | 8.24 | 0.98 |
000937 | 冀中能源 | 1.79 | 0.35 | 6.74 | 6.81 | 0.98 |
600658 | 电子城 | 1.22 | 0.29 | 4.11 | 4.15 | 0.97 |
600123 | 兰花科创 | 1.28 | 0.46 | 14.12 | 14.26 | 0.96 |
002948 | 青岛银行 | 1.41 | 0.35 | 3.56 | 3.59 | 0.96 |
600692 | 亚通股份 | 1.11 | 1.16 | 6.30 | 6.36 | 0.95 |
000498 | 山东路桥 | 1.78 | 0.43 | 7.36 | 7.43 | 0.95 |
000732 | ST泰禾 | 3.45 | 3.61 | 1.49 | 1.50 | 0.94 |
600883 | 博闻科技 | 1.04 | 0.43 | 7.68 | 7.75 | 0.94 |
600585 | 海螺水泥 | 3.40 | 0.33 | 29.50 | 29.78 | 0.94 |
603008 | 喜临门 | 1.49 | 0.27 | 30.37 | 30.65 | 0.94 |
600782 | 新钢股份 | 3.08 | 0.58 | 4.31 | 4.35 | 0.93 |
601225 | 陕西煤业 | 1.69 | 0.21 | 19.05 | 19.22 | 0.91 |
601233 | 桐昆股份 | 1.92 | 0.45 | 14.70 | 14.83 | 0.91 |
002789 | 建艺集团 | 1.05 | 2.73 | 15.23 | 15.37 | 0.89 |
300584 | 海辰药业 | 5.67 | 11.42 | 37.52 | 37.85 | 0.89 |
601199 | 江南水务 | 1.07 | 0.16 | 6.55 | 6.61 | 0.89 |
601512 | 中新集团 | 2.05 | 0.16 | 8.39 | 8.46 | 0.88 |
603508 | 思维列控 | 2.55 | 0.63 | 14.75 | 14.88 | 0.88 |
601898 | 中煤能源 | 1.78 | 0.13 | 9.09 | 9.17 | 0.88 |
600510 | 黑牡丹 | 1.14 | 0.72 | 7.05 | 7.11 | 0.88 |
600683 | 京投发展 | 0.99 | 0.93 | 5.04 | 5.08 | 0.87 |
301201 | 诚达药业 | 3.85 | 6.27 | 59.33 | 59.85 | 0.87 |
600565 | 迪马股份 | 1.31 | 0.51 | 2.30 | 2.32 | 0.87 |
000402 | 金融街 | 2.28 | 0.48 | 5.79 | 5.84 | 0.86 |
601009 | 南京银行 | 1.68 | 0.08 | 10.20 | 10.29 | 0.84 |
605299 | 舒华体育 | 2.73 | 7.62 | 11.18 | 11.27 | 0.84 |
601991 | 大唐发电 | 1.40 | 0.39 | 2.87 | 2.89 | 0.84 |
600769 | 祥龙电业 | 0.69 | 0.80 | 8.69 | 8.76 | 0.83 |
000910 | 大亚圣象 | 1.46 | 0.35 | 8.98 | 9.05 | 0.82 |
600339 | 中油工程 | 1.26 | 0.47 | 3.19 | 3.22 | 0.81 |
839167 | 同享科技 | 0.76 | 0.08 | 13.09 | 13.20 | 0.81 |
600133 | 东湖高新 | 1.59 | 0.41 | 5.70 | 5.75 | 0.81 |
300687 | 赛意信息 | 2.88 | 1.83 | 30.16 | 30.40 | 0.80 |
600188 | 兖矿能源 | 1.87 | 0.22 | 37.75 | 38.05 | 0.80 |
000717 | 中南股份 | 2.69 | 0.36 | 3.03 | 3.05 | 0.79 |
002205 | 国统股份 | 1.64 | 2.50 | 11.66 | 11.75 | 0.79 |
605122 | 四方新材 | 1.40 | 0.42 | 15.81 | 15.93 | 0.77 |
600094 | 大名城 | 1.49 | 0.46 | 3.37 | 3.40 | 0.77 |
600604 | 市北高新 | 1.53 | 0.40 | 5.27 | 5.31 | 0.76 |
003037 | 三和管桩 | 1.07 | 1.89 | 12.19 | 12.28 | 0.75 |
600581 | 八一钢铁 | 2.39 | 1.29 | 4.25 | 4.28 | 0.75 |
600376 | 首开股份 | 3.48 | 0.51 | 5.91 | 5.95 | 0.75 |
600618 | 氯碱化工 | 0.67 | 0.29 | 10.49 | 10.57 | 0.74 |
600193 | 创兴资源 | 1.70 | 0.48 | 5.93 | 5.97 | 0.74 |
601339 | 百隆东方 | 1.06 | 0.12 | 5.69 | 5.73 | 0.74 |
003012 | 东鹏控股 | 2.69 | 0.61 | 8.71 | 8.77 | 0.74 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.22 | 0.25 | 1.65 | 1.66 | 0.73 |
300675 | 建科院 | 0.99 | 0.81 | 15.19 | 15.30 | 0.72 |
002883 | 中设股份 | 1.38 | 2.81 | 11.71 | 11.79 | 0.72 |
600000 | 浦发银行 | 1.52 | 0.03 | 7.30 | 7.35 | 0.71 |
000090 | 天健集团 | 1.89 | 0.47 | 5.90 | 5.94 | 0.71 |
600649 | 城投控股 | 1.43 | 0.35 | 4.23 | 4.26 | 0.71 |
601636 | 旗滨集团 | 2.27 | 0.65 | 11.18 | 11.26 | 0.70 |
300471 | 厚普股份 | 1.12 | 0.93 | 13.48 | 13.57 | 0.70 |
002728 | 特一药业 | 3.50 | 12.38 | 27.61 | 27.80 | 0.69 |
000921 | 海信家电 | 1.10 | 0.28 | 13.69 | 13.78 | 0.69 |
600176 | 中国巨石 | 1.54 | 0.14 | 14.36 | 14.46 | 0.68 |
601319 | 中国人保 | 1.71 | 0.04 | 5.30 | 5.34 | 0.68 |
600984 | 建设机械 | 1.19 | 0.45 | 5.93 | 5.97 | 0.67 |
600266 | 城建发展 | 2.21 | 1.50 | 5.05 | 5.08 | 0.67 |
000667 | 美好置业 | 1.32 | 1.28 | 1.52 | 1.53 | 0.66 |
300551 | 古鳌科技 | 1.08 | 1.55 | 13.07 | 13.15 | 0.64 |
600958 | 东方证券 | 0.44 | 0.15 | 9.03 | 9.09 | 0.64 |
601318 | 中国平安 | 1.06 | 0.14 | 46.62 | 46.92 | 0.64 |
603216 | 梦天家居 | 1.68 | 2.86 | 15.03 | 15.13 | 0.64 |
601001 | 晋控煤业 | 1.16 | 0.42 | 13.01 | 13.09 | 0.63 |
000935 | 四川双马 | 2.18 | 0.12 | 21.93 | 22.07 | 0.63 |
601678 | 滨化股份 | 0.74 | 0.24 | 5.41 | 5.44 | 0.63 |
600463 | 空港股份 | 0.73 | 1.07 | 8.28 | 8.33 | 0.63 |
600985 | 淮北矿业 | 1.77 | 0.21 | 13.71 | 13.80 | 0.63 |
600502 | 安徽建工 | 1.38 | 0.91 | 5.11 | 5.14 | 0.63 |
002081 | 金螳螂 | 1.78 | 0.19 | 5.13 | 5.16 | 0.62 |
301004 | 嘉益股份 | 1.17 | 2.73 | 30.83 | 31.02 | 0.62 |
600503 | 华丽家族 | 1.03 | 0.36 | 2.93 | 2.95 | 0.61 |
300649 | 杭州园林 | 1.40 | 1.66 | 17.97 | 18.08 | 0.61 |
300111 | 向日葵 | 2.81 | 0.95 | 3.27 | 3.29 | 0.61 |
600409 | 三友化工 | 0.58 | 0.27 | 6.95 | 6.99 | 0.60 |
002628 | 成都路桥 | 1.37 | 0.66 | 3.67 | 3.69 | 0.60 |
000539 | 粤电力A | 0.98 | 0.44 | 5.14 | 5.17 | 0.58 |
000761 | 本钢板材 | 1.29 | 0.07 | 3.12 | 3.14 | 0.58 |
600322 | 天房发展 | 0.82 | 1.66 | 2.44 | 2.45 | 0.57 |
600900 | 长江电力 | 1.22 | 0.06 | 20.65 | 20.77 | 0.57 |
000503 | 国新健康 | 0.98 | 1.14 | 11.27 | 11.33 | 0.57 |
002648 | 卫星化学 | 1.86 | 0.25 | 15.21 | 15.30 | 0.57 |
600284 | 浦东建设 | 2.14 | 0.47 | 7.11 | 7.15 | 0.56 |
000788 | 北大医药 | 3.33 | 3.03 | 8.95 | 9.00 | 0.56 |
600077 | 宋都股份 | 1.05 | 0.91 | 2.87 | 2.89 | 0.56 |
002675 | 东诚药业 | 1.21 | 0.38 | 16.67 | 16.76 | 0.55 |
603025 | 大豪科技 | 1.16 | 0.22 | 18.29 | 18.39 | 0.55 |
000959 | 首钢股份 | 2.52 | 0.18 | 4.05 | 4.07 | 0.54 |
002493 | 荣盛石化 | 2.61 | 0.09 | 12.91 | 12.98 | 0.54 |
601258 | 庞大集团 | 0.88 | 0.20 | 1.13 | 1.14 | 0.53 |
000069 | 华侨城A | 3.80 | 0.62 | 5.70 | 5.73 | 0.53 |
601658 | 邮储银行 | 1.10 | 0.29 | 4.57 | 4.59 | 0.53 |
000099 | 中信海直 | 0.52 | 1.82 | 7.69 | 7.73 | 0.52 |
600022 | 山东钢铁 | 1.31 | 0.35 | 1.54 | 1.55 | 0.52 |
002742 | ST三圣 | 2.65 | 3.50 | 5.79 | 5.82 | 0.52 |
601601 | 中国太保 | 1.24 | 0.10 | 24.35 | 24.48 | 0.52 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.69 | 0.63 | 4.33 | 4.35 | 0.51 |
601328 | 交通银行 | 1.06 | 0.09 | 4.74 | 4.76 | 0.51 |
000709 | 河钢股份 | 1.27 | 0.23 | 2.38 | 2.39 | 0.50 |
601939 | 建设银行 | 1.08 | 0.17 | 5.59 | 5.62 | 0.50 |
603848 | 好太太 | 0.88 | 0.09 | 12.53 | 12.59 | 0.49 |
600082 | 海泰发展 | 1.10 | 1.49 | 3.64 | 3.66 | 0.49 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.42 | 0.31 | 9.41 | 9.46 | 0.49 |
002003 | 伟星股份 | 1.47 | 0.14 | 10.28 | 10.33 | 0.49 |
601838 | 成都银行 | 1.71 | 0.15 | 14.83 | 14.90 | 0.49 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.61 | 0.20 | 4.96 | 4.98 | 0.48 |
600239 | ST云城 | 1.46 | 0.17 | 2.07 | 2.08 | 0.48 |
002831 | 裕同科技 | 0.76 | 0.07 | 31.75 | 31.90 | 0.47 |
000778 | 新兴铸管 | 1.86 | 0.38 | 3.81 | 3.83 | 0.47 |
300732 | 设研院 | 0.64 | 0.27 | 9.38 | 9.42 | 0.47 |
603113 | 金能科技 | 1.02 | 0.13 | 9.84 | 9.89 | 0.47 |
601166 | 兴业银行 | 1.03 | 0.09 | 17.66 | 17.74 | 0.46 |
002019 | 亿帆医药 | 2.56 | 0.74 | 13.17 | 13.23 | 0.46 |
300911 | 亿田智能 | 3.73 | 2.76 | 47.11 | 47.32 | 0.45 |
600928 | 西安银行 | 1.14 | 0.09 | 3.52 | 3.54 | 0.45 |
601992 | 金隅集团 | 1.92 | 0.15 | 2.65 | 2.66 | 0.45 |
601186 | 中国铁建 | 1.32 | 0.35 | 8.41 | 8.45 | 0.45 |
600505 | 西昌电力 | 0.88 | 1.06 | 8.00 | 8.04 | 0.45 |
600104 | 上汽集团 | 0.40 | 0.05 | 15.12 | 15.19 | 0.45 |
600143 | 金发科技 | 1.32 | 0.45 | 10.71 | 10.76 | 0.45 |
600163 | 中闽能源 | 0.18 | 0.27 | 5.49 | 5.51 | 0.44 |
002075 | 沙钢股份 | 1.22 | 0.38 | 4.12 | 4.14 | 0.44 |
000027 | 深圳能源 | 1.18 | 0.12 | 5.95 | 5.98 | 0.44 |
000655 | 金岭矿业 | 0.57 | 0.23 | 7.01 | 7.04 | 0.43 |
600507 | 方大特钢 | 1.49 | 0.28 | 6.11 | 6.14 | 0.43 |
601169 | 北京银行 | 0.92 | 0.09 | 4.35 | 4.37 | 0.41 |
002431 | 棕榈股份 | 0.34 | 0.50 | 2.92 | 2.93 | 0.41 |
002457 | 青龙管业 | 0.73 | 0.58 | 8.30 | 8.33 | 0.41 |
600684 | 珠江股份 | 1.02 | 0.90 | 3.95 | 3.97 | 0.40 |
836675 | 秉扬科技 | 0.40 | 0.01 | 4.96 | 4.98 | 0.40 |
600383 | 金地集团 | 2.11 | 0.78 | 11.10 | 11.14 | 0.40 |
000012 | 南玻A | 0.14 | 0.46 | 7.08 | 7.11 | 0.40 |
000429 | 粤高速A | 0.92 | 0.04 | 7.64 | 7.67 | 0.39 |
601699 | 潞安环能 | 1.49 | 0.24 | 18.34 | 18.41 | 0.39 |
600863 | 内蒙华电 | 0.56 | 0.39 | 3.57 | 3.58 | 0.39 |
300616 | 尚品宅配 | 1.44 | 0.88 | 21.00 | 21.08 | 0.39 |
300295 | 三六五网 | 1.09 | 1.80 | 9.24 | 9.28 | 0.39 |
600053 | 九鼎投资 | 0.71 | 0.19 | 15.53 | 15.59 | 0.39 |
003001 | 中岩大地 | 0.45 | 1.11 | 15.63 | 15.69 | 0.38 |
000632 | 三木集团 | 0.63 | 3.29 | 4.80 | 4.82 | 0.37 |
838163 | 方大新材 | 0.54 | 0.03 | 5.54 | 5.56 | 0.36 |
002755 | 奥赛康 | 2.72 | 0.32 | 9.03 | 9.06 | 0.35 |
002968 | 新大正 | 0.32 | 0.09 | 22.03 | 22.11 | 0.35 |
603300 | 华铁应急 | 0.74 | 0.27 | 6.79 | 6.81 | 0.35 |
603737 | 三棵树 | 1.06 | 0.10 | 119.31 | 119.73 | 0.35 |
836720 | 吉冈精密 | 0.43 | 0.11 | 11.51 | 11.55 | 0.35 |
000543 | 皖能电力 | 0.00 | 0.43 | 4.63 | 4.65 | 0.35 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 0.13 | 16.31 | 16.37 | 0.34 |
600300 | 维维股份 | 0.86 | 0.47 | 3.52 | 3.53 | 0.34 |
002372 | 伟星新材 | 2.20 | 0.12 | 21.80 | 21.87 | 0.34 |
001322 | 箭牌家居 | 1.53 | 3.74 | 16.50 | 16.56 | 0.34 |
000425 | 徐工机械 | 0.75 | 0.28 | 5.32 | 5.34 | 0.34 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐