(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅2.08%,整体换手率2.62%,成交量较前一个交易日变动16.94%,主力资金净流量10.43亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-1.87%,整体换手率3.42%,成交量较前一个交易日变动-14.22%,主力资金净流量-81.58亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 21.47 | 16.94 | 2.62 | 2.08 | 10.43 |
计算机 | 30.18 | -15.45 | 1.79 | 0.39 | 5.60 |
社会服务 | 16.24 | 11.89 | 4.51 | 2.03 | 2.16 |
美容护理 | 3.27 | 50.88 | 3.37 | 1.95 | 1.80 |
银行 | 16.58 | -5.16 | 0.14 | 0.42 | 0.79 |
煤炭 | 8.16 | 6.66 | 0.67 | 0.57 | 0.57 |
机械设备 | 31.41 | 11.55 | 1.32 | -0.02 | 0.54 |
综合 | 5.50 | -17.50 | 2.26 | 0.23 | -0.14 |
纺织服饰 | 16.37 | 0.39 | 2.20 | 0.62 | -0.59 |
传媒 | 26.96 | -3.11 | 1.81 | 1.00 | -0.63 |
电子 | 39.08 | 35.52 | 1.51 | -0.10 | -0.65 |
石油石化 | 11.14 | 6.25 | 0.31 | 0.56 | -0.72 |
环保 | 7.03 | -3.09 | 0.90 | -0.36 | -0.94 |
非银金融 | 24.05 | 3.52 | 0.61 | 0.55 | -1.20 |
农林牧渔 | 16.59 | -24.28 | 1.88 | 0.16 | -2.02 |
家用电器 | 7.51 | -8.31 | 1.07 | 0.59 | -2.20 |
钢铁 | 11.43 | -29.24 | 0.61 | -0.95 | -2.68 |
轻工制造 | 16.18 | 5.34 | 2.21 | 0.16 | -2.78 |
交通运输 | 30.04 | -15.86 | 0.84 | -0.66 | -3.10 |
国防军工 | 7.52 | -10.19 | 0.78 | -0.34 | -3.24 |
建筑材料 | 8.29 | -6.75 | 1.24 | -0.73 | -3.41 |
商贸零售 | 36.87 | 38.06 | 3.07 | 1.71 | -3.88 |
公用事业 | 16.43 | -8.70 | 0.49 | -0.29 | -5.33 |
建筑装饰 | 23.17 | -3.33 | 0.95 | -0.88 | -7.43 |
通信 | 17.02 | 15.90 | 1.52 | -0.71 | -8.15 |
有色金属 | 20.31 | -6.96 | 1.02 | -0.01 | -9.15 |
基础化工 | 24.85 | -7.90 | 1.10 | -0.14 | -10.18 |
房地产 | 36.58 | -13.15 | 1.56 | -1.10 | -11.56 |
汽车 | 20.09 | -11.02 | 0.99 | -0.53 | -13.26 |
电力设备 | 23.93 | -11.34 | 1.10 | -0.82 | -32.18 |
医药生物 | 85.85 | -14.22 | 3.42 | -1.87 | -81.58 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 主力资金
质检
推荐