(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3181.21点,收于半年线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为3556.88亿元。到目前为止今日有100只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有龙磁科技、亚星客车、华谊兄弟等,乖离率分别为10.74%、9.48%、9.44%;金鹰股份、中国一重、同大股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300835 | 龙磁科技 | 11.53 | 12.75 | 32.16 | 35.61 | 10.74 |
600213 | 亚星客车 | 9.98 | 5.36 | 9.16 | 10.03 | 9.48 |
300027 | 华谊兄弟 | 12.20 | 7.18 | 2.52 | 2.76 | 9.44 |
002489 | 浙江永强 | 10.06 | 5.07 | 3.62 | 3.83 | 5.68 |
603216 | 梦天家居 | 6.31 | 8.19 | 14.87 | 15.68 | 5.48 |
003028 | 振邦智能 | 10.00 | 12.10 | 43.03 | 45.30 | 5.29 |
300426 | 唐德影视 | 7.42 | 2.31 | 6.64 | 6.95 | 4.69 |
603608 | 天创时尚 | 5.23 | 1.09 | 4.43 | 4.63 | 4.43 |
600368 | 五洲交通 | 4.53 | 2.75 | 3.76 | 3.92 | 4.37 |
002962 | 五方光电 | 10.02 | 7.99 | 11.91 | 12.41 | 4.21 |
600754 | 锦江酒店 | 4.64 | 0.44 | 57.39 | 59.75 | 4.11 |
605228 | 神通科技 | 6.56 | 6.02 | 8.58 | 8.93 | 4.09 |
301002 | 崧盛股份 | 4.37 | 2.89 | 23.42 | 24.34 | 3.93 |
600650 | 锦江在线 | 4.11 | 1.44 | 10.55 | 10.89 | 3.25 |
000882 | 华联股份 | 3.91 | 0.94 | 1.81 | 1.86 | 2.87 |
600735 | 新华锦 | 3.51 | 1.30 | 6.62 | 6.79 | 2.63 |
002721 | 金一文化 | 10.06 | 2.44 | 3.30 | 3.39 | 2.59 |
002163 | 海南发展 | 4.00 | 1.78 | 11.68 | 11.97 | 2.46 |
300148 | 天舟文化 | 2.76 | 1.50 | 3.27 | 3.35 | 2.44 |
002943 | 宇晶股份 | 4.86 | 9.10 | 60.67 | 62.14 | 2.42 |
300967 | 晓鸣股份 | 6.54 | 6.15 | 17.51 | 17.92 | 2.34 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.38 | 0.76 | 6.74 | 6.89 | 2.28 |
000667 | 美好置业 | 2.65 | 1.31 | 1.52 | 1.55 | 2.19 |
600166 | 福田汽车 | 2.20 | 0.94 | 2.73 | 2.79 | 2.17 |
000969 | 安泰科技 | 9.96 | 3.76 | 8.66 | 8.83 | 2.01 |
600467 | 好当家 | 2.33 | 1.15 | 2.59 | 2.64 | 1.93 |
600173 | 卧龙地产 | 1.81 | 0.44 | 5.52 | 5.62 | 1.86 |
600630 | 龙头股份 | 2.36 | 1.79 | 5.96 | 6.07 | 1.77 |
002969 | 嘉美包装 | 2.01 | 0.62 | 4.00 | 4.07 | 1.72 |
300313 | ST天山 | 2.97 | 2.97 | 6.83 | 6.93 | 1.41 |
600782 | 新钢股份 | 1.39 | 0.48 | 4.32 | 4.38 | 1.30 |
600979 | 广安爱众 | 1.45 | 0.39 | 3.45 | 3.49 | 1.28 |
600698 | 湖南天雁 | 1.21 | 0.86 | 4.94 | 5.00 | 1.27 |
002379 | 宏创控股 | 2.87 | 0.77 | 4.25 | 4.30 | 1.22 |
300387 | 富邦股份 | 1.46 | 0.66 | 6.88 | 6.96 | 1.22 |
600798 | 宁波海运 | 2.86 | 1.46 | 3.91 | 3.95 | 1.15 |
002042 | 华孚时尚 | 1.19 | 0.49 | 3.36 | 3.40 | 1.12 |
603066 | 音飞储存 | 3.21 | 1.12 | 9.56 | 9.66 | 1.10 |
300587 | 天铁股份 | 1.78 | 1.00 | 12.43 | 12.57 | 1.09 |
605155 | 西大门 | 1.50 | 0.49 | 14.02 | 14.17 | 1.07 |
600386 | 北巴传媒 | 2.98 | 0.61 | 4.11 | 4.15 | 1.00 |
600094 | 大名城 | 0.89 | 0.54 | 3.38 | 3.41 | 0.97 |
600689 | 上海三毛 | 2.58 | 1.96 | 8.67 | 8.75 | 0.97 |
000506 | 中润资源 | 1.50 | 0.82 | 3.36 | 3.39 | 0.95 |
600916 | 中国黄金 | 1.09 | 0.45 | 12.87 | 12.99 | 0.91 |
002010 | 传化智联 | 1.05 | 0.18 | 5.71 | 5.76 | 0.90 |
002734 | 利民股份 | 0.90 | 0.25 | 10.05 | 10.14 | 0.89 |
002502 | 鼎龙文化 | 2.36 | 1.28 | 3.44 | 3.47 | 0.88 |
601599 | 浙文影业 | 3.06 | 1.45 | 3.34 | 3.37 | 0.88 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.32 | 1.08 | 3.04 | 3.07 | 0.86 |
003011 | 海象新材 | 0.96 | 1.00 | 22.98 | 23.17 | 0.83 |
836826 | 盖世食品 | 2.51 | 0.64 | 9.72 | 9.80 | 0.82 |
600190 | 锦州港 | 3.21 | 1.04 | 3.19 | 3.22 | 0.81 |
301123 | 奕东电子 | 5.63 | 9.24 | 26.04 | 26.25 | 0.80 |
301101 | 明月镜片 | 2.21 | 1.41 | 58.31 | 58.77 | 0.79 |
600857 | 宁波中百 | 3.02 | 1.56 | 11.51 | 11.59 | 0.73 |
600321 | 正源股份 | 1.56 | 0.25 | 1.94 | 1.95 | 0.69 |
002344 | 海宁皮城 | 2.71 | 0.57 | 4.51 | 4.54 | 0.69 |
600037 | 歌华有线 | 2.06 | 0.59 | 8.36 | 8.42 | 0.68 |
000048 | 京基智农 | 1.22 | 0.12 | 18.16 | 18.28 | 0.68 |
600883 | 博闻科技 | 1.45 | 0.28 | 7.67 | 7.72 | 0.68 |
002429 | 兆驰股份 | 1.65 | 0.17 | 3.68 | 3.70 | 0.67 |
002005 | ST德豪 | 2.60 | 0.69 | 1.57 | 1.58 | 0.65 |
600133 | 东湖高新 | 1.41 | 0.42 | 5.71 | 5.75 | 0.65 |
002554 | 惠博普 | 1.59 | 1.21 | 3.82 | 3.84 | 0.64 |
002633 | 申科股份 | 0.91 | 0.36 | 9.93 | 9.99 | 0.63 |
600279 | 重庆港 | 2.73 | 0.62 | 4.12 | 4.14 | 0.60 |
000722 | 湖南发展 | 1.61 | 1.62 | 14.40 | 14.49 | 0.60 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.89 | 0.62 | 2.68 | 2.70 | 0.57 |
600917 | 重庆燃气 | 0.86 | 0.06 | 8.12 | 8.17 | 0.56 |
002327 | 富安娜 | 1.40 | 0.23 | 7.22 | 7.26 | 0.54 |
002621 | 美吉姆 | 1.95 | 1.54 | 4.16 | 4.18 | 0.53 |
605055 | 迎丰股份 | 1.10 | 1.20 | 6.43 | 6.46 | 0.53 |
600076 | 康欣新材 | 2.30 | 0.35 | 3.09 | 3.11 | 0.53 |
603610 | 麒盛科技 | 0.68 | 0.29 | 13.23 | 13.30 | 0.50 |
002069 | ST獐子岛 | 1.29 | 0.19 | 3.90 | 3.92 | 0.48 |
605011 | 杭州热电 | 2.18 | 0.91 | 16.30 | 16.37 | 0.45 |
002558 | 巨人网络 | 1.35 | 0.33 | 8.23 | 8.27 | 0.44 |
002504 | ST弘高 | 0.62 | 0.61 | 1.62 | 1.63 | 0.42 |
000905 | 厦门港务 | 1.95 | 0.86 | 7.80 | 7.83 | 0.39 |
603506 | 南都物业 | 1.41 | 0.27 | 12.89 | 12.94 | 0.38 |
300901 | 中胤时尚 | 1.71 | 0.77 | 9.47 | 9.51 | 0.37 |
300101 | 振芯科技 | 0.71 | 1.09 | 25.34 | 25.43 | 0.35 |
603365 | 水星家纺 | 1.58 | 0.16 | 13.45 | 13.49 | 0.33 |
601857 | 中国石油 | 0.39 | 0.02 | 5.09 | 5.11 | 0.32 |
600540 | 新赛股份 | 1.70 | 0.51 | 4.77 | 4.78 | 0.31 |
300640 | 德艺文创 | 0.99 | 0.64 | 6.08 | 6.10 | 0.28 |
000025 | 特力A | 2.33 | 3.19 | 20.56 | 20.62 | 0.28 |
000885 | 城发环境 | 1.34 | 0.41 | 10.58 | 10.60 | 0.23 |
002381 | 双箭股份 | 0.32 | 0.24 | 6.25 | 6.26 | 0.22 |
600176 | 中国巨石 | 0.70 | 0.11 | 14.36 | 14.39 | 0.22 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.93 | 0.39 | 4.31 | 4.32 | 0.19 |
603195 | 公牛集团 | 0.16 | 0.14 | 142.96 | 143.21 | 0.17 |
601118 | 海南橡胶 | 1.14 | 0.11 | 4.43 | 4.44 | 0.17 |
603969 | 银龙股份 | 0.59 | 0.28 | 5.10 | 5.11 | 0.17 |
000685 | 中山公用 | 0.42 | 0.17 | 7.12 | 7.13 | 0.17 |
601577 | 长沙银行 | 1.17 | 0.20 | 6.90 | 6.91 | 0.16 |
300321 | 同大股份 | 1.12 | 0.22 | 16.21 | 16.23 | 0.13 |
601106 | 中国一重 | 0.33 | 0.07 | 3.04 | 3.04 | 0.12 |
600232 | 金鹰股份 | 1.20 | 0.33 | 5.91 | 5.92 | 0.10 |
(文章来源:证券时报网)
质检
推荐