【资料图】
沪指11月18日下跌0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为医药生物、美容护理,涨幅为1.40%、1.16%。社会服务行业今日上涨0.24%。跌幅居前的行业为电子、有色金属,跌幅为1.93%、1.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出208.81亿元,今日有6个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.40%,全天净流入资金24.38亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为23.47亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.10亿元,其次是计算机行业,净流出资金为37.86亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、基础化工等行业。
社会服务行业今日上涨0.24%,全天主力资金净流入2.16亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有28只,涨停的有3只;下跌的有45只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中公教育,今日净流入资金2.74亿元,紧随其后的是豆神教育、美吉姆,净流入资金分别为1.23亿元、9633.44万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有众信旅游、西安饮食、华天酒店,净流出资金分别为6316.63万元、5230.44万元、4804.94万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 10.02 | 5.85 | 27392.86 |
300010 | 豆神教育 | 10.32 | 29.74 | 12345.28 |
002621 | 美吉姆 | 7.45 | 14.59 | 9633.44 |
600636 | 国新文化 | 10.05 | 12.87 | 6020.73 |
000526 | 学大教育 | 10.02 | 12.14 | 4673.55 |
300192 | 科德教育 | 9.72 | 16.27 | 2922.57 |
600754 | 锦江酒店 | -2.28 | 0.71 | 2112.30 |
003032 | 传智教育 | 7.44 | 19.06 | 1857.99 |
300416 | 苏试试验 | 1.32 | 1.05 | 1368.77 |
603377 | 东方时尚 | 2.69 | 2.86 | 1364.74 |
300962 | 中金辐照 | 2.14 | 3.23 | 1208.54 |
600730 | 中国高科 | 2.44 | 6.93 | 868.51 |
600661 | 昂立教育 | 3.16 | 11.39 | 725.27 |
300282 | ST 三盛 | 8.72 | 5.97 | 659.39 |
300887 | 谱尼测试 | 2.15 | 2.39 | 596.18 |
002659 | 凯文教育 | 5.77 | 8.04 | 426.40 |
300338 | ST 开元 | 4.91 | 11.26 | 275.85 |
603183 | 建研院 | -1.80 | 1.62 | 248.32 |
603199 | 九华旅游 | -2.84 | 2.30 | 162.98 |
300359 | 全通教育 | 4.66 | 7.32 | 135.57 |
301289 | 国缆检测 | 0.82 | 3.37 | 124.07 |
300089 | *ST 文化 | 0.83 | 1.54 | 83.18 |
605108 | 同庆楼 | -3.95 | 2.66 | 57.56 |
002159 | 三特索道 | -0.84 | 2.37 | 33.93 |
600826 | 兰生股份 | 0.71 | 0.87 | 32.44 |
002751 | *ST 易尚 | -1.28 | 3.40 | -8.23 |
600593 | 大连圣亚 | -4.10 | 1.11 | -35.95 |
003008 | 开普检测 | -1.47 | 2.25 | -38.60 |
002967 | 广电计量 | -0.69 | 0.41 | -55.24 |
300215 | 电科院 | -0.34 | 0.66 | -57.54 |
300572 | 安车检测 | -1.29 | 1.95 | -73.08 |
301228 | 实朴检测 | -1.79 | 3.70 | -83.22 |
605098 | 行动教育 | 3.21 | 5.66 | -127.70 |
300860 | 锋尚文化 | -0.50 | 3.60 | -143.78 |
301115 | 建科股份 | -1.24 | 3.19 | -151.08 |
601007 | 金陵饭店 | -3.10 | 2.25 | -152.86 |
002186 | 全聚德 | -2.18 | 1.19 | -196.96 |
600258 | 首旅酒店 | -0.09 | 0.98 | -219.40 |
300797 | 钢研纳克 | -1.42 | 1.02 | -220.80 |
600662 | 外服控股 | -1.29 | 0.35 | -236.69 |
300938 | 信测标准 | -0.67 | 2.89 | -286.37 |
603060 | 国检集团 | -0.72 | 0.36 | -289.71 |
300662 | 科锐国际 | 0.25 | 1.23 | -305.59 |
300144 | 宋城演艺 | -1.75 | 1.19 | -348.02 |
600054 | 黄山旅游 | -2.74 | 1.00 | -452.12 |
300795 | 米奥会展 | -3.22 | 3.87 | -531.02 |
300012 | 华测检测 | 1.39 | 0.52 | -565.72 |
603099 | 长白山 | -8.21 | 8.47 | -576.62 |
300688 | 创业黑马 | 0.58 | 11.45 | -590.14 |
300651 | 金陵体育 | -0.60 | 3.92 | -730.31 |
600138 | 中青旅 | -2.51 | 2.78 | -742.86 |
301169 | 零点有数 | -5.30 | 13.03 | -870.27 |
600136 | ST 明诚 | -3.54 | 6.82 | -965.38 |
301073 | 君亭酒店 | -4.53 | 3.45 | -986.68 |
000430 | 张家界 | -2.93 | 4.10 | -988.76 |
603136 | 天目湖 | -4.39 | 1.82 | -1096.11 |
000524 | 岭南控股 | -3.84 | 1.79 | -1134.28 |
600749 | 西藏旅游 | -5.69 | 4.07 | -1192.50 |
000888 | 峨眉山A | -2.80 | 2.58 | -1261.83 |
002059 | 云南旅游 | -3.37 | 1.98 | -1317.77 |
000796 | ST 凯撒 | -3.52 | 2.72 | -1317.96 |
000978 | 桂林旅游 | -3.00 | 4.64 | -1357.66 |
600880 | 博瑞传播 | 1.16 | 5.49 | -1385.51 |
600706 | 曲江文旅 | -4.50 | 5.47 | -1398.98 |
002033 | 丽江股份 | -3.84 | 3.37 | -1790.21 |
002638 | 勤上股份 | -0.40 | 6.59 | -1858.07 |
300859 | 西域旅游 | -6.79 | 10.51 | -2479.37 |
600158 | 中体产业 | 3.55 | 11.30 | -2564.13 |
002858 | 力盛体育 | 0.91 | 23.27 | -2691.11 |
000610 | 西安旅游 | -5.69 | 19.93 | -3502.19 |
000428 | 华天酒店 | -8.12 | 11.91 | -4804.94 |
000721 | 西安饮食 | 2.95 | 32.96 | -5230.44 |
002707 | 众信旅游 | -4.78 | 7.27 | -6316.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
质检
推荐