(资料图片)
沪指10月26日上涨0.78%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为美容护理、医药生物,涨幅为6.76%、4.96%。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅为2.47%、1.27%。银行行业今日下跌0.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入37.29亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.72%,全天净流入资金33.85亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为4.96%,净流入资金为29.02亿元。
主力资金净流出的行业有16个,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.29亿元,其次是银行行业,净流出资金为14.15亿元,净流出资金较多的还有机械设备、煤炭、汽车等行业。
银行行业今日下跌0.80%,全天主力资金净流出14.15亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有11只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是邮储银行,今日净流入资金1984.37万元,紧随其后的是中国银行、南京银行,净流入资金分别为1772.87万元、669.58万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有工商银行、宁波银行、交通银行,净流出资金分别为5.84亿元、1.50亿元、1.30亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | -1.38 | 0.16 | -58370.96 |
002142 | 宁波银行 | -1.92 | 0.93 | -14991.48 |
601328 | 交通银行 | -1.10 | 0.25 | -13040.21 |
601288 | 农业银行 | -0.70 | 0.18 | -11705.19 |
601939 | 建设银行 | -0.91 | 0.73 | -7594.19 |
600919 | 江苏银行 | -3.03 | 0.77 | -5744.48 |
002807 | 江阴银行 | -6.47 | 3.71 | -5304.51 |
002966 | 苏州银行 | 1.41 | 1.25 | -3703.89 |
000001 | 平安银行 | 0.09 | 0.59 | -3311.99 |
002839 | 张家港行 | -0.46 | 1.08 | -2075.78 |
601916 | 浙商银行 | -0.35 | 0.44 | -1752.26 |
001227 | 兰州银行 | 0.26 | 3.52 | -1687.80 |
600036 | 招商银行 | -0.92 | 0.37 | -1670.94 |
600926 | 杭州银行 | -4.19 | 0.77 | -1652.43 |
600000 | 浦发银行 | -0.29 | 0.07 | -1640.77 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.14 | -1621.79 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 0.57 | -1462.14 |
600908 | 无锡银行 | -0.36 | 1.48 | -1365.68 |
601997 | 贵阳银行 | 0.19 | 0.38 | -1086.83 |
601128 | 常熟银行 | -2.30 | 1.49 | -1084.17 |
600016 | 民生银行 | -0.30 | 0.13 | -1005.58 |
601166 | 兴业银行 | -0.85 | 0.28 | -615.00 |
601825 | 沪农商行 | 0.19 | 0.24 | -597.52 |
601860 | 紫金银行 | 0.39 | 0.75 | -596.92 |
601169 | 北京银行 | -0.25 | 0.15 | -574.63 |
601838 | 成都银行 | -3.20 | 0.78 | -534.94 |
601229 | 上海银行 | 0.00 | 0.12 | -366.58 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.65 | 0.99 | -294.19 |
601577 | 长沙银行 | -0.47 | 0.38 | -267.30 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.37 | -255.79 |
600015 | 华夏银行 | -0.21 | 0.17 | -226.10 |
601998 | 中信银行 | -1.12 | 0.07 | -160.91 |
601963 | 重庆银行 | 0.61 | 0.48 | -150.32 |
600928 | 西安银行 | 0.31 | 0.23 | -141.35 |
603323 | 苏农银行 | -1.69 | 2.19 | -91.98 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 0.39 | 17.53 |
002958 | 青农商行 | 0.36 | 0.37 | 186.34 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.79 | 1.00 | 218.91 |
601187 | 厦门银行 | 0.00 | 1.17 | 395.05 |
601009 | 南京银行 | -0.88 | 0.27 | 669.58 |
601988 | 中国银行 | -0.33 | 0.06 | 1772.87 |
601658 | 邮储银行 | -0.50 | 1.36 | 1984.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
质检
推荐