(资料图片)
截至收盘,上证综指报收2976.28点,下跌0.04%;深证成指收于10639.82点,下跌0.51%。创业板指下跌0.95%;科创50指数上涨0.19%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1887只,占比38.10%,下跌个股有2921只,平盘个股145只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有35只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、轻工制造行业,上榜个股有13只、9只、5只。
涨停股中,*ST顺利、ST众泰等5只股为ST股。连续涨停天数看,三柏硕已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,美盈森最受资金追捧,收盘涨停板封单有4652.53万股,其次是西安饮食、嘉麟杰等,涨停板封单分别有2214.95万股、1766.93万股。以封单金额计算,京山轻机、美盈森、南方精工等涨停板封单资金最多,分别有1.86亿元、1.68亿元、1.41亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000821 | 京山轻机 | 19.82 | 12.59 | 940.33 | 18637.34 | 电力设备 |
002303 | 美盈森 | 3.62 | 3.06 | 4652.53 | 16842.18 | 轻工制造 |
002553 | 南方精工 | 13.50 | 11.24 | 1045.57 | 14115.26 | 汽车 |
002248 | 华东数控 | 10.88 | 13.59 | 1079.56 | 11745.63 | 机械设备 |
000721 | 西安饮食 | 5.17 | 11.25 | 2214.95 | 11451.32 | 社会服务 |
002296 | 辉煌科技 | 9.66 | 16.22 | 1146.02 | 11070.55 | 通信 |
603021 | 山东华鹏 | 6.84 | 0.24 | 1513.75 | 10354.08 | 轻工制造 |
000595 | 宝塔实业 | 8.15 | 12.79 | 1225.15 | 9984.97 | 机械设备 |
002771 | 真视通 | 12.34 | 2.77 | 742.57 | 9163.33 | 计算机 |
002112 | 三变科技 | 8.05 | 12.89 | 1087.02 | 8750.48 | 电力设备 |
002101 | 广东鸿图 | 23.62 | 7.95 | 364.56 | 8611.01 | 汽车 |
002126 | 银轮股份 | 13.10 | 4.11 | 627.62 | 8221.79 | 汽车 |
002598 | 山东章鼓 | 15.95 | 29.60 | 515.15 | 8216.69 | 机械设备 |
603786 | 科博达 | 65.45 | 0.77 | 119.51 | 7821.93 | 汽车 |
002150 | 通润装备 | 8.94 | 6.36 | 823.71 | 7363.98 | 机械设备 |
002486 | 嘉麟杰 | 3.98 | 16.39 | 1766.93 | 7032.38 | 纺织服饰 |
002642 | 荣联科技 | 7.40 | 28.10 | 946.45 | 7003.70 | 计算机 |
000868 | 安凯客车 | 6.13 | 7.55 | 1100.61 | 6746.72 | 汽车 |
002448 | 中原内配 | 7.24 | 23.29 | 908.72 | 6579.13 | 汽车 |
601579 | 会稽山 | 11.45 | 6.13 | 572.01 | 6549.55 | 食品饮料 |
002640 | 跨境通 | 4.35 | 12.88 | 1488.54 | 6475.13 | 商贸零售 |
002613 | 北玻股份 | 4.88 | 3.64 | 1301.36 | 6350.66 | 建筑材料 |
002703 | 浙江世宝 | 9.09 | 9.68 | 670.34 | 6093.39 | 汽车 |
603396 | 金辰股份 | 93.06 | 7.52 | 63.15 | 5877.11 | 电力设备 |
000887 | 中鼎股份 | 15.90 | 3.04 | 346.91 | 5515.88 | 汽车 |
605598 | 上海港湾 | 24.64 | 12.31 | 219.26 | 5402.67 | 建筑装饰 |
002765 | 蓝黛科技 | 10.63 | 12.01 | 507.32 | 5392.76 | 电子 |
600818 | 中路股份 | 33.56 | 5.69 | 156.45 | 5250.39 | 汽车 |
002997 | 瑞鹄模具 | 25.49 | 5.55 | 160.36 | 4087.65 | 汽车 |
000711 | 京蓝科技 | 2.60 | 6.58 | 1512.74 | 3933.12 | 环保 |
603035 | 常熟汽饰 | 23.06 | 2.69 | 155.05 | 3575.35 | 汽车 |
003006 | 百亚股份 | 9.31 | 5.02 | 379.36 | 3531.84 | 美容护理 |
002333 | 罗普斯金 | 7.14 | 17.11 | 489.74 | 3496.71 | 建筑材料 |
605188 | 国光连锁 | 8.90 | 18.96 | 388.50 | 3457.65 | 商贸零售 |
002992 | 宝明科技 | 35.89 | 18.30 | 92.69 | 3326.57 | 电子 |
002331 | 皖通科技 | 7.32 | 4.08 | 385.10 | 2818.93 | 计算机 |
000420 | 吉林化纤 | 4.72 | 4.29 | 564.61 | 2664.95 | 基础化工 |
600876 | 洛阳玻璃 | 22.02 | 4.68 | 120.44 | 2651.98 | 建筑材料 |
002972 | 科安达 | 17.44 | 6.55 | 146.51 | 2555.13 | 机械设备 |
002575 | 群兴玩具 | 6.37 | 5.65 | 399.38 | 2544.05 | 轻工制造 |
001231 | 农心科技 | 28.61 | 55.56 | 87.26 | 2496.41 | 基础化工 |
002334 | 英威腾 | 10.22 | 19.40 | 218.07 | 2228.70 | 机械设备 |
001316 | 润贝航科 | 44.54 | 62.97 | 49.45 | 2202.50 | 石油石化 |
001300 | 三柏硕 | 23.55 | 70.89 | 85.54 | 2014.35 | 轻工制造 |
002843 | 泰嘉股份 | 22.52 | 6.71 | 84.51 | 1903.17 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 9.42 | 7.68 | 117.21 | 1104.12 | 建筑装饰 |
002316 | *ST亚联 | 3.18 | 3.44 | 307.88 | 979.06 | 非银金融 |
001215 | 千味央厨 | 54.79 | 8.33 | 17.84 | 977.37 | 食品饮料 |
002137 | 实益达 | 8.54 | 51.30 | 110.98 | 947.75 | 电子 |
601886 | 江河集团 | 8.66 | 1.24 | 83.98 | 727.27 | 建筑装饰 |
000980 | ST众泰 | 4.81 | 1.32 | 136.71 | 657.58 | 汽车 |
002790 | 瑞尔特 | 8.27 | 2.96 | 76.65 | 633.88 | 轻工制造 |
003025 | 思进智能 | 21.15 | 21.30 | 26.78 | 566.46 | 机械设备 |
603755 | 日辰股份 | 36.20 | 1.90 | 2.35 | 85.07 | 食品饮料 |
301016 | 雷尔伟 | 25.06 | 36.70 | 3.01 | 75.43 | 机械设备 |
000606 | *ST顺利 | 1.71 | 1.03 | 42.79 | 73.17 | 计算机 |
600781 | *ST辅仁 | 2.32 | 5.01 | 17.49 | 40.58 | 医药生物 |
002265 | 西仪股份 | 15.08 | 11.89 | 0.98 | 14.78 | 汽车 |
301063 | 海锅股份 | 33.46 | 28.25 | - | - | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐