(资料图片仅供参考)
沪指10月20日下跌0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电子、综合,涨幅为1.95%、1.53%。跌幅居前的行业为电力设备、煤炭,跌幅为2.72%、2.16%。汽车行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出154.59亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.95%,全天净流入资金18.51亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.26%,净流入资金为2.47亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.05亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为19.44亿元,净流出资金较多的还有汽车、基础化工、机械设备等行业。
汽车行业今日下跌1.63%,全天主力资金净流出13.54亿元,该行业所属的个股共244只,今日上涨的有40只,涨停的有3只;下跌的有197只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是江淮汽车,今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是旷达科技、星宇股份,净流入资金分别为5866.19万元、3740.96万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有春兴精工、广东鸿图、比亚迪,净流出资金分别为2.42亿元、1.81亿元、1.51亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 1.73 | 5.25 | 11758.28 |
002516 | 旷达科技 | 9.98 | 4.48 | 5866.19 |
601799 | 星宇股份 | -7.67 | 1.07 | 3740.96 |
603306 | 华懋科技 | 4.67 | 3.49 | 3099.03 |
605018 | 长华集团 | 10.04 | 5.96 | 2859.37 |
603305 | 旭升股份 | -4.79 | 1.67 | 2234.26 |
601689 | 拓普集团 | -7.23 | 2.00 | 2186.54 |
603179 | 新泉股份 | -5.65 | 1.54 | 1889.63 |
300643 | 万通智控 | 1.22 | 3.28 | 1533.23 |
002472 | 双环传动 | -4.02 | 3.26 | 1431.53 |
603035 | 常熟汽饰 | -1.67 | 2.47 | 1253.45 |
605088 | 冠盛股份 | 4.84 | 16.54 | 1159.79 |
002355 | 兴民智通 | 1.92 | 2.04 | 1052.53 |
600933 | 爱柯迪 | -5.17 | 1.44 | 1042.92 |
300237 | 美晨生态 | 3.48 | 3.92 | 985.80 |
603348 | 文灿股份 | -7.73 | 2.61 | 843.52 |
002105 | 信隆健康 | 1.10 | 3.84 | 825.58 |
601258 | 庞大集团 | 0.00 | 0.65 | 731.03 |
000980 | ST 众泰 | 4.97 | 0.07 | 688.64 |
601966 | 玲珑轮胎 | -0.61 | 1.19 | 547.31 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002547 | 春兴精工 | 2.62 | 23.45 | -24213.61 |
002101 | 广东鸿图 | -10.00 | 9.24 | -18074.50 |
002594 | 比亚迪 | -1.49 | 1.10 | -15125.92 |
000957 | 中通客车 | -3.53 | 12.79 | -11990.59 |
000625 | 长安汽车 | -1.28 | 1.91 | -6645.08 |
002965 | 祥鑫科技 | -9.99 | 12.22 | -5135.05 |
002537 | 海联金汇 | -3.86 | 6.75 | -5032.74 |
600699 | 均胜电子 | -2.17 | 2.57 | -4859.63 |
601127 | 赛力斯 | -1.36 | 0.94 | -4721.12 |
000338 | 潍柴动力 | -0.62 | 0.61 | -4370.58 |
600303 | ST 曙光 | -5.04 | 10.65 | -4025.90 |
300681 | 英搏尔 | -4.33 | 5.46 | -3781.63 |
000868 | 安凯客车 | -3.15 | 8.32 | -3586.88 |
300432 | 富临精工 | -1.25 | 1.67 | -3541.86 |
603197 | 保隆科技 | -3.99 | 3.11 | -3084.32 |
002085 | 万丰奥威 | 6.47 | 5.48 | -3018.48 |
603596 | 伯特利 | -0.06 | 1.86 | -2986.33 |
002126 | 银轮股份 | -5.68 | 4.01 | -2755.28 |
300680 | 隆盛科技 | -5.75 | 3.97 | -2505.84 |
601633 | 长城汽车 | -1.38 | 0.28 | -2134.65 |
(文章来源:证券时报网)
质检
推荐