创业板股最新融资余额为1649.97亿元,环比增加5.66亿元,24只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有34只。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,10月17日创业板指上涨0.03%,创业板股两融余额合计1818.91亿元,较上一交易日增加6.88亿元,已连续5个交易日增加。其中,融资余额合计1649.97亿元,环比上一日增加5.66亿元;融券余额168.93亿元,环比增加1.22亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有283只,其中,24股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是五洲医疗,该股最新融资余额2417.47万元,环比上一交易日增幅为74.37%;股价表现上,该股当日下跌1.84%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有志特新材、逸豪新材等,分别增长51.40%、48.23%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.16%,上涨的有16只,涨幅居前的有C慧博、家联科技、凡拓数创,涨幅分别为16.34%、8.90%、7.24%。跌幅居前的有信德新材、铭利达、博腾股份,跌幅分别为5.75%、4.46%、4.03%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有迈瑞医疗1.20亿股,环比上一交易日减少0.10%,持有凯盛新材90.12万股,环比上一交易日减少0.57%,持有瑞丰新材234.05万股,环比上一交易日减少2.87%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,10月17日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有C慧博、瑞丰新材、荣信文化等,净流入资金分别为2404.75万元、1915.22万元、1520.13万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有迈瑞医疗、兰卫医学、博腾股份等,净流出资金分别为1.29亿元、3307.44万元、3120.14万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301234 | 五洲医疗 | 2417.47 | 74.37 | 36.30 | -1.84 | 医药生物 |
300986 | 志特新材 | 3585.55 | 51.40 | 36.76 | 3.26 | 建筑装饰 |
301176 | 逸豪新材 | 1054.43 | 48.23 | 19.40 | 1.73 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 69132.30 | 35.54 | 50.24 | -4.03 | 医药生物 |
301313 | 凡拓数创 | 2113.92 | 35.41 | 30.51 | 7.24 | 传媒 |
301316 | C慧博 | 2692.71 | 29.45 | 31.97 | 16.34 | 计算机 |
300893 | 松原股份 | 3379.02 | 26.57 | 32.26 | -2.83 | 汽车 |
301161 | 唯万密封 | 1142.23 | 26.39 | 20.58 | 6.58 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 1645.29 | 22.25 | 23.86 | 7.14 | 传媒 |
301285 | 鸿日达 | 1467.27 | 22.09 | 15.86 | 4.62 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 7013.99 | 21.48 | 134.70 | 5.23 | 基础化工 |
301097 | 天益医疗 | 3605.99 | 21.17 | 68.00 | -2.73 | 医药生物 |
300863 | 卡倍亿 | 7144.87 | 17.76 | 89.51 | 1.72 | 汽车 |
301326 | 捷邦科技 | 811.80 | 17.14 | 38.48 | 1.13 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 119069.04 | 16.16 | 330.00 | -2.99 | 医药生物 |
301349 | 信德新材 | 4673.32 | 16.07 | 123.00 | -5.75 | 电力设备 |
301366 | 一博科技 | 2334.58 | 14.20 | 50.85 | 1.42 | 电子 |
301268 | 铭利达 | 4730.63 | 13.79 | 49.06 | -4.46 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 4074.97 | 12.78 | 64.01 | -0.68 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 1266.81 | 12.72 | 39.63 | 8.90 | 轻工制造 |
融资余额环比下降的个股有298只,其中,降幅超过5%的有34只。广立微融资余额降幅居首,最新融资余额8755.70万元,环比下降21.59%;融资余额降幅较大的个股还有唯特偶、中科江南等,融资余额分别下降了16.72%、14.26%。
融资余额降幅居前个股中,截至10月17日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有2只,百洋医药获深股通持有50.31万股,环比增加90.56%、汇川技术获深股通持有5.77亿股,环比增加0.10%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有立华股份、乐普医疗等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301095 | 广立微 | 8755.70 | -21.59 | 104.89 | 5.02 | 计算机 |
301319 | 唯特偶 | 2444.72 | -16.72 | 62.00 | 5.51 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 9462.42 | -14.26 | 76.40 | -1.58 | 计算机 |
301178 | 天亿马 | 1400.07 | -12.73 | 33.41 | 20.01 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 2174.07 | -12.32 | 65.55 | 1.94 | 计算机 |
301227 | 森鹰窗业 | 575.61 | -11.79 | 25.82 | 0.86 | 轻工制造 |
301257 | 普蕊斯 | 3923.14 | -11.78 | 49.09 | 7.32 | 医药生物 |
301296 | 新巨丰 | 1493.98 | -10.89 | 15.05 | 1.01 | 轻工制造 |
300967 | 晓鸣股份 | 5317.53 | -10.03 | 18.00 | 1.52 | 农林牧渔 |
301228 | 实朴检测 | 3392.60 | -9.60 | 19.02 | 3.65 | 社会服务 |
301270 | 汉仪股份 | 1323.46 | -8.67 | 30.34 | 3.44 | 计算机 |
301336 | 趣睡科技 | 2120.48 | -8.58 | 52.70 | 3.09 | 轻工制造 |
301327 | 华宝新能 | 12451.41 | -8.42 | 272.00 | -1.27 | 电力设备 |
301096 | 百诚医药 | 7805.75 | -8.23 | 69.40 | -0.86 | 医药生物 |
301179 | 泽宇智能 | 8374.15 | -8.09 | 40.75 | 0.87 | 电力设备 |
301160 | 翔楼新材 | 4610.50 | -7.99 | 37.82 | 1.18 | 钢铁 |
301052 | 果麦文化 | 4117.65 | -7.56 | 22.90 | 2.51 | 传媒 |
301015 | 百洋医药 | 5555.02 | -7.46 | 27.52 | 3.97 | 医药生物 |
300003 | 乐普医疗 | 115813.50 | -7.44 | 25.14 | 5.76 | 医药生物 |
300930 | 屹通新材 | 4254.61 | -7.08 | 30.50 | 1.23 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
质检
推荐