【资料图】
创业板新股N美好今日上市,开盘价35.50元,上涨15.79%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4427.00万股,其中,网上发行量为1557.80万股,发行价格为30.66元/股,发行市盈率41.18倍,行业平均市盈率35.12倍,网上发行有效申购户数为977.10万户,网上发行最终中签率为0.0264763456%。首发募集资金13.57亿元,募集资金主要投向呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301363 | N 美好 | 2022.10.12 | 30.66 | 41.18 | 15.79 | 医药生物 |
301313 | C 凡拓 | 2022.09.30 | 25.25 | 39.61 | 18.85 | 传媒 |
301319 | C唯特偶 | 2022.09.29 | 47.75 | 36.33 | 4.71 | 电子 |
301285 | 鸿日达 | 2022.09.28 | 14.60 | 52.86 | 27.74 | 电子 |
301176 | 逸豪新材 | 2022.09.28 | 23.88 | 26.26 | -1.17 | 电子 |
301366 | 一博科技 | 2022.09.26 | 65.35 | 38.20 | -12.78 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 2022.09.26 | 38.25 | 34.26 | -18.43 | 轻工制造 |
301369 | 联动科技 | 2022.09.22 | 96.58 | 35.76 | 39.78 | 电子 |
301331 | 恩威医药 | 2022.09.21 | 29.80 | 24.72 | 40.94 | 医药生物 |
301326 | 捷邦科技 | 2022.09.21 | 51.72 | 43.70 | -9.20 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 2022.09.19 | 237.50 | 84.60 | -1.01 | 电力设备 |
301309 | 万得凯 | 2022.09.19 | 39.00 | 38.06 | -16.15 | 机械设备 |
301161 | 唯万密封 | 2022.09.14 | 18.66 | 39.92 | 44.69 | 机械设备 |
301205 | 联特科技 | 2022.09.13 | 40.37 | 28.93 | 36.22 | 通信 |
301349 | 信德新材 | 2022.09.09 | 138.88 | 78.39 | 21.69 | 电力设备 |
301339 | 通行宝 | 2022.09.09 | 18.78 | 46.68 | 8.09 | 计算机 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2022.09.09 | 40.66 | 25.15 | -16.36 | 纺织服饰 |
301231 | 荣信文化 | 2022.09.08 | 25.49 | 59.29 | 22.91 | 传媒 |
301328 | 维峰电子 | 2022.09.08 | 78.80 | 60.38 | -0.38 | 电子 |
301296 | 新巨丰 | 2022.09.02 | 18.19 | 51.87 | 21.33 | 轻工制造 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.09.02 | 52.69 | 80.65 | 0.00 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 网上发行
质检
推荐