【资料图】
N硅烷(838402)今日北交所上市,开盘价15.00元,上涨165.02%。
公司主营业务为氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务,新能源、新材料相关领域研发与生产。公司上市申请获北交所受理日期为2021年12月29日,从受理到今日上市,累计用了273天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为7823.17万股,发行价格为5.66元,发行市盈率26.79倍,网上发行量为1095.43万股。根据超额配售选择权机制,中国银河证券已向网上投资者超额配售1173.48万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至2268.91万股。本次发行战略配售股份合计2346.00万股,占初始发行规模的29.99%。 本次网上发行有效申购数量829927.25万股,有效申购倍数为294.65倍,有效申购户数为11.27万户,网上获配比例为0.34%。
2019年-2021年公司净利润分别为1571.78万元、4682.89万元、7579.99万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
838402 | N硅烷 | 2022.09.28 | 5.66 | 0.34 | 15.00 | 165.02 |
873122 | 中纺标 | 2022.09.27 | 8.00 | 0.59 | 11.00 | 37.50 |
838971 | 天马新材 | 2022.09.27 | 21.38 | 1.98 | 21.38 | 0.00 |
835207 | 众诚科技 | 2022.09.23 | 7.00 | 0.60 | 10.00 | 42.86 |
839790 | 联迪信息 | 2022.09.02 | 8.00 | 1.12 | 8.00 | 0.00 |
836270 | 天铭科技 | 2022.09.02 | 18.96 | 1.41 | 18.90 | -0.32 |
831152 | 昆工科技 | 2022.09.01 | 5.80 | 0.42 | 7.38 | 27.24 |
836395 | 朗鸿科技 | 2022.09.01 | 17.00 | 0.73 | 17.00 | 0.00 |
831834 | 三维股份 | 2022.08.22 | 5.20 | 0.63 | 5.40 | 3.85 |
835985 | 海泰新能 | 2022.08.08 | 9.05 | 1.28 | 11.05 | 22.10 |
836871 | 派特尔 | 2022.07.22 | 5.60 | 0.24 | 5.80 | 3.57 |
839725 | 惠丰钻石 | 2022.07.18 | 28.18 | 1.59 | 31.60 | 12.14 |
834062 | 科润智控 | 2022.07.13 | 4.30 | 0.87 | 4.11 | -4.42 |
834639 | 晨光电缆 | 2022.07.12 | 4.30 | 1.05 | 4.30 | 0.00 |
837821 | 则成电子 | 2022.07.06 | 10.80 | 1.08 | 10.37 | -3.98 |
838670 | 恒进感应 | 2022.07.05 | 20.00 | 1.79 | 21.20 | 6.00 |
833943 | 优机股份 | 2022.06.24 | 7.00 | 0.15 | 7.35 | 5.00 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.16 | 4.18 | 2.96 |
430564 | 天润科技 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.43 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奥迪威 | 2022.06.14 | 11.00 | 1.28 | 10.28 | -6.55 |
870299 | 灿能电力 | 2022.06.10 | 5.80 | 0.29 | 5.85 | 0.86 |
873223 | 荣亿精密 | 2022.06.09 | 3.21 | 0.24 | 4.60 | 43.30 |
838171 | 邦德股份 | 2022.06.02 | 7.00 | 0.39 | 8.00 | 14.29 |
831167 | 鑫汇科 | 2022.05.27 | 15.21 | 0.59 | 15.21 | 0.00 |
833533 | 骏创科技 | 2022.05.24 | 12.50 | 0.48 | 15.00 | 20.00 |
871970 | 大禹生物 | 2022.05.18 | 10.00 | 0.50 | 13.10 | 31.00 |
833580 | 科创新材 | 2022.05.13 | 4.60 | 0.38 | 5.99 | 30.22 |
873169 | 七丰精工 | 2022.04.15 | 6.00 | 0.34 | 6.81 | 13.50 |
831689 | 克莱特 | 2022.03.21 | 10.80 | 0.15 | 10.80 | 0.00 |
832419 | 路斯股份 | 2022.03.11 | 7.20 | 0.09 | 8.28 | 15.00 |
(文章来源:数据宝)
关键词:
质检
推荐