(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有17个行业主力资金净流入,14个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅3.09%,整体换手率1.54%,成交量较前一个交易日变动47.16%,主力资金净流量33.83亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅0.07%,整体换手率1.31%,成交量较前一个交易日变动-17.38%,主力资金净流量-14.17亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 12.30 | 47.16 | 1.54 | 3.09 | 33.83 |
医药生物 | 28.84 | 31.29 | 1.16 | 4.82 | 19.38 |
电力设备 | 35.60 | -3.40 | 1.66 | 0.82 | 9.28 |
电子 | 27.88 | 4.53 | 1.09 | 2.04 | 6.66 |
轻工制造 | 10.40 | 0.64 | 1.43 | 2.91 | 3.52 |
建筑材料 | 8.11 | -6.16 | 1.22 | 2.03 | 3.47 |
商贸零售 | 14.86 | -10.33 | 1.24 | 3.31 | 3.31 |
社会服务 | 11.27 | 48.69 | 3.46 | 5.33 | 2.69 |
家用电器 | 10.67 | 17.58 | 1.53 | 1.39 | 1.05 |
纺织服饰 | 10.32 | 4.03 | 1.39 | 3.23 | 1.02 |
传媒 | 18.49 | 4.06 | 1.24 | 3.21 | 0.94 |
农林牧渔 | 12.19 | -6.49 | 1.38 | 2.58 | 0.86 |
环保 | 6.54 | -16.47 | 0.84 | 2.32 | 0.81 |
美容护理 | 1.55 | -11.52 | 1.61 | 2.55 | 0.76 |
通信 | 9.75 | -16.58 | 0.87 | 2.56 | 0.37 |
计算机 | 18.05 | -11.78 | 1.07 | 2.46 | 0.15 |
机械设备 | 33.25 | -2.69 | 1.41 | 1.80 | 0.14 |
综合 | 2.13 | -14.09 | 0.87 | 2.23 | -0.18 |
建筑装饰 | 22.44 | -17.83 | 0.93 | 1.03 | -1.13 |
煤炭 | 15.46 | -0.37 | 1.27 | -0.37 | -1.76 |
交通运输 | 25.10 | -8.45 | 0.70 | 2.90 | -1.97 |
钢铁 | 11.71 | -20.26 | 0.62 | 0.84 | -2.07 |
非银金融 | 15.19 | -23.61 | 0.39 | 0.82 | -2.22 |
汽车 | 24.57 | -2.98 | 1.23 | 0.83 | -2.61 |
公用事业 | 21.99 | -7.01 | 0.67 | 0.53 | -3.09 |
石油石化 | 14.54 | -17.34 | 0.40 | -0.37 | -3.42 |
房地产 | 39.34 | -10.61 | 1.61 | 0.70 | -3.64 |
基础化工 | 27.18 | -9.34 | 1.23 | 1.18 | -5.26 |
国防军工 | 10.00 | -17.51 | 1.04 | 1.45 | -5.40 |
银行 | 15.65 | -27.78 | 0.13 | 0.37 | -5.62 |
有色金属 | 27.40 | -17.38 | 1.31 | 0.07 | -14.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
质检
推荐