【资料图】
沪指9月22日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、国防军工,涨幅为2.75%、2.31%。跌幅居前的行业为家用电器、轻工制造,跌幅为1.98%、1.75%。电子行业今日下跌0.72%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出125.53亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.14%,全天净流入资金4.85亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.75%,净流入资金为4.57亿元。
主力资金净流出的行业有23个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.96亿元,其次是汽车行业,净流出资金为20.15亿元,净流出资金较多的还有电子、食品饮料、有色金属等行业。
电子行业今日下跌0.72%,全天主力资金净流出17.56亿元,该行业所属的个股共394只,今日上涨的有150只;下跌的有232只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有155只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是C联动,今日净流入资金4.11亿元,紧随其后的是京东方A、康冠科技,净流入资金分别为5973.97万元、3524.26万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有传艺科技、歌尔股份、紫光国微,净流出资金分别为3.54亿元、2.75亿元、1.88亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301369 | C 联动 | 39.57 | 63.40 | 41147.18 |
000725 | 京东方A | 0.29 | 0.42 | 5973.97 |
001308 | 康冠科技 | 4.37 | 11.76 | 3524.26 |
603690 | 至纯科技 | 3.84 | 2.77 | 2933.08 |
300054 | 鼎龙股份 | -0.92 | 1.60 | 1455.68 |
688381 | 帝奥微 | 2.63 | 6.94 | 1360.97 |
300566 | 激智科技 | 4.24 | 5.69 | 1205.38 |
603738 | 泰晶科技 | 1.60 | 2.48 | 1178.88 |
688259 | 创耀科技 | 18.61 | 16.06 | 1066.31 |
605111 | 新洁能 | 0.27 | 2.22 | 1046.34 |
688047 | 龙芯中科 | 5.23 | 10.20 | 1020.62 |
688020 | 方邦股份 | 6.97 | 2.35 | 923.35 |
688048 | 长光华芯 | 1.16 | 4.48 | 895.41 |
002952 | 亚世光电 | 4.79 | 8.09 | 893.27 |
300661 | 圣邦股份 | -0.76 | 0.89 | 876.16 |
300223 | 北京君正 | 0.70 | 0.86 | 870.15 |
600584 | 长电科技 | 0.09 | 0.63 | 852.12 |
688268 | 华特气体 | 0.47 | 4.07 | 824.41 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.14 | 2.87 | 789.12 |
688008 | 澜起科技 | 1.79 | 0.46 | 768.28 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002866 | 传艺科技 | -10.00 | 31.12 | -35400.04 |
002241 | 歌尔股份 | -1.53 | 2.03 | -27522.88 |
002049 | 紫光国微 | -1.95 | 1.09 | -18781.05 |
600703 | 三安光电 | -2.75 | 2.06 | -12508.76 |
002045 | 国光电器 | -4.34 | 14.05 | -9875.95 |
002475 | 立讯精密 | -1.92 | 0.75 | -9521.52 |
002371 | 北方华创 | -0.45 | 0.87 | -8197.83 |
603501 | 韦尔股份 | -2.35 | 1.23 | -7874.90 |
688385 | 复旦微电 | 4.46 | 1.75 | -6029.92 |
300782 | 卓胜微 | -0.82 | 1.31 | -5402.91 |
000045 | 深纺织A | 0.22 | 9.80 | -3890.00 |
688391 | 钜泉科技 | -4.90 | 15.31 | -3694.20 |
688035 | C 德邦 | -2.82 | 20.36 | -3401.69 |
002600 | 领益智造 | -1.47 | 0.45 | -3365.46 |
688012 | 中微公司 | 0.12 | 0.95 | -3343.38 |
600363 | 联创光电 | 0.70 | 1.96 | -3013.37 |
688234 | 天岳先进 | 3.08 | 9.11 | -2910.81 |
603986 | 兆易创新 | -1.21 | 1.23 | -2759.93 |
000100 | TCL 科技 | -1.55 | 0.39 | -2589.79 |
300604 | 长川科技 | 3.58 | 2.57 | -2444.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)
质检
推荐