(资料图)
沪指9月20日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为有色金属、电力设备,涨幅为3.23%、2.35%。机械设备行业今日上涨1.63%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.69%、0.99%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入21.25亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.35%,全天净流入资金37.01亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.23%,净流入资金为21.77亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.45亿元,其次是房地产行业,净流出资金为6.25亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、银行等行业。
机械设备行业今日上涨1.63%,全天主力资金净流入7.44亿元,该行业所属的个股共465只,今日上涨的有419只,涨停的有9只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有204只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是巨轮智能,今日净流入资金3.04亿元,紧随其后的是宝塔实业、锡装股份,净流入资金分别为1.36亿元、1.03亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有19只,净流出资金居前的有华东重机、贵绳股份、天宜上佳,净流出资金分别为6162.59万元、5352.73万元、4481.65万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 10.16 | 14.30 | 30430.47 |
000595 | 宝塔实业 | 10.01 | 5.93 | 13558.59 |
001332 | 锡装股份 | 23.09 | 45.04 | 10286.63 |
002334 | 英威腾 | 6.58 | 18.06 | 9308.32 |
300472 | 新元科技 | 20.00 | 15.36 | 8187.44 |
688017 | 绿的谐波 | 1.61 | 3.64 | 7102.21 |
603100 | 川仪股份 | 9.99 | 2.56 | 3661.11 |
600558 | 大西洋 | 9.88 | 2.82 | 3127.04 |
603011 | 合锻智能 | 6.79 | 5.83 | 3046.11 |
002204 | 大连重工 | 3.30 | 2.89 | 2556.04 |
300503 | 昊志机电 | 16.09 | 12.40 | 2487.60 |
300415 | 伊之密 | 4.39 | 2.71 | 2457.69 |
688700 | 东威科技 | 8.08 | 3.46 | 2432.08 |
001226 | 拓山重工 | 9.99 | 11.43 | 2012.12 |
002008 | 大族激光 | 1.47 | 1.35 | 2002.72 |
603201 | 常润股份 | 5.10 | 31.04 | 1562.41 |
300024 | 机器人 | 3.00 | 1.14 | 1432.41 |
002747 | 埃斯顿 | 2.96 | 2.14 | 1370.29 |
688559 | 海目星 | 6.69 | 3.62 | 1317.33 |
003036 | 泰坦股份 | 3.87 | 28.58 | 1243.93 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002685 | 华东重机 | 9.96 | 21.18 | -6162.59 |
600992 | 贵绳股份 | -3.45 | 11.86 | -5352.73 |
688033 | 天宜上佳 | 9.77 | 3.02 | -4481.65 |
002438 | 江苏神通 | -3.00 | 3.02 | -2821.78 |
600031 | 三一重工 | -0.07 | 0.56 | -2237.24 |
000811 | 冰轮环境 | 1.80 | 1.66 | -1708.08 |
688596 | 正帆科技 | -5.42 | 3.48 | -1629.10 |
000837 | 秦川机床 | 5.39 | 7.78 | -1561.78 |
002639 | 雪人股份 | 1.04 | 2.78 | -1547.94 |
601766 | 中国中车 | 0.21 | 0.08 | -1448.10 |
600501 | 航天晨光 | 1.43 | 2.41 | -1386.12 |
000777 | 中核科技 | 1.28 | 3.49 | -1339.95 |
002248 | 华东数控 | 4.25 | 10.75 | -1272.44 |
601369 | 陕鼓动力 | 4.07 | 1.12 | -1252.90 |
300159 | ST 新研 | -3.45 | 2.77 | -1216.51 |
688400 | 凌云光 | 4.09 | 5.96 | -1215.81 |
603169 | 兰石重装 | 2.50 | 2.60 | -1086.11 |
600860 | 京城股份 | 2.01 | 3.36 | -1030.71 |
002819 | 东方中科 | 10.00 | 8.66 | -1008.65 |
000680 | 山推股份 | 0.23 | 1.11 | -912.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
质检
推荐