【资料图】
ST曙光再度涨停,21个交易日内录得17个涨停,累计涨幅为95.45%,累计换手率为117.45%。截至09:32,该股今日成交量1263.97万股,成交金额8575.09万元,换手率1.87%。最新A股总市值达46.48亿元。
资金面上,截至发稿,该股主力资金净流出499.51万元,其中,特大单资金净流出289.85万元,大单资金净流出209.66万元。近21个交易日内,主力资金累计净流出5341.07万元,特大单累计净流出2496.09万元,大单累计净流出2844.97万元。
龙虎榜数据显示,该股近21日内因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%(沪)或12%(深)的ST证券、*ST证券和未完成股改证券等4次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入1949.71万元。
8月31日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入8.57亿元,同比下降39.17%,实现净利润-1.05亿元,同比下降3.86%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2022.09.08 | 4.97 | 4.98 | 418.14 |
2022.09.07 | -4.88 | 11.07 | -5966.90 |
2022.09.06 | 4.96 | 4.38 | -1638.34 |
2022.09.05 | 5.04 | 0.72 | 2006.00 |
2022.09.02 | 4.94 | 7.83 | 1865.48 |
2022.09.01 | 5.00 | 0.31 | 93.89 |
2022.08.31 | 5.06 | 0.59 | 1075.79 |
2022.08.30 | -2.47 | 8.05 | -1376.32 |
2022.08.29 | -5.05 | 8.70 | -1593.88 |
2022.08.26 | 4.91 | 8.27 | 567.47 |
2022.08.25 | 4.96 | 6.41 | 1095.02 |
2022.08.24 | 5.00 | 10.26 | -285.68 |
2022.08.23 | 5.03 | 6.15 | 2014.26 |
2022.08.22 | -2.97 | 11.66 | -3224.15 |
2022.08.19 | 4.90 | 10.06 | -84.59 |
2022.08.18 | 4.91 | 11.93 | -1471.88 |
2022.08.17 | 4.90 | 0.17 | 355.12 |
2022.08.16 | 4.88 | 0.58 | 143.49 |
2022.08.15 | 5.14 | 0.87 | -246.63 |
2022.08.12 | 5.11 | 2.58 | 1412.15 |
2022.08.11 | 0.57 | 2.62 | -895.62 |
(文章来源:数据宝)
质检
推荐