(资料图)
沪指9月8日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为国防军工、交通运输,涨幅为1.26%、1.09%。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力设备,跌幅为1.91%、1.69%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.80亿元,今日有6个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.26%,全天净流入资金8.73亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为0.59%,净流入资金为1.29亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.53亿元,其次是电子行业,净流出资金为40.41亿元,净流出资金较多的还有基础化工、机械设备、医药生物等行业。
电力设备行业今日下跌1.69%,全天主力资金净流出42.53亿元,该行业所属的个股共303只,今日上涨的有41只,涨停的有1只;下跌的有258只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是晶盛机电,今日净流入资金2.12亿元,紧随其后的是中来股份、鹏辉能源,净流入资金分别为9423.61万元、8799.07万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达,净流出资金分别为9.34亿元、2.32亿元、2.28亿元。
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛机电 | 5.16 | 1.40 | 21237.21 |
300393 | 中来股份 | 1.90 | 6.36 | 9423.61 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.54 | 3.39 | 8799.07 |
002129 | TCL中环 | 1.12 | 1.27 | 8498.58 |
000922 | 佳电股份 | 10.05 | 6.73 | 7566.36 |
002865 | 钧达股份 | 5.45 | 2.86 | 7308.22 |
600875 | 东方电气 | 5.82 | 4.03 | 5508.43 |
002090 | 金智科技 | 3.19 | 13.76 | 5193.68 |
002733 | 雄韬股份 | 3.33 | 10.95 | 5024.20 |
688063 | 派能科技 | 1.05 | 2.23 | 4290.69 |
300068 | 南都电源 | 1.15 | 7.61 | 4008.05 |
300827 | 上能电气 | 3.62 | 10.90 | 2920.91 |
688390 | 固德威 | 2.85 | 4.53 | 2564.34 |
600537 | 亿晶光电 | -0.44 | 7.50 | 2205.38 |
002518 | 科士达 | 1.24 | 4.05 | 2189.64 |
600152 | 维科技术 | 2.55 | 9.52 | 2181.51 |
688408 | 中信博 | 0.25 | 2.96 | 2142.59 |
603985 | 恒润股份 | -1.01 | 3.04 | 1797.68 |
688339 | 亿华通 | 7.65 | 3.88 | 1526.58 |
688733 | 壹石通 | -1.20 | 1.10 | 1509.88 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -5.15 | 1.09 | -93404.32 |
300014 | 亿纬锂能 | -3.54 | 1.13 | -23159.89 |
300207 | 欣旺达 | -4.78 | 2.42 | -22812.04 |
300568 | 星源材质 | -6.15 | 3.94 | -22700.63 |
601012 | 隆基绿能 | -0.13 | 0.57 | -22335.57 |
600089 | 特变电工 | -0.51 | 2.19 | -21332.85 |
002630 | 华西能源 | -5.26 | 32.14 | -13966.17 |
002709 | 天赐材料 | -2.33 | 1.49 | -13352.77 |
300724 | 捷佳伟创 | -2.00 | 2.85 | -11712.22 |
002074 | 国轩高科 | -2.42 | 1.85 | -10393.51 |
601877 | 正泰电器 | -2.27 | 1.02 | -10083.53 |
300105 | 龙源技术 | -6.32 | 15.52 | -8207.20 |
300274 | 阳光电源 | -0.63 | 1.79 | -8033.11 |
002665 | 首航高科 | -0.41 | 9.67 | -7453.71 |
000009 | 中国宝安 | -3.25 | 1.82 | -7038.22 |
300763 | 锦浪科技 | 0.77 | 1.55 | -6833.97 |
600884 | 杉杉股份 | -2.78 | 1.07 | -6093.76 |
600732 | 爱旭股份 | -0.30 | 4.39 | -6035.06 |
603396 | 金辰股份 | -4.13 | 5.14 | -5237.17 |
002169 | 智光电气 | -2.59 | 9.78 | -5208.49 |
(文章来源:数据宝)
质检
推荐