(资料图片)
2342只股获北向资金持有,合计持股量1062.80亿股,持股市值为2.26万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至9月6日,2342只股获北向资金持有,合计持股量为1062.80亿股,合计持股市值2.26万亿元,相比上一交易日,持股市值增加182.09亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3826.93亿元、3244.17亿元、1781.28亿元、1583.67亿元、1309.46亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.65亿股,占总股本的比例达22.93%,汇川技术、先导智能持股量占总股本的比例分别为21.58%、21.56%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 22.93 | 99.56 |
300124 | 汇川技术 | 5.69 | 21.58 | 330.99 |
300450 | 先导智能 | 3.37 | 21.56 | 178.76 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.39 | 85.90 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.81 | 49.12 |
000333 | 美的集团 | 12.63 | 18.05 | 675.18 |
600887 | 伊利股份 | 11.35 | 17.74 | 381.68 |
300285 | 国瓷材料 | 1.77 | 17.60 | 53.16 |
600406 | 国电南瑞 | 11.62 | 17.35 | 308.38 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.88 | 64.31 |
002747 | 埃斯顿 | 1.44 | 16.53 | 27.41 |
601901 | 方正证券 | 13.19 | 16.02 | 91.93 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.46 | 15.08 |
600529 | 山东药玻 | 0.91 | 15.30 | 25.44 |
300012 | 华测检测 | 2.54 | 15.13 | 55.80 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.02 | 15.08 | 121.70 |
603882 | 金域医学 | 0.68 | 14.64 | 43.71 |
002812 | 恩捷股份 | 1.29 | 14.49 | 244.75 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 14.48 | 58.16 |
601012 | 隆基绿能 | 10.82 | 14.27 | 575.27 |
002008 | 大族激光 | 1.50 | 14.25 | 45.45 |
002050 | 三花智控 | 5.07 | 14.11 | 142.10 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.10 | 13.92 |
002027 | 分众传媒 | 19.99 | 13.84 | 113.74 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 13.82 | 22.54 |
600570 | 恒生电子 | 2.49 | 13.12 | 83.94 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 12.94 | 98.22 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.10 | 12.39 | 31.19 |
002410 | 广联达 | 1.45 | 12.14 | 70.48 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 12.05 | 24.79 |
601615 | 明阳智能 | 2.69 | 11.84 | 73.78 |
601100 | 恒立液压 | 1.52 | 11.68 | 75.31 |
300274 | 阳光电源 | 1.73 | 11.64 | 211.86 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.26 | 8.93 |
002439 | 启明星辰 | 1.03 | 10.84 | 19.75 |
000651 | 格力电器 | 6.03 | 10.70 | 199.84 |
603737 | 三棵树 | 0.40 | 10.64 | 35.93 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.57 | 94.34 |
601888 | 中国中免 | 2.02 | 10.32 | 368.20 |
600690 | 海尔智家 | 6.44 | 10.20 | 165.38 |
300073 | 当升科技 | 0.52 | 10.18 | 40.12 |
002271 | 东方雨虹 | 2.56 | 10.15 | 74.59 |
002572 | 索菲亚 | 0.92 | 10.09 | 16.23 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.87%;持股比例居前的还有美亚光电、杰瑞股份、八方股份等,持股量占流通股的比例分别为24.58%、23.94%、23.25%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有42只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.69 | 24.87 | 330.99 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 24.58 | 24.79 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 23.94 | 58.16 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.25 | 22.54 |
300450 | 先导智能 | 3.37 | 23.22 | 178.76 |
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 22.93 | 99.56 |
300285 | 国瓷材料 | 1.77 | 22.41 | 53.16 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.39 | 85.90 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.81 | 49.12 |
000333 | 美的集团 | 12.63 | 18.44 | 675.18 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.36 | 20.47 |
002747 | 埃斯顿 | 1.44 | 18.32 | 27.41 |
600887 | 伊利股份 | 11.35 | 18.08 | 381.68 |
603290 | 斯达半导 | 0.16 | 17.68 | 64.86 |
600406 | 国电南瑞 | 11.62 | 17.53 | 308.38 |
002812 | 恩捷股份 | 1.29 | 17.42 | 244.75 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 17.14 | 98.22 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.88 | 64.31 |
300012 | 华测检测 | 2.54 | 16.71 | 55.80 |
601901 | 方正证券 | 13.19 | 16.02 | 91.93 |
600009 | 上海机场 | 1.72 | 15.76 | 98.37 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.48 | 15.08 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.46 | 94.34 |
300274 | 阳光电源 | 1.73 | 15.31 | 211.86 |
002008 | 大族激光 | 1.50 | 15.31 | 45.45 |
600529 | 山东药玻 | 0.91 | 15.30 | 25.44 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.02 | 15.08 | 121.70 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.86 | 13.92 |
603882 | 金域医学 | 0.68 | 14.74 | 43.71 |
002410 | 广联达 | 1.45 | 14.53 | 70.48 |
002572 | 索菲亚 | 0.92 | 14.41 | 16.23 |
002050 | 三花智控 | 5.07 | 14.36 | 142.10 |
601012 | 隆基绿能 | 10.82 | 14.28 | 575.27 |
002439 | 启明星辰 | 1.03 | 14.25 | 19.75 |
601615 | 明阳智能 | 2.69 | 13.87 | 73.78 |
002027 | 分众传媒 | 19.99 | 13.84 | 113.74 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.30 | 20.37 |
600570 | 恒生电子 | 2.49 | 13.12 | 83.94 |
002271 | 东方雨虹 | 2.56 | 12.92 | 74.59 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.10 | 12.53 | 31.19 |
002706 | 良信股份 | 0.96 | 11.93 | 13.31 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.91 | 8.93 |
300244 | 迪安诊断 | 0.59 | 11.73 | 18.49 |
601100 | 恒立液压 | 1.52 | 11.68 | 75.31 |
300850 | 新强联 | 0.23 | 11.51 | 17.47 |
600803 | 新奥股份 | 1.64 | 11.21 | 34.41 |
002851 | 麦格米特 | 0.45 | 10.98 | 14.52 |
002555 | 三七互娱 | 1.71 | 10.87 | 33.64 |
000651 | 格力电器 | 6.03 | 10.79 | 199.84 |
300496 | 中科创达 | 0.36 | 10.69 | 44.69 |
603737 | 三棵树 | 0.40 | 10.64 | 35.93 |
300073 | 当升科技 | 0.52 | 10.60 | 40.12 |
300059 | 东方财富 | 11.62 | 10.48 | 260.02 |
601888 | 中国中免 | 2.02 | 10.32 | 368.20 |
600298 | 安琪酵母 | 0.85 | 10.30 | 38.77 |
600690 | 海尔智家 | 6.44 | 10.20 | 165.38 |
300887 | 谱尼测试 | 0.06 | 10.05 | 2.32 |
300036 | 超图软件 | 0.43 | 10.01 | 7.28 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 北向资金
质检
推荐