(相关资料图)
北交所新股N朗鸿(836395)今日上市,平盘开盘,截至收盘跌幅扩大至0.18%,全天成交量252.91万股,成交额4172.32万元,换手率18.76%。
证券时报·数据宝统计显示,公司主营业务为电子设备防盗展示产品的研发、生产和销售。
2019年、2020年、2021年公司净利润分别为3618.66万元、2048.55万元、4907.82万元。
公司本次公开发行数量为710.00万股,发行价格为17.00元,发行市盈率16.31倍,网上发行量为568.00万股。根据超额配售选择权机制,财通证券已向网上投资者超额配售106.50万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至674.50万股。本次发行战略配售股份合计142.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量92968.54万股,有效申购倍数为137.83倍,有效申购户数为11.03万户,网上获配比例为0.73%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831152 | N昆工 | 5.80 | 2022.09.01 | 8.77 | 51.21 |
836395 | N朗鸿 | 17.00 | 2022.09.01 | 16.97 | -0.18 |
831834 | 三维股份 | 5.20 | 2022.08.22 | 5.43 | 4.42 |
835985 | 海泰新能 | 9.05 | 2022.08.08 | 11.53 | 27.40 |
836871 | 派特尔 | 5.60 | 2022.07.22 | 5.71 | 1.96 |
839725 | 惠丰钻石 | 28.18 | 2022.07.18 | 29.20 | 3.62 |
834062 | 科润智控 | 4.30 | 2022.07.13 | 4.25 | -1.16 |
834639 | 晨光电缆 | 4.30 | 2022.07.12 | 4.30 | 0.00 |
837821 | 则成电子 | 10.80 | 2022.07.06 | 10.03 | -7.13 |
838670 | 恒进感应 | 20.00 | 2022.07.05 | 20.00 | 0.00 |
833943 | 优机股份 | 7.00 | 2022.06.24 | 7.44 | 6.29 |
831278 | 泰德股份 | 4.06 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.00 |
430564 | 天润科技 | 8.05 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奥迪威 | 11.00 | 2022.06.14 | 10.18 | -7.45 |
870299 | 灿能电力 | 5.80 | 2022.06.10 | 5.79 | -0.17 |
873223 | 荣亿精密 | 3.21 | 2022.06.09 | 4.50 | 40.19 |
838171 | 邦德股份 | 7.00 | 2022.06.02 | 8.95 | 27.86 |
831167 | 鑫汇科 | 15.21 | 2022.05.27 | 13.51 | -11.18 |
833533 | 骏创科技 | 12.50 | 2022.05.24 | 12.90 | 3.20 |
871970 | 大禹生物 | 10.00 | 2022.05.18 | 11.67 | 16.70 |
833580 | 科创新材 | 4.60 | 2022.05.13 | 11.13 | 141.96 |
873169 | 七丰精工 | 6.00 | 2022.04.15 | 7.32 | 22.00 |
831689 | 克莱特 | 10.80 | 2022.03.21 | 10.80 | 0.00 |
832419 | 路斯股份 | 7.20 | 2022.03.11 | 7.29 | 1.25 |
835179 | 凯德石英 | 20.00 | 2022.03.04 | 20.38 | 1.90 |
871857 | 泓禧科技 | 12.00 | 2022.02.28 | 12.26 | 2.17 |
833346 | 威贸电子 | 9.00 | 2022.02.23 | 12.38 | 37.56 |
870204 | 沪江材料 | 18.68 | 2022.01.18 | 30.59 | 63.76 |
871245 | 威博液压 | 9.68 | 2022.01.06 | 26.00 | 168.60 |
836720 | 吉冈精密 | 10.50 | 2021.11.24 | 31.16 | 196.76 |
(文章来源:数据宝)
关键词:
质检
推荐