(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,9家创业板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有7家,预降的有2家。
创业板前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301152 | C天力 | 2022.08.08 | 预增 | 308.72 | 63.75 | -7.19 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 2022.08.30 | 预增 | 55.87 | 9.28 | -18.42 | 医药生物 |
301115 | N建科 | 2022.08.11 | 预增 | 25.12 | 社会服务 | ||
301282 | C金禄 | 2022.08.03 | 预增 | 23.81 | 36.65 | -7.91 | 电子 |
301209 | C联合 | 2022.08.11 | 预增 | 14.56 | 31.24 | -19.90 | 基础化工 |
301270 | N汉仪 | 2022.08.09 | 预增 | 10.84 | 计算机 | ||
301132 | 满坤科技 | 2022.08.09 | 预增 | 10.76 | 32.68 | -27.10 | 电子 |
301300 | 远翔新材 | 2022.07.27 | 预降 | -11.50 | 39.23 | -32.01 | 基础化工 |
300480 | 光力科技 | 2022.08.30 | 预降 | -20.00 | 16.79 | -36.16 | 机械设备 |
(文章来源:数据宝)
质检
推荐