上证指数昨日上涨0.61%,收报3277.79点。当天,北向资金合计成交1051.83亿元,成交净买入43.25亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有865只,减持的有644只。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,截至8月22日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1067.73亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.89亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有27只,环比降幅最大的是威派格,陆股通最新持有61.71万股,持股量环比降幅达71.12%,昨日该股上涨4.24%,全天换手率为3.15%,主力资金净流入280.61万元;其次是海兰信、聚灿光电,陆股通最新持股量分别为42.08万股、148.84万股,环比降幅为59.90%、48.07%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在电子、电力设备、国防军工行业,上榜个股有4只、3只、3只。
有6股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是传智教育,净利润增长幅度为234.94%。公布上半年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是南大光电,预计净利润中值为1.46亿元,同比增幅为70.72%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
603956 | 威派格 | 61.71 | -71.12 | 4.24 |
300065 | 海兰信 | 42.08 | -59.90 | -1.76 |
300708 | 聚灿光电 | 148.84 | -48.07 | -1.31 |
300569 | 天能重工 | 97.87 | -48.01 | -3.25 |
003032 | 传智教育 | 327.03 | -43.86 | -5.63 |
002055 | 得润电子 | 525.42 | -36.73 | 2.23 |
002425 | 凯撒文化 | 774.01 | -36.50 | 1.01 |
002283 | 天润工业 | 161.22 | -35.40 | -2.09 |
300376 | 易事特 | 1760.88 | -32.58 | -0.46 |
300806 | 斯迪克 | 89.14 | -30.77 | 3.36 |
000966 | 长源电力 | 649.77 | -29.90 | -1.76 |
603239 | 浙江仙通 | 5.01 | -28.52 | 2.47 |
300346 | 南大光电 | 278.22 | -28.19 | -0.78 |
300712 | 永福股份 | 64.58 | -26.58 | -1.49 |
301069 | 凯盛新材 | 37.88 | -26.56 | -2.58 |
300287 | 飞利信 | 1095.10 | -25.57 | 2.08 |
000861 | 海印股份 | 361.91 | -24.21 | -0.38 |
601908 | 京运通 | 1983.09 | -24.13 | 2.29 |
003009 | 中天火箭 | 7.37 | -24.09 | -2.14 |
300722 | 新余国科 | 29.69 | -23.80 | -4.18 |
300598 | 诚迈科技 | 70.15 | -23.30 | 1.49 |
300459 | 汤姆猫 | 2941.34 | -23.07 | 2.15 |
300118 | 东方日升 | 1773.76 | -22.13 | -7.03 |
600956 | 新天绿能 | 349.95 | -21.83 | -0.24 |
601869 | 长飞光纤 | 565.04 | -21.70 | -3.11 |
300219 | 鸿利智汇 | 382.05 | -20.84 | 3.00 |
605296 | 神农集团 | 25.63 | -20.41 | 1.76 |
001896 | 豫能控股 | 705.25 | -19.94 | -1.88 |
600933 | 爱柯迪 | 942.76 | -19.74 | -4.64 |
300088 | 长信科技 | 1773.98 | -18.88 | 1.48 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,173只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是邮储银行,最新持股量9.41亿股,环比减少2248.71万股;其次是招商轮船、金风科技,持股量环比减少1724.26万股、1580.21万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有15只,降幅在10%~20%之间的有22只,降幅在10%以内的有136只。以所属板块统计,创业板有32只,主板有141只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 94080.50 | -2248.71 | -2.33 |
601872 | 招商轮船 | 27359.51 | -1724.26 | -5.93 |
002202 | 金风科技 | 33961.45 | -1580.21 | -4.45 |
601991 | 大唐发电 | 8725.23 | -1570.96 | -15.26 |
000001 | 平安银行 | 148265.10 | -1262.56 | -0.84 |
002027 | 分众传媒 | 207611.97 | -1045.82 | -0.50 |
300459 | 汤姆猫 | 2941.34 | -882.07 | -23.07 |
601012 | 隆基绿能 | 106153.85 | -851.05 | -0.80 |
300376 | 易事特 | 1760.88 | -850.91 | -32.58 |
000301 | 东方盛虹 | 15087.86 | -847.99 | -5.32 |
600027 | 华电国际 | 11747.19 | -840.51 | -6.68 |
000807 | 云铝股份 | 16871.83 | -769.22 | -4.36 |
600383 | 金地集团 | 11439.36 | -756.45 | -6.20 |
000629 | 攀钢钒钛 | 12068.57 | -703.37 | -5.51 |
300433 | 蓝思科技 | 8529.42 | -700.23 | -7.59 |
600011 | 华能国际 | 11594.95 | -692.76 | -5.64 |
600988 | 赤峰黄金 | 7425.84 | -674.66 | -8.33 |
601908 | 京运通 | 1983.09 | -630.81 | -24.13 |
601825 | 沪农商行 | 2944.66 | -596.64 | -16.85 |
000876 | 新希望 | 8551.26 | -575.79 | -6.31 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有19只,减少比例最多的是传智教育,陆股通最新持股量为327.03万股,占流通股比例为1.99%,持股占比较上一日减少1.55%;其次是汤臣倍健,持股比例较上一日减少1.01%;持股比例减少较多的还有东方日升等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
003032 | 传智教育 | 327.03 | 1.99 | -1.55 |
300146 | 汤臣倍健 | 10547.99 | 9.34 | -1.01 |
300118 | 东方日升 | 1773.76 | 2.53 | -0.72 |
002055 | 得润电子 | 525.42 | 0.89 | -0.52 |
002202 | 金风科技 | 33961.45 | 10.01 | -0.47 |
002425 | 凯撒文化 | 774.01 | 0.81 | -0.47 |
600988 | 赤峰黄金 | 7425.84 | 4.84 | -0.44 |
601869 | 长飞光纤 | 565.04 | 1.39 | -0.39 |
002747 | 埃斯顿 | 15831.68 | 20.19 | -0.38 |
300737 | 科顺股份 | 6672.22 | 7.51 | -0.38 |
300708 | 聚灿光电 | 148.84 | 0.40 | -0.37 |
300376 | 易事特 | 1760.88 | 0.76 | -0.37 |
600141 | 兴发集团 | 4473.54 | 4.06 | -0.36 |
603956 | 威派格 | 61.71 | 0.14 | -0.36 |
002138 | 顺络电子 | 4786.43 | 6.60 | -0.34 |
600956 | 新天绿能 | 349.95 | 1.21 | -0.34 |
000049 | 德赛电池 | 414.93 | 1.39 | -0.31 |
300073 | 当升科技 | 5533.76 | 11.38 | -0.31 |
300287 | 飞利信 | 1095.10 | 0.89 | -0.31 |
300459 | 汤姆猫 | 2941.34 | 1.00 | -0.30 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 上证指数
质检
推荐