【资料图】
8月17日,北向资金买入成交540.21亿元,卖出成交471.49亿元,合计成交净买入68.72亿元,为连续第5个交易日净买入,其中,深股通净买入30.88亿元,沪股通净买入37.84亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月17日共有699只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有211只,减持市值在5000万元以上的有43只,减持市值最多的是亿纬锂能,最新持股量为1.23亿股,环比减少2.42%,减持市值为3.38亿元,其次是科达制造、特变电工,减持市值分别为2.06亿元、2.03亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、电子、有色金属等行业最为集中,分别有14只、7只、5只个股上榜。板块分布上,主板有33只,创业板有7只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,有10股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是科达制造,净利润同比变动幅度为417.97%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润同比均下降。公布上半年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有14只,预亏有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中矿资源,预计净利润中值为13.50亿元,同比增幅为679.62%。业绩变动原因:报告期内,预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长,主要原因是:1、新能源、新材料市场需求增长显著,公司主要产品锂盐、铯盐业务生产经营良好。2、公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产,公司6000吨氟化锂生产线改扩建完成。新建产能的释放和锂盐产品价格的上涨使公司盈利能力同比显著提升。3、公司参股公司ProspectResourcesLimited(以下简称“PSC公司”)于2022年6月17日宣告实施现金分红,公司确认投资收益7,295.44万元,该项属于非经常性损益。4、因公司全资子公司中矿资源(香港)国际贸易有限公司解除并终止了与PSC公司、ProspectLithiumZimbabwe(Private)Limited签署的《包销协议》,公司收到了PSC公司支付的800万美元,公司确认资产处置收益3,467.68万元,该项属于非经常性损益。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有云海金属、容百科技、埃斯顿等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是容百科技、埃斯顿、海康威视,分别有534家、473家、384家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有TCL中环、埃斯顿、传音控股等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 12317.65 | -2.42 | -304.85 | -33777.89 |
600499 | 科达制造 | 3647.46 | -21.98 | -1027.75 | -20585.78 |
600089 | 特变电工 | 13402.44 | -5.59 | -793.29 | -20339.87 |
002129 | TCL中环 | 13643.54 | -2.48 | -347.52 | -18939.80 |
002475 | 立讯精密 | 53116.78 | -0.84 | -449.51 | -17270.02 |
600438 | 通威股份 | 29180.86 | -1.06 | -311.22 | -17054.97 |
600256 | 广汇能源 | 25910.31 | -5.38 | -1474.11 | -16996.49 |
300769 | 德方纳米 | 1027.89 | -3.55 | -37.80 | -14344.50 |
300450 | 先导智能 | 34275.62 | -0.65 | -223.37 | -14052.45 |
600900 | 长江电力 | 188951.22 | -0.30 | -561.09 | -13219.25 |
300438 | 鹏辉能源 | 1082.78 | -12.69 | -157.43 | -12473.23 |
600141 | 兴发集团 | 4321.51 | -6.58 | -304.41 | -11866.06 |
002648 | 卫星化学 | 22928.14 | -1.81 | -422.66 | -11225.85 |
603986 | 兆易创新 | 2943.75 | -2.92 | -88.54 | -10913.04 |
688005 | 容百科技 | 2897.74 | -3.04 | -90.95 | -10396.92 |
300015 | 爱尔眼科 | 29324.30 | -1.09 | -321.78 | -9383.25 |
002074 | 国轩高科 | 9427.08 | -2.25 | -216.89 | -8935.88 |
002202 | 金风科技 | 35613.77 | -1.47 | -530.04 | -8024.84 |
002610 | 爱康科技 | 5367.37 | -26.35 | -1919.86 | -7967.40 |
688388 | 嘉元科技 | 515.74 | -17.60 | -110.19 | -7790.57 |
300568 | 星源材质 | 9387.21 | -2.93 | -283.60 | -7697.03 |
002156 | 通富微电 | 1994.85 | -14.73 | -344.62 | -7678.12 |
002273 | 水晶光电 | 2301.19 | -18.00 | -505.27 | -7371.95 |
002384 | 东山精密 | 5792.12 | -4.05 | -244.63 | -7314.45 |
002920 | 德赛西威 | 2067.49 | -1.99 | -42.06 | -6939.08 |
002371 | 北方华创 | 2553.04 | -0.79 | -20.29 | -6393.82 |
000876 | 新希望 | 8600.68 | -4.59 | -414.09 | -6389.48 |
002585 | 双星新材 | 2861.53 | -7.90 | -245.47 | -6352.64 |
601615 | 明阳智能 | 26285.45 | -0.77 | -203.19 | -6272.62 |
002182 | 云海金属 | 429.46 | -35.92 | -240.71 | -6234.47 |
600392 | 盛和资源 | 10095.47 | -3.00 | -312.67 | -6168.92 |
688036 | 传音控股 | 1976.60 | -3.81 | -78.36 | -5946.72 |
002176 | 江特电机 | 2504.00 | -8.57 | -234.72 | -5830.42 |
002738 | 中矿资源 | 874.35 | -6.64 | -62.15 | -5743.75 |
601288 | 农业银行 | 216171.76 | -0.91 | -1981.27 | -5606.98 |
002415 | 海康威视 | 4459.85 | -3.73 | -173.03 | -5476.45 |
600596 | 新安股份 | 1638.05 | -13.89 | -264.12 | -5403.96 |
000629 | 攀钢钒钛 | 13723.16 | -5.28 | -765.47 | -5243.45 |
603993 | 洛阳钼业 | 34376.60 | -2.75 | -973.73 | -5180.26 |
000728 | 国元证券 | 5947.29 | -10.03 | -663.27 | -5173.48 |
002747 | 埃斯顿 | 17439.70 | -1.20 | -212.15 | -5123.46 |
601878 | 浙商证券 | 4491.33 | -9.15 | -452.39 | -5084.88 |
300803 | 指南针 | 455.32 | -16.02 | -86.87 | -5041.87 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 北向资金
质检
推荐