【资料图】
两市全天特大单净流出30.21亿元,其中16股特大单净流入超2亿元,比亚迪特大单净流入10.34亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.45%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出30.21亿元,共计1571股特大单净流入,2368股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金14.81亿元,该行业指数今日上涨1.14%,其次是非银金融,今日上涨1.55%,净流入资金为11.53亿元,净流入资金居前的还有电力设备、建筑装饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金25.87亿元,其次是基础化工,特大单净流出资金18.67亿元,净流出资金居前的还有医药生物、钢铁等行业。
具体到个股来看,16股特大单净流入超2亿元,比亚迪特大单净流入10.34亿元,净流入资金规模居首;四维图新特大单净流入资金6.22亿元,位列第二;净流入资金居前的还有长安汽车、宁德时代、C路维等。特大单净流出股中,天齐锂业特大单净流出资金3.81亿元,净流出资金最多;皖维高新、天赐材料特大单净流出资金分别为3.33亿元、3.25亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨13.19%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有华西证券、国元证券等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、电力设备、非银金融行业最为集中,上榜个股有4只、4只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 327.93 | 2.83 | 10.34 | 汽车 |
002405 | 四维图新 | 15.27 | 10.01 | 6.22 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 17.46 | 1.22 | 4.18 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 547.00 | 4.43 | 3.94 | 电力设备 |
688401 | C 路维 | 57.49 | 129.23 | 3.40 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 23.38 | 2.14 | 3.40 | 非银金融 |
000728 | 国元证券 | 7.80 | 10.01 | 3.38 | 非银金融 |
002241 | 歌尔股份 | 36.99 | 4.02 | 2.69 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 52.29 | 9.99 | 2.60 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 33.99 | 5.56 | 2.53 | 基础化工 |
002475 | 立讯精密 | 38.42 | 4.89 | 2.42 | 电子 |
000725 | 京东方A | 3.96 | 1.28 | 2.17 | 电子 |
300438 | 鹏辉能源 | 79.23 | 5.84 | 2.11 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 54.80 | 2.32 | 2.07 | 电力设备 |
002008 | 大族激光 | 36.93 | 7.23 | 2.05 | 机械设备 |
002926 | 华西证券 | 8.44 | 10.04 | 2.03 | 非银金融 |
002606 | 大连电瓷 | 13.20 | 10.00 | 1.87 | 电力设备 |
600673 | 东阳光 | 12.24 | 9.97 | 1.79 | 有色金属 |
300274 | 阳光电源 | 135.00 | 2.66 | 1.79 | 电力设备 |
603693 | 江苏新能 | 15.51 | 10.00 | 1.77 | 公用事业 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 114.97 | -1.47 | -3.81 | 有色金属 |
600063 | 皖维高新 | 9.82 | -9.99 | -3.33 | 基础化工 |
002709 | 天赐材料 | 55.60 | -3.77 | -3.25 | 电力设备 |
000629 | 攀钢钒钛 | 6.85 | 0.88 | -3.24 | 钢铁 |
001258 | 立新能源 | 18.34 | 4.92 | -3.21 | 公用事业 |
002176 | 江特电机 | 24.84 | -3.16 | -3.12 | 有色金属 |
300393 | 中来股份 | 20.03 | -3.05 | -2.99 | 电力设备 |
002579 | 中京电子 | 13.27 | -9.97 | -2.77 | 电子 |
601398 | 工商银行 | 4.34 | 0.23 | -2.29 | 银行 |
600096 | 云天化 | 26.44 | -2.51 | -2.25 | 基础化工 |
688560 | 明冠新材 | 54.00 | 5.88 | -2.19 | 电力设备 |
002407 | 多氟多 | 45.36 | -3.47 | -2.11 | 基础化工 |
002665 | 首航高科 | 5.56 | 2.39 | -2.03 | 电力设备 |
688041 | C 海光 | 57.64 | -5.03 | -1.92 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 23.41 | -3.46 | -1.88 | 有色金属 |
601975 | 招商南油 | 3.49 | -7.18 | -1.88 | 交通运输 |
300125 | 聆达股份 | 30.70 | -11.35 | -1.73 | 公用事业 |
002156 | 通富微电 | 22.28 | -1.24 | -1.70 | 电子 |
688559 | 海目星 | 102.50 | 7.89 | -1.56 | 机械设备 |
002129 | TCL中环 | 54.50 | 0.09 | -1.53 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 净流入资金
质检
推荐